跳到內容

八字/1940年

來自華夏公益教科書,自由的教科書,來自自由的世界

八字 | 天干 | 地支 | 夏曆 (夏曆) | 時柱 | 運柱 | 生命週期 | 隱藏的干支 | 季節週期 | 象徵星 | 生活方面 | 擇日 | 八字列表

任何出生於1940年的人的八字。時柱和運柱可以透過點選各自列下的專案來獲得。

序號 SS 時柱 日柱 月柱 年柱 男運柱 女運柱
1 1940 1 1 11 H10時間 H10_E4 H3_E1 H6_E4 8歲 (H2E12r) 2歲 (H4E2f)
2 1940 1 2 11 H1時間 H1_E5 H3_E1 H6_E4 9歲 (H2E12r) 1歲 (H4E2f)
3 1940 1 3 11 H2時間 H2_E6 H3_E1 H6_E4 9歲 (H2E12r) 1歲 (H4E2f)
4 1940 1 4 11 H3時間 H3_E7 H3_E1 H6_E4 9歲 (H2E12r) 1歲 (H4E2f)
5 1940 1 5 11 H4時間 H4_E8 H3_E1 H6_E4 10歲 (H2E12r) 0歲 (H4E2f)
6 1940 1 6 12 H5時間 H5_E9 H4_E2 H6_E4 0歲 (H3E1r) 10歲 (H5E3f)
7 1940 1 7 12 H6時間 H6_E10 H4_E2 H6_E4 1歲 (H3E1r) 10歲 (H5E3f)
8 1940 1 8 12 H7時間 H7_E11 H4_E2 H6_E4 1歲 (H3E1r) 9歲 (H5E3f)
9 1940 1 9 12 H8時間 H8_E12 H4_E2 H6_E4 1歲 (H3E1r) 9歲 (H5E3f)
10 1940 1 10 12 H9時間 H9_E1 H4_E2 H6_E4 2歲 (H3E1r) 9歲 (H5E3f)
11 1940 1 11 12 H10時間 H10_E2 H4_E2 H6_E4 2歲 (H3E1r) 8歲 (H5E3f)
12 1940 1 12 12 H1時間 H1_E3 H4_E2 H6_E4 2歲 (H3E1r) 8歲 (H5E3f)
13 1940 1 13 12 H2時間 H2_E4 H4_E2 H6_E4 3歲 (H3E1r) 8歲 (H5E3f)
14 1940 1 14 12 H3時間 H3_E5 H4_E2 H6_E4 3歲 (H3E1r) 7歲 (H5E3f)
15 1940 1 15 12 H4時間 H4_E6 H4_E2 H6_E4 3歲 (H3E1r) 7歲 (H5E3f)
16 1940 1 16 12 H5時間 H5_E7 H4_E2 H6_E4 4歲 (H3E1r) 7歲 (H5E3f)
17 1940 1 17 12 H6時間 H6_E8 H4_E2 H6_E4 4歲 (H3E1r) 6歲 (H5E3f)
18 1940 1 18 12 H7時間 H7_E9 H4_E2 H6_E4 4歲 (H3E1r) 6歲 (H5E3f)
19 1940 1 19 12 H8時間 H8_E10 H4_E2 H6_E4 5歲 (H3E1r) 6歲 (H5E3f)
20 1940 1 20 12 H9時間 H9_E11 H4_E2 H6_E4 5歲 (H3E1r) 5歲 (H5E3f)
21 1940 1 21 12 H10時間 H10_E12 H4_E2 H6_E4 5歲 (H3E1r) 5歲 (H5E3f)
22 1940 1 22 12 H1時間 H1_E1 H4_E2 H6_E4 6歲 (H3E1r) 5歲 (H5E3f)
23 1940 1 23 12 H2時間 H2_E2 H4_E2 H6_E4 6歲 (H3E1r) 4歲 (H5E3f)
24 1940 1 24 12 H3時間 H3_E3 H4_E2 H6_E4 6歲 (H3E1r) 4歲 (H5E3f)
25 1940 1 25 12 H4時間 H4_E4 H4_E2 H6_E4 7歲 (H3E1r) 4歲 (H5E3f)
26 1940 1 26 12 H5時間 H5_E5 H4_E2 H6_E4 7歲 (H3E1r) 3歲 (H5E3f)
27 1940 1 27 12 H6時間 H6_E6 H4_E2 H6_E4 7歲 (H3E1r) 3歲 (H5E3f)
28 1940 1 28 12 H7時間 H7_E7 H4_E2 H6_E4 8歲 (H3E1r) 3歲 (H5E3f)
29 1940 1 29 12 H8時間 H8_E8 H4_E2 H6_E4 8歲 (H3E1r) 2歲 (H5E3f)
30 1940 1 30 12 H9時間 H9_E9 H4_E2 H6_E4 8歲 (H3E1r) 2歲 (H5E3f)
31 1940 1 31 12 H10時間 H10_E10 H4_E2 H6_E4 9歲 (H3E1r) 2歲 (H5E3f)

八字 | 運柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序號 SS 時柱 日柱 月柱 年柱 男運柱 女運柱
32 1940 2 1 12 H1時間 H1_E11 H4_E2 H6_E4 9歲 (H3E1r) 1歲 (H5E3f)
33 1940 2 2 12 H2時間 H2_E12 H4_E2 H6_E4 9歲 (H3E1r) 1歲 (H5E3f)
34 1940 2 3 12 H3時間 H3_E1 H4_E2 H6_E4 10歲 (H3E1r) 1歲 (H5E3f)
35 1940 2 4 12 H4時間 H4_E2 H4_E2 H6_E4 10歲 (H3E1r) 0歲 (H5E3f)
36 1940 2 5 1 H5時間 H5_E3 H5_E3 H7_E5 10歲 (H6E4f) 0歲 (H4E2r)
37 1940 2 6 1 H6時間 H6_E4 H5_E3 H7_E5 10歲 (H6E4f) 1歲 (H4E2r)
38 1940 2 7 1 H7時間 H7_E5 H5_E3 H7_E5 9歲 (H6E4f) 1歲 (H4E2r)
39 1940 2 8 1 H8時間 H8_E6 H5_E3 H7_E5 9歲 (H6E4f) 1歲 (H4E2r)
40 1940 2 9 1 H9時間 H9_E7 H5_E3 H7_E5 9歲 (H6E4f) 2歲 (H4E2r)
41 1940 2 10 1 H10時間 H10_E8 H5_E3 H7_E5 8歲 (H6E4f) 2歲 (H4E2r)
42 1940 2 11 1 H1時間 H1_E9 H5_E3 H7_E5 8歲 (H6E4f) 2歲 (H4E2r)
43 1940 2 12 1 H2時間 H2_E10 H5_E3 H7_E5 8歲 (H6E4f) 3歲 (H4E2r)
44 1940 2 13 1 H3時間 H3_E11 H5_E3 H7_E5 7歲 (H6E4f) 3歲 (H4E2r)
45 1940 2 14 1 H4時間 H4_E12 H5_E3 H7_E5 7歲 (H6E4f) 3歲 (H4E2r)
46 1940 2 15 1 H5時間 H5_E1 H5_E3 H7_E5 7歲 (H6E4f) 4歲 (H4E2r)
47 1940 2 16 1 H6時間 H6_E2 H5_E3 H7_E5 6歲 (H6E4f) 4歲 (H4E2r)
48 1940 2 17 1 H7時間 H7_E3 H5_E3 H7_E5 6歲 (H6E4f) 4歲 (H4E2r)
49 1940 2 18 1 H8時間 H8_E4 H5_E3 H7_E5 6歲 (H6E4f) 5歲 (H4E2r)
50 1940 2 19 1 H9時間 H9_E5 H5_E3 H7_E5 5歲 (H6E4f) 5歲 (H4E2r)
51 1940 2 20 1 H10時間 H10_E6 H5_E3 H7_E5 5歲 (H6E4f) 5歲 (H4E2r)
52 1940 2 21 1 H1時間 H1_E7 H5_E3 H7_E5 5歲 (H6E4f) 6歲 (H4E2r)
53 1940 2 22 1 H2時間 H2_E8 H5_E3 H7_E5 4歲 (H6E4f) 6歲 (H4E2r)
54 1940 2 23 1 H3時間 H3_E9 H5_E3 H7_E5 4歲 (H6E4f) 6歲 (H4E2r)
55 1940 2 24 1 H4時間 H4_E10 H5_E3 H7_E5 4歲 (H6E4f) 7歲 (H4E2r)
56 1940 2 25 1 H5時間 H5_E11 H5_E3 H7_E5 3歲 (H6E4f) 7歲 (H4E2r)
57 1940 2 26 1 H6時間 H6_E12 H5_E3 H7_E5 3歲 (H6E4f) 7歲 (H4E2r)
58 1940 2 27 1 H7時間 H7_E1 H5_E3 H7_E5 3歲 (H6E4f) 8歲 (H4E2r)
59 1940 2 28 1 H8時間 H8_E2 H5_E3 H7_E5 2歲 (H6E4f) 8歲 (H4E2r)
60 1940 2 29 1 H9時間 H9_E3 H5_E3 H7_E5 2歲 (H6E4f) 8歲 (H4E2r)

八字 | 運柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序號 SS 時柱 日柱 月柱 年柱 男運柱 女運柱
61 1940 3 1 1 H10時間 H10_E4 H5_E3 H7_E5 2歲 (H6E4f) 9歲 (H4E2r)
62 1940 3 2 1 H1時間 H1_E5 H5_E3 H7_E5 1歲 (H6E4f) 9歲 (H4E2r)
63 1940 3 3 1 H2時間 H2_E6 H5_E3 H7_E5 1歲 (H6E4f) 9歲 (H4E2r)
64 1940 3 4 1 H3時間 H3_E7 H5_E3 H7_E5 1歲 (H6E4f) 10歲 (H4E2r)
65 1940 3 5 1 H4時間 H4_E8 H5_E3 H7_E5 0歲 (H6E4f) 10歲 (H4E2r)
66 1940 3 6 2 H5時間 H5_E9 H6_E4 H7_E5 10歲 (H7E5f) 0歲 (H5E3r)
67 1940 3 7 2 H6時間 H6_E10 H6_E4 H7_E5 10歲 (H7E5f) 1歲 (H5E3r)
68 1940 3 8 2 H7時間 H7_E11 H6_E4 H7_E5 9歲 (H7E5f) 1歲 (H5E3r)
69 1940 3 9 2 H8時間 H8_E12 H6_E4 H7_E5 9歲 (H7E5f) 1歲 (H5E3r)
70 1940 3 10 2 H9時間 H9_E1 H6_E4 H7_E5 9歲 (H7E5f) 2歲 (H5E3r)
71 1940 3 11 2 H10時間 H10_E2 H6_E4 H7_E5 8歲 (H7E5f) 2歲 (H5E3r)
72 1940 3 12 2 H1時間 H1_E3 H6_E4 H7_E5 8歲 (H7E5f) 2歲 (H5E3r)
73 1940 3 13 2 H2時間 H2_E4 H6_E4 H7_E5 8歲 (H7E5f) 3歲 (H5E3r)
74 1940 3 14 2 H3時間 H3_E5 H6_E4 H7_E5 7歲 (H7E5f) 3歲 (H5E3r)
75 1940 3 15 2 H4時間 H4_E6 H6_E4 H7_E5 7歲 (H7E5f) 3歲 (H5E3r)
76 1940 3 16 2 H5時間 H5_E7 H6_E4 H7_E5 7歲 (H7E5f) 4歲 (H5E3r)
77 1940 3 17 2 H6時間 H6_E8 H6_E4 H7_E5 6歲 (H7E5f) 4歲 (H5E3r)
78 1940 3 18 2 H7時間 H7_E9 H6_E4 H7_E5 6歲 (H7E5f) 4歲 (H5E3r)
79 1940 3 19 2 H8時間 H8_E10 H6_E4 H7_E5 6歲 (H7E5f) 5歲 (H5E3r)
80 1940 3 20 2 H9時間 H9_E11 H6_E4 H7_E5 5歲 (H7E5f) 5歲 (H5E3r)
81 1940 3 21 2 H10時間 H10_E12 H6_E4 H7_E5 5歲 (H7E5f) 5歲 (H5E3r)
82 1940 3 22 2 H1時間 H1_E1 H6_E4 H7_E5 5歲 (H7E5f) 6歲 (H5E3r)
83 1940 3 23 2 H2時間 H2_E2 H6_E4 H7_E5 4歲 (H7E5f) 6歲 (H5E3r)
84 1940 3 24 2 H3時間 H3_E3 H6_E4 H7_E5 4歲 (H7E5f) 6歲 (H5E3r)
85 1940 3 25 2 H4時間 H4_E4 H6_E4 H7_E5 4歲 (H7E5f) 7歲 (H5E3r)
86 1940 3 26 2 H5時間 H5_E5 H6_E4 H7_E5 3歲 (H7E5f) 7歲 (H5E3r)
87 1940 3 27 2 H6時間 H6_E6 H6_E4 H7_E5 3歲 (H7E5f) 7歲 (H5E3r)
88 1940 3 28 2 H7時間 H7_E7 H6_E4 H7_E5 3歲 (H7E5f) 8歲 (H5E3r)
89 1940 3 29 2 H8時間 H8_E8 H6_E4 H7_E5 2歲 (H7E5f) 8歲 (H5E3r)
90 1940 3 30 2 H9時間 H9_E9 H6_E4 H7_E5 2歲 (H7E5f) 8歲 (H5E3r)
91 1940 3 31 2 H10時間 H10_E10 H6_E4 H7_E5 2歲 (H7E5f) 9歲 (H5E3r)

八字 | 運柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序號 SS 時柱 日柱 月柱 年柱 男運柱 女運柱
92 1940 4 1 2 H1時間 H1_E11 H6_E4 H7_E5 1歲 (H7E5f) 9歲 (H5E3r)
93 1940 4 2 2 H2時間 H2_E12 H6_E4 H7_E5 1歲 (H7E5f) 9歲 (H5E3r)
94 1940 4 3 2 H3時間 H3_E1 H6_E4 H7_E5 1歲 (H7E5f) 10歲 (H5E3r)
95 1940 4 4 2 H4時間 H4_E2 H6_E4 H7_E5 0歲 (H7E5f) 10歲 (H5E3r)
96 1940 4 5 3 H5時間 H5_E3 H7_E5 H7_E5 10歲 (H8E6f) 0歲 (H6E4r)
97 1940 4 6 3 H6時間 H6_E4 H7_E5 H7_E5 10歲 (H8E6f) 1歲 (H6E4r)
98 1940 4 7 3 H7時間 H7_E5 H7_E5 H7_E5 10歲 (H8E6f) 1歲 (H6E4r)
99 1940 4 8 3 H8時間 H8_E6 H7_E5 H7_E5 9歲 (H8E6f) 1歲 (H6E4r)
100 1940 4 9 3 H9時間 H9_E7 H7_E5 H7_E5 9歲 (H8E6f) 2歲 (H6E4r)
101 1940 4 10 3 H10時間 H10_E8 H7_E5 H7_E5 9歲 (H8E6f) 2歲 (H6E4r)
102 1940 4 11 3 H1時間 H1_E9 H7_E5 H7_E5 8歲 (H8E6f) 2歲 (H6E4r)
103 1940 4 12 3 H2時間 H2_E10 H7_E5 H7_E5 8歲 (H8E6f) 3歲 (H6E4r)
104 1940 4 13 3 H3時間 H3_E11 H7_E5 H7_E5 8歲 (H8E6f) 3歲 (H6E4r)
105 1940 4 14 3 H4時間 H4_E12 H7_E5 H7_E5 7歲 (H8E6f) 3歲 (H6E4r)
106 1940 4 15 3 H5時間 H5_E1 H7_E5 H7_E5 7歲 (H8E6f) 4歲 (H6E4r)
107 1940 4 16 3 H6時間 H6_E2 H7_E5 H7_E5 7歲 (H8E6f) 4歲 (H6E4r)
108 1940 4 17 3 H7時間 H7_E3 H7_E5 H7_E5 6歲 (H8E6f) 4歲 (H6E4r)
109 1940 4 18 3 H8時間 H8_E4 H7_E5 H7_E5 6歲 (H8E6f) 5歲 (H6E4r)
110 1940 4 19 3 H9時間 H9_E5 H7_E5 H7_E5 6歲 (H8E6f) 5歲 (H6E4r)
111 1940 4 20 3 H10時間 H10_E6 H7_E5 H7_E5 5歲 (H8E6f) 5歲 (H6E4r)
112 1940 4 21 3 H1時間 H1_E7 H7_E5 H7_E5 5歲 (H8E6f) 6歲 (H6E4r)
113 1940 4 22 3 H2時間 H2_E8 H7_E5 H7_E5 5歲 (H8E6f) 6歲 (H6E4r)
114 1940 4 23 3 H3時間 H3_E9 H7_E5 H7_E5 4歲 (H8E6f) 6歲 (H6E4r)
115 1940 4 24 3 H4時間 H4_E10 H7_E5 H7_E5 4歲 (H8E6f) 7歲 (H6E4r)
116 1940 4 25 3 H5時間 H5_E11 H7_E5 H7_E5 4歲 (H8E6f) 7歲 (H6E4r)
117 1940 4 26 3 H6時間 H6_E12 H7_E5 H7_E5 3歲 (H8E6f) 7歲 (H6E4r)
118 1940 4 27 3 H7時間 H7_E1 H7_E5 H7_E5 3歲 (H8E6f) 8歲 (H6E4r)
119 1940 4 28 3 H8時間 H8_E2 H7_E5 H7_E5 3歲 (H8E6f) 8歲 (H6E4r)
120 1940 4 29 3 H9時間 H9_E3 H7_E5 H7_E5 2歲 (H8E6f) 8歲 (H6E4r)
121 1940 4 30 3 H10時間 H10_E4 H7_E5 H7_E5 2歲 (H8E6f) 9歲 (H6E4r)

八字 | 運柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序號 SS 時柱 日柱 月柱 年柱 男運柱 女運柱
122 1940 5 1 3 H1時間 H1_E5 H7_E5 H7_E5 2歲 (H8E6f) 9歲 (H6E4r)
123 1940 5 2 3 H2時間 H2_E6 H7_E5 H7_E5 1歲 (H8E6f) 9歲 (H6E4r)
124 1940 5 3 3 H3時間 H3_E7 H7_E5 H7_E5 1歲 (H8E6f) 10歲 (H6E4r)
125 1940 5 4 3 H4時間 H4_E8 H7_E5 H7_E5 1歲 (H8E6f) 10歲 (H6E4r)
126 1940 5 5 3 H5時間 H5_E9 H7_E5 H7_E5 0歲 (H8E6f) 10歲 (H6E4r)
127 1940 5 6 4 H6時間 H6_E10 H8_E6 H7_E5 10歲 (H9E7f) 0歲 (H7E5r)
128 1940 5 7 4 H7時間 H7_E11 H8_E6 H7_E5 10歲 (H9E7f) 1歲 (H7E5r)
129 1940 5 8 4 H8時間 H8_E12 H8_E6 H7_E5 10歲 (H9E7f) 1歲 (H7E5r)
130 1940 5 9 4 H9時間 H9_E1 H8_E6 H7_E5 9歲 (H9E7f) 1歲 (H7E5r)
131 1940 5 10 4 H10時間 H10_E2 H8_E6 H7_E5 9歲 (H9E7f) 2歲 (H7E5r)
132 1940 5 11 4 H1時間 H1_E3 H8_E6 H7_E5 9歲 (H9E7f) 2歲 (H7E5r)
133 1940 5 12 4 H2時間 H2_E4 H8_E6 H7_E5 8歲 (H9E7f) 2歲 (H7E5r)
134 1940 5 13 4 H3時間 H3_E5 H8_E6 H7_E5 8歲 (H9E7f) 3歲 (H7E5r)
135 1940 5 14 4 H4時間 H4_E6 H8_E6 H7_E5 8歲 (H9E7f) 3歲 (H7E5r)
136 1940 5 15 4 H5時間 H5_E7 H8_E6 H7_E5 7歲 (H9E7f) 3歲 (H7E5r)
137 1940 5 16 4 H6時間 H6_E8 H8_E6 H7_E5 7歲 (H9E7f) 4歲 (H7E5r)
138 1940 5 17 4 H7時間 H7_E9 H8_E6 H7_E5 7歲 (H9E7f) 4歲 (H7E5r)
139 1940 5 18 4 H8時間 H8_E10 H8_E6 H7_E5 6歲 (H9E7f) 4歲 (H7E5r)
140 1940 5 19 4 H9時間 H9_E11 H8_E6 H7_E5 6歲 (H9E7f) 5歲 (H7E5r)
141 1940 5 20 4 H10時間 H10_E12 H8_E6 H7_E5 6歲 (H9E7f) 5歲 (H7E5r)
142 1940 5 21 4 H1時間 H1_E1 H8_E6 H7_E5 5歲 (H9E7f) 5歲 (H7E5r)
143 1940 5 22 4 H2時間 H2_E2 H8_E6 H7_E5 5歲 (H9E7f) 6歲 (H7E5r)
144 1940 5 23 4 H3時間 H3_E3 H8_E6 H7_E5 5歲 (H9E7f) 6歲 (H7E5r)
145 1940 5 24 4 H4時間 H4_E4 H8_E6 H7_E5 4歲 (H9E7f) 6歲 (H7E5r)
146 1940 5 25 4 H5時間 H5_E5 H8_E6 H7_E5 4歲 (H9E7f) 7歲 (H7E5r)
147 1940 5 26 4 H6時間 H6_E6 H8_E6 H7_E5 4歲 (H9E7f) 7歲 (H7E5r)
148 1940 5 27 4 H7時間 H7_E7 H8_E6 H7_E5 3歲 (H9E7f) 7歲 (H7E5r)
149 1940 5 28 4 H8時間 H8_E8 H8_E6 H7_E5 3歲 (H9E7f) 8歲 (H7E5r)
150 1940 5 29 4 H9時間 H9_E9 H8_E6 H7_E5 3歲 (H9E7f) 8歲 (H7E5r)
151 1940 5 30 4 H10時間 H10_E10 H8_E6 H7_E5 2歲 (H9E7f) 8歲 (H7E5r)
152 1940 5 31 4 H1時間 H1_E11 H8_E6 H7_E5 2歲 (H9E7f) 9歲 (H7E5r)

八字 | 運柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序號 SS 時柱 日柱 月柱 年柱 男運柱 女運柱
153 1940 6 1 4 H2時間 H2_E12 H8_E6 H7_E5 2歲 (H9E7f) 9歲 (H7E5r)
154 1940 6 2 4 H3時間 H3_E1 H8_E6 H7_E5 1歲 (H9E7f) 9歲 (H7E5r)
155 1940 6 3 4 H4時間 H4_E2 H8_E6 H7_E5 1歲 (H9E7f) 10歲 (H7E5r)
156 1940 6 4 4 H5時間 H5_E3 H8_E6 H7_E5 1歲 (H9E7f) 10歲 (H7E5r)
157 1940 6 5 4 H6時間 H6_E4 H8_E6 H7_E5 0歲 (H9E7f) 10歲 (H7E5r)
158 1940 6 6 5 H7時間 H7_E5 H9_E7 H7_E5 10歲 (H10E8f) 0歲 (H8E6r)
159 1940 6 7 5 H8時間 H8_E6 H9_E7 H7_E5 10歲 (H10E8f) 1歲 (H8E6r)
160 1940 6 8 5 H9時間 H9_E7 H9_E7 H7_E5 10歲 (H10E8f) 1歲 (H8E6r)
161 1940 6 9 5 H10時間 H10_E8 H9_E7 H7_E5 9歲 (H10E8f) 1歲 (H8E6r)
162 1940 6 10 5 H1時間 H1_E9 H9_E7 H7_E5 9歲 (H10E8f) 2歲 (H8E6r)
163 1940 6 11 5 H2時間 H2_E10 H9_E7 H7_E5 9歲 (H10E8f) 2歲 (H8E6r)
164 1940 6 12 5 H3時間 H3_E11 H9_E7 H7_E5 8歲 (H10E8f) 2歲 (H8E6r)
165 1940 6 13 5 H4時間 H4_E12 H9_E7 H7_E5 8歲 (H10E8f) 3歲 (H8E6r)
166 1940 6 14 5 H5時間 H5_E1 H9_E7 H7_E5 8歲 (H10E8f) 3歲 (H8E6r)
167 1940 6 15 5 H6時間 H6_E2 H9_E7 H7_E5 7歲 (H10E8f) 3歲 (H8E6r)
168 1940 6 16 5 H7時間 H7_E3 H9_E7 H7_E5 7歲 (H10E8f) 4歲 (H8E6r)
169 1940 6 17 5 H8時間 H8_E4 H9_E7 H7_E5 7歲 (H10E8f) 4歲 (H8E6r)
170 1940 6 18 5 H9時間 H9_E5 H9_E7 H7_E5 6歲 (H10E8f) 4歲 (H8E6r)
171 1940 6 19 5 H10時間 H10_E6 H9_E7 H7_E5 6歲 (H10E8f) 5歲 (H8E6r)
172 1940 6 20 5 H1時間 H1_E7 H9_E7 H7_E5 6歲 (H10E8f) 5歲 (H8E6r)
173 1940 6 21 5 H2時間 H2_E8 H9_E7 H7_E5 5歲 (H10E8f) 5歲 (H8E6r)
174 1940 6 22 5 H3時間 H3_E9 H9_E7 H7_E5 5歲 (H10E8f) 6歲 (H8E6r)
175 1940 6 23 5 H4時間 H4_E10 H9_E7 H7_E5 5歲 (H10E8f) 6歲 (H8E6r)
176 1940 6 24 5 H5時間 H5_E11 H9_E7 H7_E5 4歲 (H10E8f) 6歲 (H8E6r)
177 1940 6 25 5 H6時間 H6_E12 H9_E7 H7_E5 4歲 (H10E8f) 7歲 (H8E6r)
178 1940 6 26 5 H7時間 H7_E1 H9_E7 H7_E5 4歲 (H10E8f) 7歲 (H8E6r)
179 1940 6 27 5 H8時間 H8_E2 H9_E7 H7_E5 3歲 (H10E8f) 7歲 (H8E6r)
180 1940 6 28 5 H9時間 H9_E3 H9_E7 H7_E5 3歲 (H10E8f) 8歲 (H8E6r)
181 1940 6 29 5 H10時間 H10_E4 H9_E7 H7_E5 3歲 (H10E8f) 8歲 (H8E6r)
182 1940 6 30 5 H1時間 H1_E5 H9_E7 H7_E5 2歲 (H10E8f) 8歲 (H8E6r)

八字 | 運柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序號 SS 時柱 日柱 月柱 年柱 男運柱 女運柱
183 1940 7 1 5 H2時間 H2_E6 H9_E7 H7_E5 2歲 (H10E8f) 9歲 (H8E6r)
184 1940 7 2 5 H3時間 H3_E7 H9_E7 H7_E5 2歲 (H10E8f) 9歲 (H8E6r)
185 1940 7 3 5 H4時間 H4_E8 H9_E7 H7_E5 1歲 (H10E8f) 9歲 (H8E6r)
186 1940 7 4 5 H5時間 H5_E9 H9_E7 H7_E5 1歲 (H10E8f) 10歲 (H8E6r)
187 1940 7 5 5 H6時間 H6_E10 H9_E7 H7_E5 1歲 (H10E8f) 10歲 (H8E6r)
188 1940 7 6 5 H7時間 H7_E11 H9_E7 H7_E5 0歲 (H10E8f) 10歲 (H8E6r)
189 1940 7 7 6 H8時間 H8_E12 H10_E8 H7_E5 11歲 (H1E9f) 0歲 (H9E7r)
190 1940 7 8 6 H9時間 H9_E1 H10_E8 H7_E5 10歲 (H1E9f) 1歲 (H9E7r)
191 1940 7 9 6 H10時間 H10_E2 H10_E8 H7_E5 10歲 (H1E9f) 1歲 (H9E7r)
192 1940 7 10 6 H1時間 H1_E3 H10_E8 H7_E5 10歲 (H1E9f) 1歲 (H9E7r)
193 1940 7 11 6 H2時間 H2_E4 H10_E8 H7_E5 9歲 (H1E9f) 2歲 (H9E7r)
194 1940 7 12 6 H3時間 H3_E5 H10_E8 H7_E5 9歲 (H1E9f) 2歲 (H9E7r)
195 1940 7 13 6 H4時間 H4_E6 H10_E8 H7_E5 9歲 (H1E9f) 2歲 (H9E7r)
196 1940 7 14 6 H5時間 H5_E7 H10_E8 H7_E5 8歲 (H1E9f) 3歲 (H9E7r)
197 1940 7 15 6 H6時間 H6_E8 H10_E8 H7_E5 8歲 (H1E9f) 3歲 (H9E7r)
198 1940 7 16 6 H7時間 H7_E9 H10_E8 H7_E5 8歲 (H1E9f) 3歲 (H9E7r)
199 1940 7 17 6 H8時間 H8_E10 H10_E8 H7_E5 7歲 (H1E9f) 4歲 (H9E7r)
200 1940 7 18 6 H9時間 H9_E11 H10_E8 H7_E5 7歲 (H1E9f) 4歲 (H9E7r)
201 1940 7 19 6 H10時間 H10_E12 H10_E8 H7_E5 7歲 (H1E9f) 4歲 (H9E7r)
202 1940 7 20 6 H1時間 H1_E1 H10_E8 H7_E5 6歲 (H1E9f) 5歲 (H9E7r)
203 1940 7 21 6 H2時間 H2_E2 H10_E8 H7_E5 6歲 (H1E9f) 5歲 (H9E7r)
204 1940 7 22 6 H3時間 H3_E3 H10_E8 H7_E5 6歲 (H1E9f) 5歲 (H9E7r)
205 1940 7 23 6 H4時間 H4_E4 H10_E8 H7_E5 5歲 (H1E9f) 6歲 (H9E7r)
206 1940 7 24 6 H5時間 H5_E5 H10_E8 H7_E5 5歲 (H1E9f) 6歲 (H9E7r)
207 1940 7 25 6 H6時間 H6_E6 H10_E8 H7_E5 5歲 (H1E9f) 6歲 (H9E7r)
208 1940 7 26 6 H7時間 H7_E7 H10_E8 H7_E5 4歲 (H1E9f) 7歲 (H9E7r)
209 1940 7 27 6 H8時間 H8_E8 H10_E8 H7_E5 4歲 (H1E9f) 7歲 (H9E7r)
210 1940 7 28 6 H9時間 H9_E9 H10_E8 H7_E5 4歲 (H1E9f) 7歲 (H9E7r)
211 1940 7 29 6 H10時間 H10_E10 H10_E8 H7_E5 3歲 (H1E9f) 8歲 (H9E7r)
212 1940 7 30 6 H1時間 H1_E11 H10_E8 H7_E5 3歲 (H1E9f) 8歲 (H9E7r)
213 1940 7 31 6 H2時間 H2_E12 H10_E8 H7_E5 3歲 (H1E9f) 8歲 (H9E7r)

八字 | 運柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序號 SS 時柱 日柱 月柱 年柱 男運柱 女運柱
214 1940 8 1 6 H3時間 H3_E1 H10_E8 H7_E5 年齡 2 (H1E9f) 年齡 9 (H9E7r)
215 1940 8 2 6 H4時間 H4_E2 H10_E8 H7_E5 年齡 2 (H1E9f) 年齡 9 (H9E7r)
216 1940 8 3 6 H5時間 H5_E3 H10_E8 H7_E5 年齡 2 (H1E9f) 年齡 9 (H9E7r)
217 1940 8 4 6 H6時間 H6_E4 H10_E8 H7_E5 年齡 1 (H1E9f) 年齡 10 (H9E7r)
218 1940 8 5 6 H7時間 H7_E5 H10_E8 H7_E5 年齡 1 (H1E9f) 年齡 10 (H9E7r)
219 1940 8 6 6 H8時間 H8_E6 H10_E8 H7_E5 年齡 1 (H1E9f) 年齡 10 (H9E7r)
220 1940 8 7 6 H9時間 H9_E7 H10_E8 H7_E5 年齡 0 (H1E9f) 年齡 11 (H9E7r)
221 1940 8 8 7 H10時間 H10_E8 H1_E9 H7_E5 年齡 10 (H2E10f) 年齡 0 (H10E8r)
