跳轉到內容

八字/1972 年

來自華夏公益教科書,開放的書籍,開放的世界

八字 | 天干 | 地支 | 夏曆 (夏曆) | 時柱 | 運柱 | 生命週期 | 藏幹 | 季節週期 | 星曜 | 人生各個方面 | 擇日 | 八字列表

出生於1972 年的任何人的八字。時柱和運柱可以透過點選各自列下的專案獲得。

序號 生時 時柱 日柱 月柱 年柱 男命運柱 女命運柱
1 1972 1 1 11 八運時間 八運-四運 七運-一運 八運-十二運 八歲(六運十二運) 兩歲(八運二運)
2 1972 1 2 11 九運時間 九運-五運 七運-一運 八運-十二運 九歲(六運十二運) 一歲(八運二運)
3 1972 1 3 11 十運時間 十運-六運 七運-一運 八運-十二運 九歲(六運十二運) 一歲(八運二運)
4 1972 1 4 11 一運時間 一運-七運 七運-一運 八運-十二運 九歲(六運十二運) 一歲(八運二運)
5 1972 1 5 11 二運時間 二運-八運 七運-一運 八運-十二運 十歲(六運十二運) 零歲(八運二運)
6 1972 1 6 12 三運時間 三運-九運 八運-二運 八運-十二運 零歲(七運一運) 十歲(九運三運)
7 1972 1 7 12 四運時間 四運-十運 八運-二運 八運-十二運 一歲(七運一運) 十歲(九運三運)
8 1972 1 8 12 五運時間 五運-十一運 八運-二運 八運-十二運 一歲(七運一運) 九歲(九運三運)
9 1972 1 9 12 六運時間 六運-十二運 八運-二運 八運-十二運 一歲(七運一運) 九歲(九運三運)
10 1972 1 10 12 七運時間 七運-一運 八運-二運 八運-十二運 兩歲(七運一運) 九歲(九運三運)
11 1972 1 11 12 八運時間 八運-二運 八運-二運 八運-十二運 兩歲(七運一運) 八歲(九運三運)
12 1972 1 12 12 九運時間 九運-三運 八運-二運 八運-十二運 兩歲(七運一運) 八歲(九運三運)
13 1972 1 13 12 十運時間 十運-四運 八運-二運 八運-十二運 三歲(七運一運) 八歲(九運三運)
14 1972 1 14 12 一運時間 一運-五運 八運-二運 八運-十二運 三歲(七運一運) 七歲(九運三運)
15 1972 1 15 12 二運時間 二運-六運 八運-二運 八運-十二運 三歲(七運一運) 七歲(九運三運)
16 1972 1 16 12 三運時間 三運-七運 八運-二運 八運-十二運 四歲(七運一運) 七歲(九運三運)
17 1972 1 17 12 四運時間 四運-八運 八運-二運 八運-十二運 四歲(七運一運) 六歲(九運三運)
18 1972 1 18 12 五運時間 五運-九運 八運-二運 八運-十二運 四歲(七運一運) 六歲(九運三運)
19 1972 1 19 12 六運時間 六運-十運 八運-二運 八運-十二運 五歲(七運一運) 六歲(九運三運)
20 1972 1 20 12 七運時間 七運-十一運 八運-二運 八運-十二運 五歲(七運一運) 五歲(九運三運)
21 1972 1 21 12 八運時間 八運-十二運 八運-二運 八運-十二運 五歲(七運一運) 五歲(九運三運)
22 1972 1 22 12 九運時間 九運-一運 八運-二運 八運-十二運 六歲(七運一運) 五歲(九運三運)
23 1972 1 23 12 十運時間 十運-二運 八運-二運 八運-十二運 六歲(七運一運) 四歲(九運三運)
24 1972 1 24 12 一運時間 一運-三運 八運-二運 八運-十二運 六歲(七運一運) 四歲(九運三運)
25 1972 1 25 12 二運時間 二運-四運 八運-二運 八運-十二運 七歲(七運一運) 四歲(九運三運)
26 1972 1 26 12 三運時間 三運-五運 八運-二運 八運-十二運 七歲(七運一運) 三歲(九運三運)
27 1972 1 27 12 四運時間 四運-六運 八運-二運 八運-十二運 七歲(七運一運) 三歲(九運三運)
28 1972 1 28 12 五運時間 五運-七運 八運-二運 八運-十二運 八歲(七運一運) 三歲(九運三運)
29 1972 1 29 12 六運時間 六運-八運 八運-二運 八運-十二運 八歲(七運一運) 兩歲(九運三運)
30 1972 1 30 12 七運時間 七運-九運 八運-二運 八運-十二運 八歲(七運一運) 兩歲(九運三運)
31 1972 1 31 12 八運時間 八運-十運 八運-二運 八運-十二運 九歲(七運一運) 兩歲(九運三運)

八字 | 運柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序號 生時 時柱 日柱 月柱 年柱 男命運柱 女命運柱
32 1972 2 1 12 九運時間 九運-十一運 八運-二運 八運-十二運 九歲(七運一運) 一歲(九運三運)
33 1972 2 2 12 十運時間 十運-十二運 八運-二運 八運-十二運 九歲(七運一運) 一歲(九運三運)
34 1972 2 3 12 一運時間 一運-一運 八運-二運 八運-十二運 十歲(七運一運) 一歲(九運三運)
35 1972 2 4 12 二運時間 二運-二運 八運-二運 八運-十二運 十歲(七運一運) 零歲(九運三運)
36 1972 2 5 1 三運時間 三運-三運 九運-三運 九運-一運 十歲(十運四運) 零歲(八運二運)
37 1972 2 6 1 四運時間 四運-四運 九運-三運 九運-一運 九歲(十運四運) 一歲(八運二運)
38 1972 2 7 1 五運時間 五運-五運 九運-三運 九運-一運 九歲(十運四運) 一歲(八運二運)
39 1972 2 8 1 六運時間 六運-六運 九運-三運 九運-一運 九歲(十運四運) 一歲(八運二運)
40 1972 2 9 1 七運時間 七運-七運 九運-三運 九運-一運 八歲(十運四運) 兩歲(八運二運)
41 1972 2 10 1 八運時間 八運-八運 九運-三運 九運-一運 八歲(十運四運) 兩歲(八運二運)
42 1972 2 11 1 九運時間 九運-九運 九運-三運 九運-一運 八歲(十運四運) 兩歲(八運二運)
43 1972 2 12 1 十運時間 十運-十運 九運-三運 九運-一運 七歲(十運四運) 三歲(八運二運)
44 1972 2 13 1 一運時間 一運-十一運 九運-三運 九運-一運 七歲(十運四運) 三歲(八運二運)
45 1972 2 14 1 二運時間 二運-十二運 九運-三運 九運-一運 七歲(十運四運) 三歲(八運二運)
46 1972 2 15 1 三運時間 三運-一運 九運-三運 九運-一運 六歲(十運四運) 四歲(八運二運)
47 1972 2 16 1 四運時間 四運-二運 九運-三運 九運-一運 六歲(十運四運) 四歲(八運二運)
48 1972 2 17 1 五運時間 五運-三運 九運-三運 九運-一運 六歲(十運四運) 四歲(八運二運)
49 1972 2 18 1 六運時間 六運-四運 九運-三運 九運-一運 五歲(十運四運) 五歲(八運二運)
50 1972 2 19 1 七運時間 七運-五運 九運-三運 九運-一運 五歲(十運四運) 五歲(八運二運)
51 1972 2 20 1 八運時間 八運-六運 九運-三運 九運-一運 五歲(十運四運) 五歲(八運二運)
52 1972 2 21 1 九運時間 九運-七運 九運-三運 九運-一運 四歲(十運四運) 六歲(八運二運)
53 1972 2 22 1 十運時間 十運-八運 九運-三運 九運-一運 四歲(十運四運) 六歲(八運二運)
54 1972 2 23 1 一運時間 一運-九運 九運-三運 九運-一運 四歲(十運四運) 六歲(八運二運)
55 1972 2 24 1 二運時間 二運-十運 九運-三運 九運-一運 三歲(十運四運) 七歲(八運二運)
56 1972 2 25 1 三運時間 三運-十一運 九運-三運 九運-一運 三歲(十運四運) 七歲(八運二運)
57 1972 2 26 1 四運時間 四運-十二運 九運-三運 九運-一運 三歲(十運四運) 七歲(八運二運)
58 1972 2 27 1 五運時間 五運-一運 九運-三運 九運-一運 兩歲(十運四運) 八歲(八運二運)
59 1972 2 28 1 六運時間 六運-二運 九運-三運 九運-一運 兩歲(十運四運) 八歲(八運二運)
60 1972 2 29 1 七運時間 七運-三運 九運-三運 九運-一運 兩歲(十運四運) 八歲(八運二運)

八字 | 運柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序號 生時 時柱 日柱 月柱 年柱 男命運柱 女命運柱
61 1972 3 1 1 八運時間 八運-四運 九運-三運 九運-一運 一歲(十運四運) 九歲(八運二運)
62 1972 3 2 1 九運時間 九運-五運 九運-三運 九運-一運 一歲(十運四運) 九歲(八運二運)
63 1972 3 3 1 十運時間 十運-六運 九運-三運 九運-一運 一歲(十運四運) 九歲(八運二運)
64 1972 3 4 1 一運時間 一運-七運 九運-三運 九運-一運 零歲(十運四運) 十歲(八運二運)
65 1972 3 5 2 二運時間 二運-八運 十運-四運 九運-一運 十歲(一運五運) 零歲(九運三運)
66 1972 3 6 2 三運時間 三運-九運 十運-四運 九運-一運 十歲(一運五運) 一歲(九運三運)
67 1972 3 7 2 四運時間 四運-十運 十運-四運 九運-一運 十歲(一運五運) 一歲(九運三運)
68 1972 3 8 2 五運時間 五運-十一運 十運-四運 九運-一運 九歲(一運五運) 一歲(九運三運)
69 1972 3 9 2 六運時間 六運-十二運 十運-四運 九運-一運 九歲(一運五運) 兩歲(九運三運)
70 1972 3 10 2 七運時間 七運-一運 十運-四運 九運-一運 九歲(一運五運) 兩歲(九運三運)
71 1972 3 11 2 八運時間 八運-二運 十運-四運 九運-一運 八歲(一運五運) 兩歲(九運三運)
72 1972 3 12 2 九運時間 九運-三運 十運-四運 九運-一運 八歲(一運五運) 三歲(九運三運)
73 1972 3 13 2 十運時間 十運-四運 十運-四運 九運-一運 八歲(一運五運) 三歲(九運三運)
74 1972 3 14 2 一運時間 一運-五運 十運-四運 九運-一運 七歲(一運五運) 三歲(九運三運)
75 1972 3 15 2 二運時間 二運-六運 十運-四運 九運-一運 七歲(一運五運) 四歲(九運三運)
76 1972 3 16 2 三運時間 三運-七運 十運-四運 九運-一運 七歲(一運五運) 四歲(九運三運)
77 1972 3 17 2 四運時間 四運-八運 十運-四運 九運-一運 六歲(一運五運) 四歲(九運三運)
78 1972 3 18 2 五運時間 五運-九運 十運-四運 九運-一運 六歲(一運五運) 五歲(九運三運)
79 1972 3 19 2 六運時間 六運-十運 十運-四運 九運-一運 六歲(一運五運) 五歲(九運三運)
80 1972 3 20 2 七運時間 七運-十一運 十運-四運 九運-一運 五歲(一運五運) 五歲(九運三運)
81 1972 3 21 2 八運時間 八運-十二運 十運-四運 九運-一運 五歲(一運五運) 六歲(九運三運)
82 1972 3 22 2 九運時間 九運-一運 十運-四運 九運-一運 五歲(一運五運) 六歲(九運三運)
83 1972 3 23 2 十運時間 十運-二運 十運-四運 九運-一運 四歲(一運五運) 六歲(九運三運)
84 1972 3 24 2 一運時間 一運-三運 十運-四運 九運-一運 四歲(一運五運) 七歲(九運三運)
85 1972 3 25 2 二運時間 二運-四運 十運-四運 九運-一運 四歲(一運五運) 七歲(九運三運)
86 1972 3 26 2 三運時間 三運-五運 十運-四運 九運-一運 三歲(一運五運) 七歲(九運三運)
87 1972 3 27 2 四運時間 四運-六運 十運-四運 九運-一運 三歲(一運五運) 八歲(九運三運)
88 1972 3 28 2 五運時間 五運-七運 十運-四運 九運-一運 三歲(一運五運) 八歲(九運三運)
89 1972 3 29 2 六運時間 六運-八運 十運-四運 九運-一運 兩歲(一運五運) 八歲(九運三運)
90 1972 3 30 2 七運時間 七運-九運 十運-四運 九運-一運 兩歲(一運五運) 九歲(九運三運)
91 1972 3 31 2 八運時間 八運-十運 十運-四運 九運-一運 兩歲(一運五運) 九歲(九運三運)

八字 | 運柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序號 生時 時柱 日柱 月柱 年柱 男命運柱 女命運柱
92 1972 4 1 2 九運時間 九運-十一運 十運-四運 九運-一運 一歲(一運五運) 九歲(九運三運)
93 1972 4 2 2 十運時間 十運-十二運 十運-四運 九運-一運 一歲(一運五運) 十歲(九運三運)
94 1972 4 3 2 一運時間 一運-一運 十運-四運 九運-一運 一歲(一運五運) 十歲(九運三運)
95 1972 4 4 2 二運時間 二運-二運 十運-四運 九運-一運 零歲(一運五運) 十歲(九運三運)
96 1972 4 5 3 三運時間 三運-三運 一運-五運 九運-一運 十歲(二運六運) 零歲(十運四運)
97 1972 4 6 3 四運時間 四運-四運 一運-五運 九運-一運 十歲(二運六運) 一歲(十運四運)
98 1972 4 7 3 五運時間 五運-五運 一運-五運 九運-一運 九歲(二運六運) 一歲(十運四運)
99 1972 4 8 3 六運時間 六運-六運 一運-五運 九運-一運 九歲(二運六運) 一歲(十運四運)
100 1972 4 9 3 七運時間 七運-七運 一運-五運 九運-一運 九歲(二運六運) 兩歲(十運四運)
101 1972 4 10 3 八運時間 八運-八運 一運-五運 九運-一運 八歲(二運六運) 兩歲(十運四運)
102 1972 4 11 3 九運時間 九運-九運 一運-五運 九運-一運 八歲(二運六運) 兩歲(十運四運)
103 1972 4 12 3 十運時間 十運-十運 一運-五運 九運-一運 八歲(二運六運) 三歲(十運四運)
104 1972 4 13 3 一運時間 一運-十一運 一運-五運 九運-一運 七歲(二運六運) 三歲(十運四運)
105 1972 4 14 3 二運時間 二運-十二運 一運-五運 九運-一運 七歲(二運六運) 三歲(十運四運)
106 1972 4 15 3 三運時間 三運-一運 一運-五運 九運-一運 七歲(二運六運) 四歲(十運四運)
107 1972 4 16 3 四運時間 四運-二運 一運-五運 九運-一運 六歲(二運六運) 四歲(十運四運)
108 1972 4 17 3 五運時間 五運-三運 一運-五運 九運-一運 六歲(二運六運) 四歲(十運四運)
109 1972 4 18 3 六運時間 六運-四運 一運-五運 九運-一運 六歲(二運六運) 五歲(十運四運)
110 1972 4 19 3 七運時間 七運-五運 一運-五運 九運-一運 五歲(二運六運) 五歲(十運四運)
111 1972 4 20 3 八運時間 八運-六運 一運-五運 九運-一運 五歲(二運六運) 五歲(十運四運)
112 1972 4 21 3 九運時間 九運-七運 一運-五運 九運-一運 五歲(二運六運) 六歲(十運四運)
113 1972 4 22 3 十運時間 十運-八運 一運-五運 九運-一運 四歲(二運六運) 六歲(十運四運)
114 1972 4 23 3 一運時間 一運-九運 一運-五運 九運-一運 四歲(二運六運) 六歲(十運四運)
115 1972 4 24 3 二運時間 二運-十運 一運-五運 九運-一運 四歲(二運六運) 七歲(十運四運)
116 1972 4 25 3 三運時間 三運-十一運 一運-五運 九運-一運 三歲(二運六運) 七歲(十運四運)
117 1972 4 26 3 四運時間 四運-十二運 一運-五運 九運-一運 三歲(二運六運) 七歲(十運四運)
118 1972 4 27 3 五運時間 五運-一運 一運-五運 九運-一運 三歲(二運六運) 八歲(十運四運)
119 1972 4 28 3 六運時間 六運-二運 一運-五運 九運-一運 兩歲(二運六運) 八歲(十運四運)
120 1972 4 29 3 七運時間 七運-三運 一運-五運 九運-一運 兩歲(二運六運) 八歲(十運四運)
121 1972 4 30 3 八運時間 八運-四運 一運-五運 九運-一運 兩歲(二運六運) 九歲(十運四運)

八字 | 運柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序號 生時 時柱 日柱 月柱 年柱 男命運柱 女命運柱
122 1972 5 1 3 九運時間 九運-五運 一運-五運 九運-一運 一歲(二運六運) 九歲(十運四運)
123 1972 5 2 3 十運時間 十運-六運 一運-五運 九運-一運 一歲(二運六運) 九歲(十運四運)
124 1972 5 3 3 一運時間 一運-七運 一運-五運 九運-一運 一歲(二運六運) 十歲(十運四運)
125 1972 5 4 3 二運時間 二運-八運 一運-五運 九運-一運 零歲(二運六運) 十歲(十運四運)
126 1972 5 5 4 三運時間 三運-九運 二運-六運 九運-一運 十歲(三運七運) 零歲(一運五運)
127 1972 5 6 4 四運時間 四運-十運 二運-六運 九運-一運 十歲(三運七運) 一歲(一運五運)
128 1972 5 7 4 五運時間 五運-十一運 二運-六運 九運-一運 十歲(三運七運) 一歲(一運五運)
129 1972 5 8 4 六運時間 六運-十二運 二運-六運 九運-一運 九歲(三運七運) 一歲(一運五運)
130 1972 5 9 4 七運時間 七運-一運 二運-六運 九運-一運 九歲(三運七運) 兩歲(一運五運)
131 1972 5 10 4 八運時間 八運-二運 二運-六運 九運-一運 九歲(三運七運) 兩歲(一運五運)
132 1972 5 11 4 九運時間 九運-三運 二運-六運 九運-一運 八歲(三運七運) 兩歲(一運五運)
133 1972 5 12 4 十運時間 十運-四運 二運-六運 九運-一運 八歲(三運七運) 三歲(一運五運)
134 1972 5 13 4 一運時間 一運-五運 二運-六運 九運-一運 八歲(三運七運) 三歲(一運五運)
135 1972 5 14 4 二運時間 二運-六運 二運-六運 九運-一運 七歲(三運七運) 三歲(一運五運)
136 1972 5 15 4 三運時間 三運-七運 二運-六運 九運-一運 七歲(三運七運) 四歲(一運五運)
137 1972 5 16 4 四運時間 四運-八運 二運-六運 九運-一運 七歲(三運七運) 四歲(一運五運)
138 1972 5 17 4 五運時間 五運-九運 二運-六運 九運-一運 六歲(三運七運) 四歲(一運五運)
139 1972 5 18 4 六運時間 六運-十運 二運-六運 九運-一運 六歲(三運七運) 五歲(一運五運)
140 1972 5 19 4 七運時間 七運-十一運 二運-六運 九運-一運 六歲(三運七運) 五歲(一運五運)
141 1972 5 20 4 八運時間 八運-十二運 二運-六運 九運-一運 五歲(三運七運) 五歲(一運五運)
142 1972 5 21 4 九運時間 九運-一運 二運-六運 九運-一運 五歲(三運七運) 六歲(一運五運)
143 1972 5 22 4 十運時間 十運-二運 二運-六運 九運-一運 五歲(三運七運) 六歲(一運五運)
144 1972 5 23 4 一運時間 一運-三運 二運-六運 九運-一運 四歲(三運七運) 六歲(一運五運)
145 1972 5 24 4 二運時間 二運-四運 二運-六運 九運-一運 四歲(三運七運) 七歲(一運五運)
146 1972 5 25 4 三運時間 三運-五運 二運-六運 九運-一運 四歲(三運七運) 七歲(一運五運)
147 1972 5 26 4 四運時間 四運-六運 二運-六運 九運-一運 三歲(三運七運) 七歲(一運五運)
148 1972 5 27 4 五運時間 五運-七運 二運-六運 九運-一運 三歲(三運七運) 八歲(一運五運)
149 1972 5 28 4 六運時間 六運-八運 二運-六運 九運-一運 三歲(三運七運) 八歲(一運五運)
150 1972 5 29 4 七運時間 七運-九運 二運-六運 九運-一運 兩歲(三運七運) 八歲(一運五運)
151 1972 5 30 4 八運時間 八運-十運 二運-六運 九運-一運 兩歲(三運七運) 九歲(一運五運)
152 1972 5 31 4 九運時間 九運-十一運 二運-六運 九運-一運 兩歲(三運七運) 九歲(一運五運)

八字 | 運柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序號 生時 時柱 日柱 月柱 年柱 男命運柱 女命運柱
153 1972 6 1 4 十運時間 十運-十二運 二運-六運 九運-一運 一歲(三運七運) 九歲(一運五運)
154 1972 6 2 4 一運時間 一運-一運 二運-六運 九運-一運 一歲(三運七運) 十歲(一運五運)
155 1972 6 3 4 二運時間 二運-二運 二運-六運 九運-一運 一歲(三運七運) 十歲(一運五運)
156 1972 6 4 4 三運時間 三運-三運 二運-六運 九運-一運 零歲(三運七運) 十歲(一運五運)
157 1972 6 5 5 四運時間 四運-四運 三運-七運 九運-一運 十一歲(四運八運) 零歲(二運六運)
158 1972 6 6 5 五運時間 五運-五運 三運-七運 九運-一運 十歲(四運八運) 一歲(二運六運)
159 1972 6 7 5 六運時間 六運-六運 三運-七運 九運-一運 十歲(四運八運) 一歲(二運六運)
160 1972 6 8 5 七運時間 七運-七運 三運-七運 九運-一運 十歲(四運八運) 一歲(二運六運)
161 1972 6 9 5 八運時間 八運-八運 三運-七運 九運-一運 九歲(四運八運) 兩歲(二運六運)
162 1972 6 10 5 九運時間 九運-九運 三運-七運 九運-一運 九歲(四運八運) 兩歲(二運六運)
163 1972 6 11 5 十運時間 十運-十運 三運-七運 九運-一運 九歲(四運八運) 兩歲(二運六運)
164 1972 6 12 5 一運時間 一運-十一運 三運-七運 九運-一運 八歲(四運八運) 三歲(二運六運)
165 1972 6 13 5 二運時間 二運-十二運 三運-七運 九運-一運 八歲(四運八運) 三歲(二運六運)
166 1972 6 14 5 三運時間 三運-一運 三運-七運 九運-一運 八歲(四運八運) 三歲(二運六運)
167 1972 6 15 5 四運時間 四運-二運 三運-七運 九運-一運 七歲(四運八運) 四歲(二運六運)
168 1972 6 16 5 五運時間 五運-三運 三運-七運 九運-一運 七歲(四運八運) 四歲(二運六運)
169 1972 6 17 5 六運時間 六運-四運 三運-七運 九運-一運 七歲(四運八運) 四歲(二運六運)
170 1972 6 18 5 七運時間 七運-五運 三運-七運 九運-一運 六歲(四運八運) 五歲(二運六運)
171 1972 6 19 5 八運時間 八運-六運 三運-七運 九運-一運 六歲(四運八運) 五歲(二運六運)
172 1972 6 20 5 九運時間 九運-七運 三運-七運 九運-一運 六歲(四運八運) 五歲(二運六運)
173 1972 6 21 5 十運時間 十運-八運 三運-七運 九運-一運 五歲(四運八運) 六歲(二運六運)
174 1972 6 22 5 一運時間 一運-九運 三運-七運 九運-一運 五歲(四運八運) 六歲(二運六運)
175 1972 6 23 5 二運時間 二運-十運 三運-七運 九運-一運 五歲(四運八運) 六歲(二運六運)
176 1972 6 24 5 三運時間 三運-十一運 三運-七運 九運-一運 四歲(四運八運) 七歲(二運六運)
177 1972 6 25 5 四運時間 四運-十二運 三運-七運 九運-一運 四歲(四運八運) 七歲(二運六運)
178 1972 6 26 5 五運時間 五運-一運 三運-七運 九運-一運 四歲(四運八運) 七歲(二運六運)
179 1972 6 27 5 六運時間 六運-二運 三運-七運 九運-一運 三歲(四運八運) 八歲(二運六運)
180 1972 6 28 5 七運時間 七運-三運 三運-七運 九運-一運 三歲(四運八運) 八歲(二運六運)
181 1972 6 29 5 八運時間 八運-四運 三運-七運 九運-一運 三歲(四運八運) 八歲(二運六運)
182 1972 6 30 5 九運時間 九運-五運 三運-七運 九運-一運 兩歲(四運八運) 九歲(二運六運)

八字 | 運柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序號 生時 時柱 日柱 月柱 年柱 男命運柱 女命運柱
183 1972 7 1 5 十運時間 十運-六運 三運-七運 九運-一運 兩歲(四運八運) 九歲(二運六運)
184 1972 7 2 5 一運時間 一運-七運 三運-七運 九運-一運 兩歲(四運八運) 九歲(二運六運)
185 1972 7 3 5 二運時間 二運-八運 三運-七運 九運-一運 一歲(四運八運) 十歲(二運六運)
186 1972 7 4 5 三運時間 三運-九運 三運-七運 九運-一運 一歲(四運八運) 十歲(二運六運)
187 1972 7 5 5 四運時間 四運-十運 三運-七運 九運-一運 一歲(四運八運) 十歲(二運六運)
188 1972 7 6 5 五運時間 五運-十一運 三運-七運 九運-一運 零歲(四運八運) 十一歲(二運六運)
189 1972 7 7 6 六運時間 六運-十二運 四運-八運 九運-一運 十歲(五運九運) 零歲(三運七運)
190 1972 7 8 6 七運時間 七運-一運 四運-八運 九運-一運 十歲(五運九運) 一歲(三運七運)
191 1972 7 9 6 八運時間 八運-二運 四運-八運 九運-一運 十歲(五運九運) 一歲(三運七運)
192 1972 7 10 6 九運時間 九運-三運 四運-八運 九運-一運 九歲(五運九運) 一歲(三運七運)
193 1972 7 11 6 十運時間 十運-四運 四運-八運 九運-一運 九歲(五運九運) 兩歲(三運七運)
194 1972 7 12 6 一運時間 一運-五運 四運-八運 九運-一運 九歲(五運九運) 兩歲(三運七運)
195 1972 7 13 6 二運時間 二運-六運 四運-八運 九運-一運 八歲(五運九運) 兩歲(三運七運)
196 1972 7 14 6 三運時間 三運-七運 四運-八運 九運-一運 八歲(五運九運) 三歲(三運七運)
197 1972 7 15 6 四運時間 四運-八運 四運-八運 九運-一運 八歲(五運九運) 三歲(三運七運)
198 1972 7 16 6 五運時間 五運-九運 四運-八運 九運-一運 七歲(五運九運) 三歲(三運七運)
199 1972 7 17 6 六運時間 六運-十運 四運-八運 九運-一運 七歲(五運九運) 四歲(三運七運)
200 1972 7 18 6 七運時間 七運-十一運 四運-八運 九運-一運 七歲(五運九運) 四歲(三運七運)
201 1972 7 19 6 八運時間 八運-十二運 四運-八運 九運-一運 六歲(五運九運) 四歲(三運七運)
202 1972 7 20 6 九運時間 九運-一運 四運-八運 九運-一運 六歲(五運九運) 五歲(三運七運)
203 1972 7 21 6 十運時間 十運-二運 四運-八運 九運-一運 六歲(五運九運) 五歲(三運七運)
204 1972 7 22 6 一運時間 一運-三運 四運-八運 九運-一運 五歲(五運九運) 五歲(三運七運)
205 1972 7 23 6 二運時間 二運-四運 四運-八運 九運-一運 五歲(五運九運) 六歲(三運七運)
206 1972 7 24 6 三運時間 三運-五運 四運-八運 九運-一運 五歲(五運九運) 六歲(三運七運)
207 1972 7 25 6 四運時間 四運-六運 四運-八運 九運-一運 四歲(五運九運) 六歲(三運七運)
208 1972 7 26 6 五運時間 五運-七運 四運-八運 九運-一運 四歲(五運九運) 七歲(三運七運)
209 1972 7 27 6 六運時間 六運-八運 四運-八運 九運-一運 四歲(五運九運) 七歲(三運七運)
210 1972 7 28 6 七運時間 七運-九運 四運-八運 九運-一運 三歲(五運九運) 七歲(三運七運)
211 1972 7 29 6 八運時間 八運-十運 四運-八運 九運-一運 三歲(五運九運) 八歲(三運七運)
212 1972 7 30 6 九運時間 九運-十一運 四運-八運 九運-一運 三歲(五運九運) 八歲(三運七運)
213 1972 7 31 6 十運時間 十運-十二運 四運-八運 九運-一運 兩歲(五運九運) 八歲(三運七運)

八字 | 運柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序號 生時 時柱 日柱 月柱 年柱 男命運柱 女命運柱
214 1972 8 1 6 一運時間 一運-一運 四運-八運 九運-一運 兩歲(五運九運) 九歲(三運七運)
215 1972 8 2 6 二運時間 二運-二運 四運-八運 九運-一運 兩歲(五運九運) 九歲(三運七運)
216 1972 8 3 6 三運時間 三運-三運 四運-八運 九運-一運 一歲(五運九運) 九歲(三運七運)
217 1972 8 4 6 四運時間 四運-四運 四運-八運 九運-一運 一歲(五運九運) 年齡 10 (H3E7r)
218 1972 8 5 6 五運時間 五運-五運 四運-八運 九運-一運 一歲(五運九運) 年齡 10 (H3E7r)
219 1972 8 6 6 六運時間 六運-六運 四運-八運 九運-一運 年齡 0 (H5E9f) 年齡 10 (H3E7r)
220 1972 8 7 7 七運時間 七運-七運 五運-九運 九運-一運 年齡 10 (H6E10f) 年齡 0 (H4E8r)
221 1972 8 8 7 八運時間 八運-八運 五運-九運 九運-一運 年齡 10 (H6E10f) 年齡 1 (H4E8r)
222 1972 8 9 7 九運時間 九運-九運 五運-九運 九運-一運 年齡 10 (H6E10f) 年齡 1 (H4E8r)
223 1972 8 10 7 十運時間 十運-十運 五運-九運 九運-一運 年齡 9 (H6E10f) 年齡 1 (H4E8r)
224 1972 8 11 7 一運時間 一運-十一運 五運-九運 九運-一運 年齡 9 (H6E10f) 年齡 2 (H4E8r)
225 1972 8 12 7 二運時間 二運-十二運 五運-九運 九運-一運 年齡 9 (H6E10f) 年齡 2 (H4E8r)
226 1972 8 13 7 三運時間 三運-一運 五運-九運 九運-一運 年齡 8 (H6E10f) 年齡 2 (H4E8r)
227 1972 8 14 7 四運時間 四運-二運 五運-九運 九運-一運 年齡 8 (H6E10f) 年齡 3 (H4E8r)
228 1972 8 15 7 五運時間 五運-三運 五運-九運 九運-一運 年齡 8 (H6E10f) 年齡 3 (H4E8r)
229 1972 8 16 7 六運時間 六運-四運 五運-九運 九運-一運 年齡 7 (H6E10f) 年齡 3 (H4E8r)
230 1972 8 17 7 七運時間 七運-五運 五運-九運 九運-一運 年齡 7 (H6E10f) 年齡 4 (H4E8r)
231 1972 8 18 7 八運時間 八運-六運 五運-九運 九運-一運 年齡 7 (H6E10f) 年齡 4 (H4E8r)
232 1972 8 19 7 九運時間 九運-七運 五運-九運 九運-一運 年齡 6 (H6E10f) 年齡 4 (H4E8r)
233 1972 8 20 7 十運時間 十運-八運 五運-九運 九運-一運 年齡 6 (H6E10f) 年齡 5 (H4E8r)
