跳轉到內容

八字/2010年

來自Wikibooks,開放世界中的開放書籍

八字 | 天干 | 地支 | 夏曆 (夏曆) | 時柱 | 運程柱 | 生命週期 | 藏幹 | 季節迴圈 | 神煞 | 人生各個方面 | 擇日 | 八字列表

任何出生於**2010年**的人的八字。時柱和運程柱可以透過點選各自列下的專案獲得。

序號 干支 時柱 日柱 月柱 年柱 男運程柱 女運程柱
1 2010 1 1 11 時辰H8 H8_E12 H3_E1 H6_E2 9歲(H2E12r) 1歲(H4E2f)
2 2010 1 2 11 時辰H9 H9_E1 H3_E1 H6_E2 9歲(H2E12r) 1歲(H4E2f)
3 2010 1 3 11 時辰H10 H10_E2 H3_E1 H6_E2 9歲(H2E12r) 1歲(H4E2f)
4 2010 1 4 11 時辰H1 H1_E3 H3_E1 H6_E2 10歲(H2E12r) 0歲(H4E2f)
5 2010 1 5 12 時辰H2 H2_E4 H4_E2 H6_E2 0歲(H3E1r) 10歲(H5E3f)
6 2010 1 6 12 時辰H3 H3_E5 H4_E2 H6_E2 1歲(H3E1r) 10歲(H5E3f)
7 2010 1 7 12 時辰H4 H4_E6 H4_E2 H6_E2 1歲(H3E1r) 9歲(H5E3f)
8 2010 1 8 12 時辰H5 H5_E7 H4_E2 H6_E2 1歲(H3E1r) 9歲(H5E3f)
9 2010 1 9 12 時辰H6 H6_E8 H4_E2 H6_E2 2歲(H3E1r) 9歲(H5E3f)
10 2010 1 10 12 時辰H7 H7_E9 H4_E2 H6_E2 2歲(H3E1r) 8歲(H5E3f)
11 2010 1 11 12 時辰H8 H8_E10 H4_E2 H6_E2 2歲(H3E1r) 8歲(H5E3f)
12 2010 1 12 12 時辰H9 H9_E11 H4_E2 H6_E2 3歲(H3E1r) 8歲(H5E3f)
13 2010 1 13 12 時辰H10 H10_E12 H4_E2 H6_E2 3歲(H3E1r) 7歲(H5E3f)
14 2010 1 14 12 時辰H1 H1_E1 H4_E2 H6_E2 3歲(H3E1r) 7歲(H5E3f)
15 2010 1 15 12 時辰H2 H2_E2 H4_E2 H6_E2 4歲(H3E1r) 7歲(H5E3f)
16 2010 1 16 12 時辰H3 H3_E3 H4_E2 H6_E2 4歲(H3E1r) 6歲(H5E3f)
17 2010 1 17 12 時辰H4 H4_E4 H4_E2 H6_E2 4歲(H3E1r) 6歲(H5E3f)
18 2010 1 18 12 時辰H5 H5_E5 H4_E2 H6_E2 5歲(H3E1r) 6歲(H5E3f)
19 2010 1 19 12 時辰H6 H6_E6 H4_E2 H6_E2 5歲(H3E1r) 5歲(H5E3f)
20 2010 1 20 12 時辰H7 H7_E7 H4_E2 H6_E2 5歲(H3E1r) 5歲(H5E3f)
21 2010 1 21 12 時辰H8 H8_E8 H4_E2 H6_E2 6歲(H3E1r) 5歲(H5E3f)
22 2010 1 22 12 時辰H9 H9_E9 H4_E2 H6_E2 6歲(H3E1r) 4歲(H5E3f)
23 2010 1 23 12 時辰H10 H10_E10 H4_E2 H6_E2 6歲(H3E1r) 4歲(H5E3f)
24 2010 1 24 12 時辰H1 H1_E11 H4_E2 H6_E2 7歲(H3E1r) 4歲(H5E3f)
25 2010 1 25 12 時辰H2 H2_E12 H4_E2 H6_E2 7歲(H3E1r) 3歲(H5E3f)
26 2010 1 26 12 時辰H3 H3_E1 H4_E2 H6_E2 7歲(H3E1r) 3歲(H5E3f)
27 2010 1 27 12 時辰H4 H4_E2 H4_E2 H6_E2 8歲(H3E1r) 3歲(H5E3f)
28 2010 1 28 12 時辰H5 H5_E3 H4_E2 H6_E2 8歲(H3E1r) 2歲(H5E3f)
29 2010 1 29 12 時辰H6 H6_E4 H4_E2 H6_E2 8歲(H3E1r) 2歲(H5E3f)
30 2010 1 30 12 時辰H7 H7_E5 H4_E2 H6_E2 9歲(H3E1r) 2歲(H5E3f)
31 2010 1 31 12 時辰H8 H8_E6 H4_E2 H6_E2 9歲(H3E1r) 1歲(H5E3f)

八字 | 運程柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序號 干支 時柱 日柱 月柱 年柱 男運程柱 女運程柱
32 2010 2 1 12 時辰H9 H9_E7 H4_E2 H6_E2 9歲(H3E1r) 1歲(H5E3f)
33 2010 2 2 12 時辰H10 H10_E8 H4_E2 H6_E2 10歲(H3E1r) 1歲(H5E3f)
34 2010 2 3 12 時辰H1 H1_E9 H4_E2 H6_E2 10歲(H3E1r) 0歲(H5E3f)
35 2010 2 4 1 時辰H2 H2_E10 H5_E3 H7_E3 10歲(H6E4f) 0歲(H4E2r)
36 2010 2 5 1 時辰H3 H3_E11 H5_E3 H7_E3 10歲(H6E4f) 1歲(H4E2r)
37 2010 2 6 1 時辰H4 H4_E12 H5_E3 H7_E3 9歲(H6E4f) 1歲(H4E2r)
38 2010 2 7 1 時辰H5 H5_E1 H5_E3 H7_E3 9歲(H6E4f) 1歲(H4E2r)
39 2010 2 8 1 時辰H6 H6_E2 H5_E3 H7_E3 9歲(H6E4f) 2歲(H4E2r)
40 2010 2 9 1 時辰H7 H7_E3 H5_E3 H7_E3 8歲(H6E4f) 2歲(H4E2r)
41 2010 2 10 1 時辰H8 H8_E4 H5_E3 H7_E3 8歲(H6E4f) 2歲(H4E2r)
42 2010 2 11 1 時辰H9 H9_E5 H5_E3 H7_E3 8歲(H6E4f) 3歲(H4E2r)
43 2010 2 12 1 時辰H10 H10_E6 H5_E3 H7_E3 7歲(H6E4f) 3歲(H4E2r)
44 2010 2 13 1 時辰H1 H1_E7 H5_E3 H7_E3 7歲(H6E4f) 3歲(H4E2r)
45 2010 2 14 1 時辰H2 H2_E8 H5_E3 H7_E3 7歲(H6E4f) 4歲(H4E2r)
46 2010 2 15 1 時辰H3 H3_E9 H5_E3 H7_E3 6歲(H6E4f) 4歲(H4E2r)
47 2010 2 16 1 時辰H4 H4_E10 H5_E3 H7_E3 6歲(H6E4f) 4歲(H4E2r)
48 2010 2 17 1 時辰H5 H5_E11 H5_E3 H7_E3 6歲(H6E4f) 5歲(H4E2r)
49 2010 2 18 1 時辰H6 H6_E12 H5_E3 H7_E3 5歲(H6E4f) 5歲(H4E2r)
50 2010 2 19 1 時辰H7 H7_E1 H5_E3 H7_E3 5歲(H6E4f) 5歲(H4E2r)
51 2010 2 20 1 時辰H8 H8_E2 H5_E3 H7_E3 5歲(H6E4f) 6歲(H4E2r)
52 2010 2 21 1 時辰H9 H9_E3 H5_E3 H7_E3 4歲(H6E4f) 6歲(H4E2r)
53 2010 2 22 1 時辰H10 H10_E4 H5_E3 H7_E3 4歲(H6E4f) 6歲(H4E2r)
54 2010 2 23 1 時辰H1 H1_E5 H5_E3 H7_E3 4歲(H6E4f) 7歲(H4E2r)
55 2010 2 24 1 時辰H2 H2_E6 H5_E3 H7_E3 3歲(H6E4f) 7歲(H4E2r)
56 2010 2 25 1 時辰H3 H3_E7 H5_E3 H7_E3 3歲(H6E4f) 7歲(H4E2r)
57 2010 2 26 1 時辰H4 H4_E8 H5_E3 H7_E3 3歲(H6E4f) 8歲(H4E2r)
58 2010 2 27 1 時辰H5 H5_E9 H5_E3 H7_E3 2歲(H6E4f) 8歲(H4E2r)
59 2010 2 28 1 時辰H6 H6_E10 H5_E3 H7_E3 2歲(H6E4f) 8歲(H4E2r)

八字 | 運程柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序號 干支 時柱 日柱 月柱 年柱 男運程柱 女運程柱
60 2010 3 1 1 時辰H7 H7_E11 H5_E3 H7_E3 2歲(H6E4f) 9歲(H4E2r)
61 2010 3 2 1 時辰H8 H8_E12 H5_E3 H7_E3 1歲(H6E4f) 9歲(H4E2r)
62 2010 3 3 1 時辰H9 H9_E1 H5_E3 H7_E3 1歲(H6E4f) 9歲(H4E2r)
63 2010 3 4 1 時辰H10 H10_E2 H5_E3 H7_E3 1歲(H6E4f) 10歲(H4E2r)
64 2010 3 5 1 時辰H1 H1_E3 H5_E3 H7_E3 0歲(H6E4f) 10歲(H4E2r)
65 2010 3 6 2 時辰H2 H2_E4 H6_E4 H7_E3 10歲(H7E5f) 0歲(H5E3r)
66 2010 3 7 2 時辰H3 H3_E5 H6_E4 H7_E3 10歲(H7E5f) 1歲(H5E3r)
67 2010 3 8 2 時辰H4 H4_E6 H6_E4 H7_E3 9歲(H7E5f) 1歲(H5E3r)
68 2010 3 9 2 時辰H5 H5_E7 H6_E4 H7_E3 9歲(H7E5f) 1歲(H5E3r)
69 2010 3 10 2 時辰H6 H6_E8 H6_E4 H7_E3 9歲(H7E5f) 2歲(H5E3r)
70 2010 3 11 2 時辰H7 H7_E9 H6_E4 H7_E3 8歲(H7E5f) 2歲(H5E3r)
71 2010 3 12 2 時辰H8 H8_E10 H6_E4 H7_E3 8歲(H7E5f) 2歲(H5E3r)
72 2010 3 13 2 時辰H9 H9_E11 H6_E4 H7_E3 8歲(H7E5f) 3歲(H5E3r)
73 2010 3 14 2 時辰H10 H10_E12 H6_E4 H7_E3 7歲(H7E5f) 3歲(H5E3r)
74 2010 3 15 2 時辰H1 H1_E1 H6_E4 H7_E3 7歲(H7E5f) 3歲(H5E3r)
75 2010 3 16 2 時辰H2 H2_E2 H6_E4 H7_E3 7歲(H7E5f) 4歲(H5E3r)
76 2010 3 17 2 時辰H3 H3_E3 H6_E4 H7_E3 6歲(H7E5f) 4歲(H5E3r)
77 2010 3 18 2 時辰H4 H4_E4 H6_E4 H7_E3 6歲(H7E5f) 4歲(H5E3r)
78 2010 3 19 2 時辰H5 H5_E5 H6_E4 H7_E3 6歲(H7E5f) 5歲(H5E3r)
79 2010 3 20 2 時辰H6 H6_E6 H6_E4 H7_E3 5歲(H7E5f) 5歲(H5E3r)
80 2010 3 21 2 時辰H7 H7_E7 H6_E4 H7_E3 5歲(H7E5f) 5歲(H5E3r)
81 2010 3 22 2 時辰H8 H8_E8 H6_E4 H7_E3 5歲(H7E5f) 6歲(H5E3r)
82 2010 3 23 2 時辰H9 H9_E9 H6_E4 H7_E3 4歲(H7E5f) 6歲(H5E3r)
83 2010 3 24 2 時辰H10 H10_E10 H6_E4 H7_E3 4歲(H7E5f) 6歲(H5E3r)
84 2010 3 25 2 時辰H1 H1_E11 H6_E4 H7_E3 4歲(H7E5f) 7歲(H5E3r)
85 2010 3 26 2 時辰H2 H2_E12 H6_E4 H7_E3 3歲(H7E5f) 7歲(H5E3r)
86 2010 3 27 2 時辰H3 H3_E1 H6_E4 H7_E3 3歲(H7E5f) 7歲(H5E3r)
87 2010 3 28 2 時辰H4 H4_E2 H6_E4 H7_E3 3歲(H7E5f) 8歲(H5E3r)
88 2010 3 29 2 時辰H5 H5_E3 H6_E4 H7_E3 2歲(H7E5f) 8歲(H5E3r)
89 2010 3 30 2 時辰H6 H6_E4 H6_E4 H7_E3 2歲(H7E5f) 8歲(H5E3r)
90 2010 3 31 2 時辰H7 H7_E5 H6_E4 H7_E3 2歲(H7E5f) 9歲(H5E3r)

八字 | 運程柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序號 干支 時柱 日柱 月柱 年柱 男運程柱 女運程柱
91 2010 4 1 2 時辰H8 H8_E6 H6_E4 H7_E3 1歲(H7E5f) 9歲(H5E3r)
92 2010 4 2 2 時辰H9 H9_E7 H6_E4 H7_E3 1歲(H7E5f) 9歲(H5E3r)
93 2010 4 3 2 時辰H10 H10_E8 H6_E4 H7_E3 1歲(H7E5f) 10歲(H5E3r)
94 2010 4 4 2 時辰H1 H1_E9 H6_E4 H7_E3 0歲(H7E5f) 10歲(H5E3r)
95 2010 4 5 3 時辰H2 H2_E10 H7_E5 H7_E3 10歲(H8E6f) 0歲(H6E4r)
96 2010 4 6 3 時辰H3 H3_E11 H7_E5 H7_E3 10歲(H8E6f) 1歲(H6E4r)
97 2010 4 7 3 時辰H4 H4_E12 H7_E5 H7_E3 9歲(H8E6f) 1歲(H6E4r)
98 2010 4 8 3 時辰H5 H5_E1 H7_E5 H7_E3 9歲(H8E6f) 1歲(H6E4r)
99 2010 4 9 3 時辰H6 H6_E2 H7_E5 H7_E3 9歲(H8E6f) 2歲(H6E4r)
100 2010 4 10 3 時辰H7 H7_E3 H7_E5 H7_E3 8歲(H8E6f) 2歲(H6E4r)
101 2010 4 11 3 時辰H8 H8_E4 H7_E5 H7_E3 8歲(H8E6f) 2歲(H6E4r)
102 2010 4 12 3 時辰H9 H9_E5 H7_E5 H7_E3 8歲(H8E6f) 3歲(H6E4r)
103 2010 4 13 3 時辰H10 H10_E6 H7_E5 H7_E3 7歲(H8E6f) 3歲(H6E4r)
104 2010 4 14 3 時辰H1 H1_E7 H7_E5 H7_E3 7歲(H8E6f) 3歲(H6E4r)
105 2010 4 15 3 時辰H2 H2_E8 H7_E5 H7_E3 7歲(H8E6f) 4歲(H6E4r)
106 2010 4 16 3 時辰H3 H3_E9 H7_E5 H7_E3 6歲(H8E6f) 4歲(H6E4r)
107 2010 4 17 3 時辰H4 H4_E10 H7_E5 H7_E3 6歲(H8E6f) 4歲(H6E4r)
108 2010 4 18 3 時辰H5 H5_E11 H7_E5 H7_E3 6歲(H8E6f) 5歲(H6E4r)
109 2010 4 19 3 時辰H6 H6_E12 H7_E5 H7_E3 5歲(H8E6f) 5歲(H6E4r)
110 2010 4 20 3 時辰H7 H7_E1 H7_E5 H7_E3 5歲(H8E6f) 5歲(H6E4r)
111 2010 4 21 3 時辰H8 H8_E2 H7_E5 H7_E3 5歲(H8E6f) 6歲(H6E4r)
112 2010 4 22 3 時辰H9 H9_E3 H7_E5 H7_E3 4歲(H8E6f) 6歲(H6E4r)
113 2010 4 23 3 時辰H10 H10_E4 H7_E5 H7_E3 4歲(H8E6f) 6歲(H6E4r)
114 2010 4 24 3 時辰H1 H1_E5 H7_E5 H7_E3 4歲(H8E6f) 7歲(H6E4r)
115 2010 4 25 3 時辰H2 H2_E6 H7_E5 H7_E3 3歲(H8E6f) 7歲(H6E4r)
116 2010 4 26 3 時辰H3 H3_E7 H7_E5 H7_E3 3歲(H8E6f) 7歲(H6E4r)
117 2010 4 27 3 時辰H4 H4_E8 H7_E5 H7_E3 3歲(H8E6f) 8歲(H6E4r)
118 2010 4 28 3 時辰H5 H5_E9 H7_E5 H7_E3 2歲(H8E6f) 8歲(H6E4r)
119 2010 4 29 3 時辰H6 H6_E10 H7_E5 H7_E3 2歲(H8E6f) 8歲(H6E4r)
120 2010 4 30 3 時辰H7 H7_E11 H7_E5 H7_E3 2歲(H8E6f) 9歲(H6E4r)

八字 | 運程柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序號 干支 時柱 日柱 月柱 年柱 男運程柱 女運程柱
121 2010 5 1 3 時辰H8 H8_E12 H7_E5 H7_E3 1歲(H8E6f) 9歲(H6E4r)
122 2010 5 2 3 時辰H9 H9_E1 H7_E5 H7_E3 1歲(H8E6f) 9歲(H6E4r)
123 2010 5 3 3 時辰H10 H10_E2 H7_E5 H7_E3 1歲(H8E6f) 10歲(H6E4r)
124 2010 5 4 3 時辰H1 H1_E3 H7_E5 H7_E3 0歲(H8E6f) 10歲(H6E4r)
125 2010 5 5 4 時辰H2 H2_E4 H8_E6 H7_E3 11歲(H9E7f) 0歲(H7E5r)
126 2010 5 6 4 時辰H3 H3_E5 H8_E6 H7_E3 10歲(H9E7f) 1歲(H7E5r)
127 2010 5 7 4 時辰H4 H4_E6 H8_E6 H7_E3 10歲(H9E7f) 1歲(H7E5r)
128 2010 5 8 4 時辰H5 H5_E7 H8_E6 H7_E3 10歲(H9E7f) 1歲(H7E5r)
129 2010 5 9 4 時辰H6 H6_E8 H8_E6 H7_E3 9歲(H9E7f) 2歲(H7E5r)
130 2010 5 10 4 時辰H7 H7_E9 H8_E6 H7_E3 9歲(H9E7f) 2歲(H7E5r)
131 2010 5 11 4 時辰H8 H8_E10 H8_E6 H7_E3 9歲(H9E7f) 2歲(H7E5r)
132 2010 5 12 4 時辰H9 H9_E11 H8_E6 H7_E3 8歲(H9E7f) 3歲(H7E5r)
133 2010 5 13 4 時辰H10 H10_E12 H8_E6 H7_E3 8歲(H9E7f) 3歲(H7E5r)
134 2010 5 14 4 時辰H1 H1_E1 H8_E6 H7_E3 8歲(H9E7f) 3歲(H7E5r)
135 2010 5 15 4 時辰H2 H2_E2 H8_E6 H7_E3 7歲(H9E7f) 4歲(H7E5r)
136 2010 5 16 4 時辰H3 H3_E3 H8_E6 H7_E3 7歲(H9E7f) 4歲(H7E5r)
137 2010 5 17 4 時辰H4 H4_E4 H8_E6 H7_E3 7歲(H9E7f) 4歲(H7E5r)
138 2010 5 18 4 時辰H5 H5_E5 H8_E6 H7_E3 6歲(H9E7f) 5歲(H7E5r)
139 2010 5 19 4 時辰H6 H6_E6 H8_E6 H7_E3 6歲(H9E7f) 5歲(H7E5r)
140 2010 5 20 4 時辰H7 H7_E7 H8_E6 H7_E3 6歲(H9E7f) 5歲(H7E5r)
141 2010 5 21 4 時辰H8 H8_E8 H8_E6 H7_E3 5歲(H9E7f) 6歲(H7E5r)
142 2010 5 22 4 時辰H9 H9_E9 H8_E6 H7_E3 5歲(H9E7f) 6歲(H7E5r)
143 2010 5 23 4 時辰H10 H10_E10 H8_E6 H7_E3 5歲(H9E7f) 6歲(H7E5r)
144 2010 5 24 4 時辰H1 H1_E11 H8_E6 H7_E3 4歲(H9E7f) 7歲(H7E5r)
145 2010 5 25 4 時辰H2 H2_E12 H8_E6 H7_E3 4歲(H9E7f) 7歲(H7E5r)
146 2010 5 26 4 時辰H3 H3_E1 H8_E6 H7_E3 4歲(H9E7f) 7歲(H7E5r)
147 2010 5 27 4 時辰H4 H4_E2 H8_E6 H7_E3 3歲(H9E7f) 8歲(H7E5r)
148 2010 5 28 4 時辰H5 H5_E3 H8_E6 H7_E3 3歲(H9E7f) 8歲(H7E5r)
149 2010 5 29 4 時辰H6 H6_E4 H8_E6 H7_E3 3歲(H9E7f) 8歲(H7E5r)
150 2010 5 30 4 時辰H7 H7_E5 H8_E6 H7_E3 2歲(H9E7f) 9歲(H7E5r)
151 2010 5 31 4 時辰H8 H8_E6 H8_E6 H7_E3 2歲(H9E7f) 9歲(H7E5r)

八字 | 運程柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序號 干支 時柱 日柱 月柱 年柱 男運程柱 女運程柱
152 2010 6 1 4 時辰H9 H9_E7 H8_E6 H7_E3 2歲(H9E7f) 9歲(H7E5r)
153 2010 6 2 4 時辰H10 H10_E8 H8_E6 H7_E3 1歲(H9E7f) 10歲(H7E5r)
154 2010 6 3 4 時辰H1 H1_E9 H8_E6 H7_E3 1歲(H9E7f) 10歲(H7E5r)
155 2010 6 4 4 時辰H2 H2_E10 H8_E6 H7_E3 1歲(H9E7f) 10歲(H7E5r)
156 2010 6 5 4 時辰H3 H3_E11 H8_E6 H7_E3 0歲(H9E7f) 11歲(H7E5r)
157 2010 6 6 5 時辰H4 H4_E12 H9_E7 H7_E3 10歲(H10E8f) 0歲(H8E6r)
158 2010 6 7 5 時辰H5 H5_E1 H9_E7 H7_E3 10歲(H10E8f) 1歲(H8E6r)
159 2010 6 8 5 時辰H6 H6_E2 H9_E7 H7_E3 10歲(H10E8f) 1歲(H8E6r)
160 2010 6 9 5 時辰H7 H7_E3 H9_E7 H7_E3 9歲(H10E8f) 1歲(H8E6r)
161 2010 6 10 5 時辰H8 H8_E4 H9_E7 H7_E3 9歲(H10E8f) 2歲(H8E6r)
162 2010 6 11 5 時辰H9 H9_E5 H9_E7 H7_E3 9歲(H10E8f) 2歲(H8E6r)
163 2010 6 12 5 時辰H10 H10_E6 H9_E7 H7_E3 8歲(H10E8f) 2歲(H8E6r)
164 2010 6 13 5 時辰H1 H1_E7 H9_E7 H7_E3 8歲(H10E8f) 3歲(H8E6r)
165 2010 6 14 5 時辰H2 H2_E8 H9_E7 H7_E3 8歲(H10E8f) 3歲(H8E6r)
166 2010 6 15 5 時辰H3 H3_E9 H9_E7 H7_E3 7歲(H10E8f) 3歲(H8E6r)
167 2010 6 16 5 時辰H4 H4_E10 H9_E7 H7_E3 7歲(H10E8f) 4歲(H8E6r)
168 2010 6 17 5 時辰H5 H5_E11 H9_E7 H7_E3 7歲(H10E8f) 4歲(H8E6r)
169 2010 6 18 5 時辰H6 H6_E12 H9_E7 H7_E3 6歲(H10E8f) 4歲(H8E6r)
170 2010 6 19 5 時辰H7 H7_E1 H9_E7 H7_E3 6歲(H10E8f) 5歲(H8E6r)
171 2010 6 20 5 時辰H8 H8_E2 H9_E7 H7_E3 6歲(H10E8f) 5歲(H8E6r)
172 2010 6 21 5 時辰H9 H9_E3 H9_E7 H7_E3 5歲(H10E8f) 5歲(H8E6r)
173 2010 6 22 5 時辰H10 H10_E4 H9_E7 H7_E3 5歲(H10E8f) 6歲(H8E6r)
174 2010 6 23 5 時辰H1 H1_E5 H9_E7 H7_E3 5歲(H10E8f) 6歲(H8E6r)
175 2010 6 24 5 時辰H2 H2_E6 H9_E7 H7_E3 4歲(H10E8f) 6歲(H8E6r)
176 2010 6 25 5 時辰H3 H3_E7 H9_E7 H7_E3 4歲(H10E8f) 7歲(H8E6r)
177 2010 6 26 5 時辰H4 H4_E8 H9_E7 H7_E3 4歲(H10E8f) 7歲(H8E6r)
178 2010 6 27 5 時辰H5 H5_E9 H9_E7 H7_E3 3歲(H10E8f) 7歲(H8E6r)
179 2010 6 28 5 時辰H6 H6_E10 H9_E7 H7_E3 3歲(H10E8f) 8歲(H8E6r)
180 2010 6 29 5 時辰H7 H7_E11 H9_E7 H7_E3 3歲(H10E8f) 8歲(H8E6r)
181 2010 6 30 5 時辰H8 H8_E12 H9_E7 H7_E3 2歲(H10E8f) 8歲(H8E6r)

八字 | 運程柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序號 干支 時柱 日柱 月柱 年柱 男運程柱 女運程柱
182 2010 7 1 5 時辰H9 H9_E1 H9_E7 H7_E3 2歲(H10E8f) 9歲(H8E6r)
183 2010 7 2 5 時辰H10 H10_E2 H9_E7 H7_E3 2歲(H10E8f) 9歲(H8E6r)
184 2010 7 3 5 時辰H1 H1_E3 H9_E7 H7_E3 1歲(H10E8f) 9歲(H8E6r)
185 2010 7 4 5 時辰H2 H2_E4 H9_E7 H7_E3 1歲(H10E8f) 10歲(H8E6r)
186 2010 7 5 5 時辰H3 H3_E5 H9_E7 H7_E3 1歲(H10E8f) 10歲(H8E6r)
187 2010 7 6 5 時辰H4 H4_E6 H9_E7 H7_E3 0歲(H10E8f) 10歲(H8E6r)
188 2010 7 7 6 時辰H5 H5_E7 H10_E8 H7_E3 10歲(H1E9f) 0歲(H9E7r)
189 2010 7 8 6 時辰H6 H6_E8 H10_E8 H7_E3 10歲(H1E9f) 1歲(H9E7r)
190 2010 7 9 6 時辰H7 H7_E9 H10_E8 H7_E3 10歲(H1E9f) 1歲(H9E7r)
191 2010 7 10 6 時辰H8 H8_E10 H10_E8 H7_E3 9歲(H1E9f) 1歲(H9E7r)
192 2010 7 11 6 時辰H9 H9_E11 H10_E8 H7_E3 9歲(H1E9f) 2歲(H9E7r)
193 2010 7 12 6 時辰H10 H10_E12 H10_E8 H7_E3 9歲(H1E9f) 2歲(H9E7r)
194 2010 7 13 6 時辰H1 H1_E1 H10_E8 H7_E3 8歲(H1E9f) 2歲(H9E7r)
195 2010 7 14 6 時辰H2 H2_E2 H10_E8 H7_E3 8歲(H1E9f) 3歲(H9E7r)
196 2010 7 15 6 時辰H3 H3_E3 H10_E8 H7_E3 8歲(H1E9f) 3歲(H9E7r)
197 2010 7 16 6 時辰H4 H4_E4 H10_E8 H7_E3 7歲(H1E9f) 3歲(H9E7r)
198 2010 7 17 6 時辰H5 H5_E5 H10_E8 H7_E3 7歲(H1E9f) 4歲(H9E7r)
199 2010 7 18 6 時辰H6 H6_E6 H10_E8 H7_E3 7歲(H1E9f) 4歲(H9E7r)
200 2010 7 19 6 時辰H7 H7_E7 H10_E8 H7_E3 6歲(H1E9f) 4歲(H9E7r)
201 2010 7 20 6 時辰H8 H8_E8 H10_E8 H7_E3 6歲(H1E9f) 5歲(H9E7r)
202 2010 7 21 6 時辰H9 H9_E9 H10_E8 H7_E3 6歲(H1E9f) 5歲(H9E7r)
203 2010 7 22 6 時辰H10 H10_E10 H10_E8 H7_E3 5歲(H1E9f) 5歲(H9E7r)
204 2010 7 23 6 時辰H1 H1_E11 H10_E8 H7_E3 5歲(H1E9f) 6歲(H9E7r)
205 2010 7 24 6 時辰H2 H2_E12 H10_E8 H7_E3 5歲(H1E9f) 6歲(H9E7r)
206 2010 7 25 6 時辰H3 H3_E1 H10_E8 H7_E3 4歲(H1E9f) 6歲(H9E7r)
207 2010 7 26 6 時辰H4 H4_E2 H10_E8 H7_E3 4歲(H1E9f) 7歲(H9E7r)
208 2010 7 27 6 時辰H5 H5_E3 H10_E8 H7_E3 4歲(H1E9f) 7歲(H9E7r)
209 2010 7 28 6 時辰H6 H6_E4 H10_E8 H7_E3 3歲(H1E9f) 7歲(H9E7r)
210 2010 7 29 6 時辰H7 H7_E5 H10_E8 H7_E3 3歲(H1E9f) 8歲(H9E7r)
211 2010 7 30 6 時辰H8 H8_E6 H10_E8 H7_E3 3歲(H1E9f) 8歲(H9E7r)
212 2010 7 31 6 時辰H9 H9_E7 H10_E8 H7_E3 2歲(H1E9f) 8歲(H9E7r)

八字 | 運程柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序號 干支 時柱 日柱 月柱 年柱 男運程柱 女運程柱
213 2010 8 1 6 時辰H10 H10_E8 H10_E8 H7_E3 2歲(H1E9f) 9歲(H9E7r)
214 2010 8 2 6 時辰H1 H1_E9 H10_E8 H7_E3 2歲(H1E9f) 9歲(H9E7r)
215 2010 8 3 6 時辰H2 H2_E10 H10_E8 H7_E3 1歲(H1E9f) 9歲(H9E7r)
216 2010 8 4 6 時辰H3 H3_E11 H10_E8 H7_E3 1歲(H1E9f) 10歲(H9E7r)
217 2010 8 5 6 時辰H4 H4_E12 H10_E8 H7_E3 1歲(H1E9f) 10歲(H9E7r)
218 2010 8 6 6 時辰H5 H5_E1 H10_E8 H7_E3 0歲(H1E9f) 10歲(H9E7r)
219 2010 8 7 7 時辰H6 H6_E2 H1_E9 H7_E3 11歲(H2E10f)

0歲 (H10E8r)
220 2010 8 8 7 時辰H7 H7_E3 H1_E9 H7_E3 10歲 (H2E10f) 1歲 (H10E8r)
221 2010 8 9 7 時辰H8 H8_E4 H1_E9 H7_E3 10歲 (H2E10f) 1歲 (H10E8r)
222 2010 8 10 7 時辰H9 H9_E5 H1_E9 H7_E3 10歲 (H2E10f) 1歲 (H10E8r)
223 2010 8 11 7 時辰H10 H10_E6 H1_E9 H7_E3 9歲 (H2E10f) 2歲 (H10E8r)
224 2010 8 12 7 時辰H1 H1_E7 H1_E9 H7_E3 9歲 (H2E10f) 2歲 (H10E8r)
225 2010 8 13 7 時辰H2 H2_E8 H1_E9 H7_E3 9歲 (H2E10f) 2歲 (H10E8r)
