R 生物統計學/描述性統計
外觀
< R 生物統計學
| 公式 序號 |
名稱 | 公式 | R 公式 |
|---|---|---|---|
| 2.3.1 | 使用 Sturges 規則的組距 | 示例 | |
| 2.4.1 | 總體均值 | 示例 | |
| 2.4.2 | 偏度 | 示例 | |
| 2.4.2 | 樣本均值 | 示例 | |
| 2.5.1 | 極差 | 示例 | |
| 2.5.2 | 樣本方差 | 示例 | |
| 2.5.3 | 總體方差 | 示例 | |
| 2.5.4 | 標準差 | 示例 | |
| 2.5.5 | 變異係數 | 示例 | |
| 2.5.6 | 有序陣列中的四分位數位置 | 示例 | |
| 2.5.7 | 四分位距 | 示例 | |
| 2.5.8 | 峰度 | 示例 | |
| 符號表 |
|
示例 | |
| 公式 序號 |
名稱 | 公式 | R 公式 |
|---|---|---|---|
| 2.3.1 | 使用 Sturges 規則的組距 | 示例 | |
| 2.4.1 | 總體均值 | 示例 | |
| 2.4.2 | 偏度 | 示例 | |
| 2.4.2 | 樣本均值 | 示例 | |
| 2.5.1 | 極差 | 示例 | |
| 2.5.2 | 樣本方差 | 示例 | |
| 2.5.3 | 總體方差 | 示例 | |
| 2.5.4 | 標準差 | 示例 | |
| 2.5.5 | 變異係數 | 示例 | |
| 2.5.6 | 有序陣列中的四分位數位置 | 示例 | |
| 2.5.7 | 四分位距 | 示例 | |
| 2.5.8 | 峰度 | 示例 | |
| 符號表 |
|
示例 | |