戰鬥棍/組合
外觀
< 戰鬥棍
| 頭部 | 交叉頭部 | 破碎 | 交叉頭部 |
|---|---|---|---|
| 中位 | |||
| 底部 |
| 頭部 | 交叉頭部 | 交叉頭部 | |
|---|---|---|---|
| 中位 | |||
| 底部 | 底部交叉 |
| 頭部 | 橫向交叉 | 橫向外部 | |
|---|---|---|---|
| 中位 | |||
| 底部 | 橫向交叉 |
| 頭部 | 橫向外部 | ||
|---|---|---|---|
| 中位 | 橫向外部 | ||
| 底部 | 底部交叉 |
| 頭部 | 橫向交叉 | 交叉頭部 | |
|---|---|---|---|
| 中位 | |||
| 底部 | 底部交叉 |
| 頭部 | 橫向交叉 | ||
|---|---|---|---|
| 中位 | 橫向外部 | ||
| 底部 | 底部交叉 |
| 頭部 | 破碎 | 橫向交叉 | |
|---|---|---|---|
| 中位 | 橫向外部 | ||
| 底部 |
| 頭部 | 橫向外部 | ||
|---|---|---|---|
| 中位 | 橫向交叉 | ||
| 底部 | 抬升 |
| 頭部 | 橫向外部 | ||
|---|---|---|---|
| 中位 | 橫向外部 | ||
| 底部 | 底部交叉 |
| 頭部 | 橫向外部 | 破碎 | |
|---|---|---|---|
| 中位 | 橫向交叉 | ||
| 底部 |
| 頭部 | 橫向交叉 | 破碎 | |
|---|---|---|---|
| 中位 | |||
| 底部 | 底部交叉 |
| 頭部 | 破碎 | ||
|---|---|---|---|
| 中位 | 橫向外部 | ||
| 底部 | 底部交叉 |