<pagequality level="3" user="Zoeannl" />style="background: #ececec; text-align: left; padding-left: 0.5em; font-weight: bold;" class="table-rh"4½d., 將構成七分之六的減少。因此,我們可以期待同樣的結果——也就是說,有4.17億封信,而不是1.16億封。
"但讓我們估計為3億封。
"如果郵資降低一半,我們是否可以認為每人平均收到8封信,而英國已經達到13封?
| | 現在3億封信,以5生丁計算,給出 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 15
|
| | 1億份期刊和印刷品,以5生丁計算,給出 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 5
|
| | 透過malles-postes旅行, ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 4
|
| | 貨幣包裹, ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 4
|
| | 總收入, ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 28
|
| | 目前的費用(可能會減少)是 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 31模板:差距 |
| | 扣除郵件輪船, ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 5模板:差距 |
| | 剩下的用於郵寄、旅客和貨幣包裹, ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | —— 26 |
| | 淨利潤, ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 2
|
| | 目前淨利潤是 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 19
|
| | 損失,或者說收益減少, ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 17
|
"我現在問,政府每年為了方便免費乘客運輸而主動犧牲了8億法郎(3200萬英鎊),難道不應該被動犧牲1700萬法郎,以不從思想的傳播和流通中獲利嗎?
"但我知道,國庫有自己的習慣,無論它看到收入增加有多麼高興,它也會看到收入減少哪怕是一枚銅板就感到同樣程度的失望。它似乎配備了那些在人體中允許血液在一個方向流動,但阻止其迴流的奇妙瓣膜。就讓它這樣吧。國庫可能太老了,我們無法加快它的步伐。因此,我們不希望它屈服於我們。但是,如果我,雅克·邦霍姆,向它展示一種簡單、容易、方便、實用的方法,可以在不花費一分錢的情況下為國家做一項偉大的服務,那該怎麼辦?