四人象棋/常用開局/1. Ni3
出現
1.Ni3 - 國王騎士開局
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | ||
| 14 | 14 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
FEN4中的位置
B-0,0,0,0-1,1,1,1-1,1,1,1-0,0,0,0-1-
3,yR,yN,yB,yK,yQ,yB,yN,yR,3/
3,yP,yP,yP,yP,yP,yP,yP,yP,3/
14/
bR,bP,10,gP,gR/
bN,bP,10,gP,gN/
bB,bP,10,gP,gB/
bK,bP,10,gP,gQ/
bQ,bP,10,gP,gK/
bB,bP,10,gP,gB/
bN,bP,10,gP,gN/
bR,bP,10,gP,gR/
8,rN,5/
3,rP,rP,rP,rP,rP,rP,rP,rP,3/
3,rR,rN,rB,rQ,rK,rB,1,rR,3
紅色走出了不太常見的 Ni3,可能在尋找早期對綠色的騎士攻擊。
藍色通常希望發展皇后和主教(s),所以他走 c8 或 c7。