四人象棋/世界錦標賽/2024年團隊世界四人象棋錦標賽
這是2024年團隊世界四人象棋錦標賽。
- 運動:四人象棋團隊賽(2v2)
- 日期:2024年10月5日至11月17日
- 冠軍
- 亞軍
- 地點:線上;Chess.com
- 隊伍數量:16
- 設定:現代/新標準(皇后在國王左側)
- 規格:2 | 10秒加時;所有第11行升變;過路兵
- 獎金:1000美元(冠軍600美元;亞軍300美元)
- 裁判:Luke Romanko;助理裁判SM Sarvesh
- 直播
這是合併和設定更改後僅舉行的第二個四人象棋團隊錦標賽,也是第一個採用2v2賽制的錦標賽。此後,團隊的受歡迎程度有所下降,2024年10月只有大約1300名玩家,人們希望這場錦標賽能激發人們對該變體的興趣。
精英玩家已經穩定下來;大多數挑戰者都參加過之前的錦標賽。Luis Ignacio (eyeofthetiger1204) 和 Carlos Tadeo (carlosgabriel1234) 的衛冕隊伍是最被看好的;Luis 贏得了最近的自組隊錦標賽,並正在尋求第三次團隊冠軍,創造紀錄。可以說,他最大的挑戰者是2023年亞軍和雙料冠軍 Lars Johan Brodtkorb (icystun) 和 Andrew (smokingcaruana) 的隊伍;Lars 兩次獲得亞軍後,希望奪回冠軍,並奪回現存最佳四人象棋棋手的桂冠。其他潛在的挑戰者包括 Jeremy Cawthon(2023和2021年第三名)和 Jai Sandhu (Radon),Tyler Anderson(2023和2021年第四名)和 Mateusz Orzel (mati4333),Vahan Nalbandyan (Cha_charealsmooth) 和 Gonzalo Rojo (rojitto),Prathamesh Ramane (Prathu_19) 和 Kanishk Pramchander (JKCheesechess),William Shi (Misterwish) 和 Diego Correa (Dreamconquerer) 的隊伍,以及 Expanderw12 和 KUGLERUNDI,一位在2023年獲得第五名的棋手,最近表現非常出色。
雖然這次錦標賽囊括了當時大多數精英棋手,但也有一些值得注意的遺漏。最大的例外是 Mystery 賬號(玩家 "Vibgyor"),該賬號已被網站封禁。他們是唯一一個評分超過3000的活躍玩家,而且最近比大多數競爭性玩家更活躍。其他值得注意的遺漏包括 Jcrossover_14、malburysoappinksoap 和 sean3139。儘管如此,總的來說,這次錦標賽被認為是競爭激烈且代表了當時精英社群的。
以粗體顯示的玩家接受了邀請並參加了比賽。以斜體顯示的玩家參加了一部分比賽,但必須被替換。沒有以粗體或斜體顯示的玩家要麼沒有接受邀請,要麼接受了邀請但沒有參加比賽。
團隊賽(2v2)和自組隊排行榜上的玩家都被選中,並根據其評分的加權平均值進行排名。從兩個排行榜的前20名(自組隊排行榜的前21名,因為一個賬號被封禁)中,他們取“2/3 [玩家的] 標準速棋團隊賽評分 + 1/3 [玩家的] 標準快棋自組隊評分...並進行修正係數 (評分-1500) * (70-評分偏差)/RD”。此外,還主觀地邀請了幾位棋手。由於是2v2賽制,這些棋手被允許邀請他們選擇的搭檔,因此有幾位棋手以這種方式參加了比賽。八支隊伍透過這種方式獲得了資格。資格賽於10月5日舉行,為了湊齊八支隊伍,後來又邀請了一支隊伍。
排行榜
| 日期 | 方法 | 評分 | 國旗 | 使用者名稱 | 姓名 | 自組隊評分 | 平均評分 | 備註 |
| 第5名 | 排行榜 | 3012 | 印度 | Mystery | "Vibgyor" | 2299 | 2774 | 被封禁 |
| 第5名 | 排行榜 | 2778 | 挪威 | icystun | Lars Johan Brodtkorb | 2286 | 2546 | |
| 第5名 | 排行榜 | 2643 | 印度 | prathu_19 | Prathamesh Ramane | 2049 | 2496 | |
| 第5名 | 排行榜 | 2672 | 美國 | misterwish | William Shi | 2027 | 2444 | |
| 第5名 | 排行榜 | 2673 | N/A | malburysoappinksoap | N/A | 2043 | 2428 | 拒絕/不符合資格 |
| 第5名 | 排行榜 | 2530 | 阿根廷 | rojitto | Gonzalo Rojo | 2104 | 2424 | |
| 第5名 | 排行榜 | 2551 | 美國 | Puzzles | John Lucian Goins | 2063 | 2419 | |
| 第5名 | 排行榜 | 2460 | 尼泊爾 | P_t_mag | Prabin Mager | 2057 | 2392 | 拒絕/不符合資格 |
| 第5名 | 排行榜 | 2471 | 加拿大 | DreamConqueror | Diego Correa | 2083 | 2390 | |
| 第5名 | 排行榜 | 2505 | 巴勒斯坦 | The-Outcast1 | Ahmed Morsi | 2060 | 2387 | |
| 第5名 | 排行榜 | 2439 | N/A | NoMoreFuns | N/A | 2095 | 2371 | 拒絕/不符合資格 |
| 第5名 | 排行榜 | 2484 | 美國 | WasherAndDryer | Brennan Lee | 2061 | 2324 | |
| 第5名 | 搭檔 | 2556 | 美國 | JKCheeseChess | Kanishk Premchandar | 1940 | N/A | 透過 Prathu |
| 第5名 | 搭檔 | 2322 | 波蘭 | zooooz123 | Adam Wygramtopodam | 2049 | N/A | 透過 Puzzles |
| 第5名 | 搭檔 | 2127 | 美國 | smokincaruana | Andrew | 1749 | N/A | 透過 icystun |
邀請
| 日期 | 方法 | 評分 | 國旗 | 使用者名稱 | 姓名 | 自組隊評分 | 備註 |
| 2024年10月5日 | 邀請 | 2616 | 亞美尼亞 | Cha_charealsmooth | Vahan Nalbandyan | N/A | |
| 2024年10月5日 | 邀請 | 2597 | 匈牙利 | IM DragonB70 | Nhat Mihn To | 1830 | 拒絕/不符合資格 |
| 2024年10月5日 | 邀請 | 2563 | 波蘭 | FM Rezacz | Wojciech Reza | N/A | |
| 資格賽後 | 邀請 | 1863 | 亞美尼亞 | Gangster_H | Hamlet Antonyan | N/A | |
| 2024年10月5日 | 搭檔 | 1660 | 波蘭 | GM Maciek_92 | Maciej Klekowski | N/A | |
| 資格賽後 | 搭檔 | 1849 | 英格蘭 | 24Bullet | Alfredo Baggiano | N/A |
八支隊伍透過競技場獲得資格。第一個競技場出現了故障,因此持續加入時間最長的隊伍獲得了資格。
| 日期 | 方法 | 評分 | 國旗 | 使用者名稱 | 姓名 | 自組隊評分 | 備註 | #T | #資格賽 |
| 第12名 | 競技場(1) | 2405 | 美國 | roadrunner18 | Tyler Anderson | 2032 | 錦標賽故障 | N/A | N/A |
| 第12名 | 競技場(1) | 2387 | 印度 | Sarvesh_2111 | SM Sarvesh | 1823 | 錦標賽故障/未參加 | N/A | N/A |
| 第12名 | 競技場(2)12 UTC | 2936 | 阿根廷 | Eyeofthetiger1204 | Luis Ignacio | 2141 | T#34783 | #71382986 | |
| 第12名 | 競技場(2)12 UTC | 2406 | 秘魯 | carlosgabriel1234 | Carlos Tadeo | 1778 | T#34783 | #71382986 | |
| 第12名 | 競技場(3)16 UTC | 2555 | 印度 | sakthi09 | Aswin Devendran | 1924 | T#34787 | #71390435 | |
| 第12名 | 競技場(3)16 UTC | 2276 | 印度 | N-a-v-a | Navaneeth K R | N/A | T#34787 | #71390435 | |
| 第12名 | 競技場(4)20 UTC | 2407 | 阿根廷 | Fiat147 | Emanuel Martin | 1915 | 2場比賽/未參加 | T#34791 | #71396991 |
| 第12名 | 競技場(4)20 UTC | 2323 | 烏拉圭 | santox994 | Santiago Gonzalez | 1975 | T#34791 | #71396991 | |
| 第13名 | 競技場(5)0 UTC | 2395 | 巴基斯坦 | Legend-007 | Taha Tahseen | 1892 | T#34794 | #71401653 | |
| 第13名 | 競技場(5)0 UTC | 2360 | 印度 | Khazekamel | Kamalanathan Ravichandran | 2019 | T#34794 | #71401653 | |
| 第13名 | 競技場(6)12 UTC | 2203 | 印度 | Profblundermaster | Sheldon Sequeira | 2007 | 未參加/未參加 | T#34800 | #71419283 |
| 第13名 | 競技場(6)12 UTC | 2004 | 埃及 | Expanderw12 | abdulrahman faiz | 1745 | T#34800 | #71419283 | |
| 第13名 | 競技場(7)16 UTC | 2375 | 阿爾及利亞 | ShintoTsukoyami | Dr. Aymen Guellil | 1931 | T#34805 | #71426949 | |
| 第13名 | 競技場(7)16 UTC | 2121 | 德國 | RealMoxile | Martin Velitchkov | 1821 | T#34805 | #71426949 | |
| 第13名 | 競技場(8)20 UTC | 2401 | 美國 | Pioleen | Jeremy Cawthon | 2063 | T#34808 | #71432794 | |
| 第13名 | 競技場(8)20 UTC | 2346 | 英國 | Radon | Jai Sandhu | 1823 | T#34808 | #71432795 |
三位棋手是替補。如果棋手沒有出現,他們將放棄比賽權,並由最強的可參加棋手替換。這些替換者被視為隊伍的正式成員,而不是最初的棋手。Sarvesh_2111 和 Profblundermaster 原定參加比賽,但沒有參加,因此不被視為參與者。如果一位棋手能夠參加部分比賽,但不能參加全部比賽,則被視為錦標賽的參與者,但不被視為隊伍的正式成員。Fiat147 參加了比賽,但無法繼續比賽,因此被視為參與者,但不是隊伍的正式成員。
| 日期 | 方法 | 評分 | 國旗 | 使用者名稱 | 姓名 | 自組隊評分 | 平均評分 | 備註 |
| 第一輪(資格賽後評分) | 替補 | 2641 | 德國 | KUGLERUNDI | Leon Wu | 2172 | 來源:profblundermaster | |
| 第一輪(資格賽後評分) | 替補 | 2454 | 波蘭 | mati4333 | Mateusz Orzel | 1827 | 來源:Sarvesh_2111 | |
| 第一輪(資格賽後評分) | 替補 | 2371 | 美國 | flappydayo | Mark Costner | 1954 | 來源:fiat147 |
表格包含隊伍在進入競技場後的第 5 天或之後取的平均綜合評分。
| 評分 | 隊伍 |
| 2671 | Eyeofthetiger1204 + carlosgabriel1234 |
| 2600 | prathu_19 + JKCheesechess |
| 2573 | Rojitto + Cha_charealsmooth |
| 2572 | MisterWish + Dreamconquerer |
| 2495 | The-Outcast1 + Washeranddryer |
| 2453 | icystun + smokincaruana |
| 2437 | Puzzles + zoooz123 |
| 2430 | roadrunner18 + mati4333 |
| 2416 | sakthi_09 + N_A_V_A |
| 2378 | Khazekamel + Legend_007 |
| 2374 | Pioleen + Radon |
| 2347 | santox994 + flappydayo (fiat147) |
| 2323 | KUGELRUNDI + Exanderw12 |
| 2248 | ShintoTsukoyami + realmoxile |
| 2112 | FM rezacz + GM maciek_92 |
| 1856 | Gangster_H + 24Bullet |