交通基礎/出行方式選擇/解決方案
外觀

給你以下出行方式選擇模型。
在哪裡
- = 透過方式從到的出行成本
- = 公共交通的虛擬變數(方案特定常數)
| 起點\終點 | 達科託波利斯 | 新法戈 |
|---|---|---|
| 達科託波利斯 | 5 | 7 |
| 新法戈 | 7 | 5 |
| 起點\終點 | 達科託波利斯 | 新法戈 |
|---|---|---|
| 達科託波利斯 | 10 | 15 |
| 新法戈 | 15 | 8 |

A部分
A. 使用logit模型,確定旅行者駕車的機率。
解決方案步驟
- 計算每個單元格中每種方式的效用
- 計算每個單元格的指數效用
- 求和指數效用
- 計算每個單元格中每種方式的機率
- 將每個單元格的機率乘以每個單元格的出行次數
| 起點\終點 | 達科託波利斯 | 新法戈 |
|---|---|---|
| 達科託波利斯 | -5 | -7 |
| 新法戈 | -7 | -5 |
| 起點\終點 | 達科託波利斯 | 新法戈 |
|---|---|---|
| 達科託波利斯 | -5 | -10 |
| 新法戈 | -10 | -3 |
| 起點\終點 | 達科託波利斯 | 新法戈 |
|---|---|---|
| 達科託波利斯 | 0.0067 | 0.0009 |
| 新法戈 | 0.0009 | 0.0067 |
| 起點\終點 | 達科託波利斯 | 新法戈 |
|---|---|---|
| 達科託波利斯 | 0.0067 | 0.0000454 |
| 新法戈 | 0.0000454 | 0.0565 |
| 起點\終點 | 達科託波利斯 | 新法戈 |
|---|---|---|
| 達科託波利斯 | 0.0134 | 0.0009454 |
| 新法戈 | 0.0009454 | 0.0498 |
| 起點\終點 | 達科託波利斯 | 新法戈 |
|---|---|---|
| 達科託波利斯 | 0.5 | 0.953 |
| 新法戈 | 0.953 | 0.12 |
| 起點\終點 | 達科託波利斯 | 新法戈 |
|---|---|---|
| 達科託波利斯 | 0.5 | 0.047 |
| 新法戈 | 0.047 | 0.88 |
B部分
B. 使用上一題(#2)的結果,會有多少次汽車出行?
回顧
| 起點\終點 | 達科託波利斯 | 新法戈 |
|---|---|---|
| 達科託波利斯 | 9395 | 5606 |
| 新法戈 | 6385 | 15665 |
| 起點\終點 | 達科託波利斯 | 新法戈 |
|---|---|---|
| 達科託波利斯 | 4697 | 5339 |
| 新法戈 | 6511 | 1867 |