卡片機制
外觀
卡片機制具有一定程度的隨機性,但透過持有某些卡片也能體現策略。與骰子結果不同,每張卡片都是獨一無二的,因此沒有完全相同的結果。
| 號碼 | 名稱 | 角色 | 效果/力量 |
|---|---|---|---|
| 無(0或22) | 愚人 | 主角 | |
| 1 | 魔術師 | ||
| 2 | 女祭司 | ||
| 3 | 女皇 | ||
| 4 | 皇帝 | 授予或撤銷社會地位 | |
| 5 | 教皇 | ||
| 6 | 戀人 | 為角色設定情感依戀 | |
| 7 | 戰車 | ||
| 8 | 力量 | ||
| 9 | 隱士 | ||
| 10 | 命運之輪 | 命運/命運 | |
| 11 | 正義 | 仲裁者/法官 | |
| 12 | 倒吊人 | ||
| 13 | 死神 | ||
| 14 | 節制 | ||
| 15 | 惡魔 | 反派 | |
| 16 | 塔 | ||
| 17 | 星星 | ||
| 18 | 月亮 | ||
| 19 | 太陽 | ||
| 20 | 審判 | ||
| 21 | 世界 | 造物主 | 創造世界元素 |
https://en.wikipedia.org/wiki/Tarot