普通化學/化學元素週期表及其性質
外觀
< 普通化學
| 名稱 | 符號 | 編號 | 原子量 | 密度 在 20°C 時 (g/cm3) | 熔點 (°C) | 沸點 (°C) | 相 * | 氧化態 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錒 | Ac | 89 | 227.0278 | 10.07 | 1047 | 3197 | S | +3 |
| 鋁 | Al | 13 | 26.982 | 2.70 | 660.5 | 2467 | S | +3 |
| 鋂 | Am | 95 | (243) | 13.67 | 994 | 2607 | X S | +3 +4 +5 +6 |
| 銻 | Sb | 51 | 121.75 | 6.69 | 630.7 | 1750 | S | -3 +3 +5 |
| 氬 | Ar | 18 | 39.948 | 1.66 | -189.4 | -185.9 | G | 0 |
| 砷 | As | 33 | 74.92159 | 5.72 | 613 (昇華) | 613 | S | -3 +3 +5 |
| 砈 | At | 85 | 209.9871 | 7 (約) | 302 | 337 | S | +1 +3 (可能) |
| 鋇 | Ba | 56 | 137.327 | 3.65 | 725 | 1640 | S | +2 |
| 鉳 | Bk | 97 | (247) | 13.25 | 986 | 710 | X S | +3 +4 |
| 鈹 | Be | 4 | 9.012182 | 1.85 | 1278 | 2970 | S | +2 |
| 鉍 | Bi | 83 | 208.98037 | 9.80 | 271.4 | 1560 | S | +3 +5 |
| 釒波 | Bh | 107 | 38 (估計) | X S | ||||
| 硼 | B | 5 | 10.811 | 2.46 | 2300 | 2550 | S | +3 |
| 溴 | Br | 35 | 79.904 | 3.14 | -7.3 | 58.8 | D L | -1 +1 +5 |
| 鎘 | Cd | 48 | 112.411 | 8.64 | 321 | 765 | S | +2 |
| 銫 | Cs | 55 | 132.90543 | 1.90 | 28.4 | 690 | S | +1 |
| 鈣 | Ca | 20 | 40.078 | 1.54 | 839 | 1487 | S | +2 |
| 鉲 | Cf | 98 | (251) | 15.1 | X S | +3 | ||
| 碳 | C | 6 | 12.011 | 3.51 | 3550 | 4827 | S | -4 +2 +4 |
| 鈰 | Ce | 58 | 140.115 | 6.77 | 798 | 3257 | S | +3 +4 |
| 氯 | Cl | 17 | 35.4527 | 2.95 | -101 | -34.6 | D G | -1 +1 +3 +5 +7 |
| 鉻 | Cr | 24 | 51.9961 | 7.14 | 1857 | 2482 | S | +2 +3 +6 |
| 鈷 | Co | 27 | 58.9332 | 8.89 | 1495 | 2870 | S | +2 +3 |
| 銅 | Cu | 29 | 63.546 | 8.92 | 1083.5 | 2595 | S | +1 +2 |
| 鎶 | Cn | 112 | 13.5336 | X L | ||||
| 鋦 | Cm | 96 | (247) | 13.51 | 1067 | 3110 | X S | +3 |
| 釒達 | Ds | 110 | 21.46 | X S | ||||
| 釒杜 | Db | 105 | 39 (估計) | X S | ||||
| 鏑 | Dy | 66 | 162.5 | 8.56 | 1409 | 2335 | S | +3 |
| 鋦 | Es | 99 | (252) | 13.5 (估計) | 860 | X S | ||
| 鉺 | Er | 68 | 167.26 | 9.05 | 1522 | 2510 | S | +3 |
| 銪 | Eu | 63 | 151.965 | 5.25 | 822 | 1597 | S | +2 +3 |
| 鐨 | Fm | 100 | (257) | 2781 | X S | |||
| 氟 | F | 9 | 18.9984032 | 1.58 | -219.6 | -188.1 | D G | -1 |
| 鍅 | Fr | 87 | 223.0197 | 1.87 | 27 | 677 | S | +1 |
| 釓 | Gd | 64 | 157.25 | 7.89 | 1311 | 3233 | S | +3 |
| 鎵 | Ga | 31 | 69.723 | 5.91 | 29.8 | 2403 | S | +3 |
| 鍺 | Ge | 32 | 72.61 | 5.32 | 937.4 | 2830 | S | -4 +2 +4 |
| 金 | Au | 79 | 196.96654 | 19.32 | 1064.4 | 2940 | S | +1 +3 |
| 鉿 | Hf | 72 | 178.49 | 13.31 | 2150 | 5400 | S | +4 |
| 釒哈 | Hs | 108 | 41 (估計) | X S | ||||
| 氦 | He | 2 | 4.002602 | 0.17 | -273 (N/A) | -268.9 | G | 0 |
| 鈥 | Ho | 67 | 164.93032 | 8.78 | 1470 | 2720 | S | +3 |
| 氫 | H | 1 | 1.00794 | 0.084 | -259.1 | -252.9 | D G | +1 -1 |
| 銦 | In | 49 | 114.82 | 7.31 | 156.2 | 2080 | S | +3 |
| 碘 | I | 53 | 126.90447 | 4.94 | 113.5 | 184.4 | D S | -1 +1 +5 +7 |
| 銥 | Ir | 77 | 192.22 | 22.65 | 2410 | 4130 | S | +3 +4 |
| 鐵 | Fe | 26 | 55.847 | 7.87 | 1535 | 2750 | S | +2 +3 |
| 氪 | Kr | 36 | 83.8 | 3.48 | -156.6 | -152.3 | G | 0 +2 |
| 鑭 | La | 57 | 138.9055 | 6.16 | 920 | 3454 | S | +3 |
| 鏌 | Lr | 103 | (263) | 9.84 | 2961 | X S | ||
| 鉛 | Pb | 82 | 207.2 | 11.34 | 327.5 | 1740 | S | +2 +4 |
| 鋰 | Li | 3 | 6.941 | 0.53 | 180.5 | 1317 | S | +1 |
| 鎦 | Lu | 71 | 174.967 | 9.84 | 1656 | 3315 | S | +3 |
| 鎂 | Mg | 12 | 24.305 | 1.74 | 648.8 | 1107 | S | +2 |
| 錳 | Mn | 25 | 54.93805 | 7.44 | 1244 | 2097 | S | +2 +3 +4 +7 |
| 釒麥 | Mt | 109 | 35 (估計) | X S | ||||
| 鍆 | Md | 101 | (258) | 1521 | X S | |||
| 汞 | Hg | 80 | 200.59 | 13.55 | -38.9 | 356.6 | L | +1 +2 |
| 鉬 | Mo | 42 | 95.94 | 10.28 | 2617 | 5560 | S | +3 +6 |
| 釹 | Nd | 60 | 144.24 | 7.00 | 1010 | 3127 | S | +3 |
| 氖 | Ne | 10 | 20.1797 | 0.84 | -248.7 | -246.1 | G | 0 |
| 錼 | Np | 93 | (237) | 20.48 | 640 | 3902 | S | +3 +4 +5 +6 |
| 鎳 | Ni | 28 | 58.69 | 8.91 | 1453 | 2732 | S | +2 +3 |
| 鈮 | Nb | 41 | 92.90638 | 8.58 | 2468 | 4927 | S | +3 +5 |
| 氮 | N | 7 | 14.00674 | 1.17 | -209.9 | -195.8 | D G | -3 +3 +5 |
| 鍩 | No | 102 | (259) | 1521 | X S | |||
| 鋨 | Os | 76 | 190.2 | 22.61 | 3045 | 5027 | S | +3 +4 |
| 氧 | O | 8 | 15.9994 | 1.33 | -218.4 | -182.9 | D G | -2 |
| 鈀 | Pd | 46 | 106.42 | 12.02 | 1552 | 3140 | S | +2 +4 |
| 磷 | P | 15 | 30.973762 | 1.82 | 44 (P4) | 280 (P4) | S | -3 +3 +5 |
| 鉑 | Pt | 78 | 195.08 | 21.45 | 1772 | 3827 | S | +2 +4 |
| 鈽 | Pu | 94 | (244) | 19.74 | 641 | 3327 | S | +3 +4 +5 +6 |
| 釙 | Po | 84 | 208.9824 | 9.20 | 254 | 962 | S | +2 +4 |
| 鉀 | K | 19 | 39.0983 | 0.86 | 63.7 | 774 | S | +1 |
| 鐠 | Pr | 59 | 140.90765 | 6.48 | 931 | 3212 | S | +3 |
| 鉕 | Pm | 61 | 146.9151 | 7.22 | 1080 | 2730 | S | +3 |
| 鏷 | Pa | 91 | 231.0359 | 15.37 | 1554 | 4030 | S | +4 +5 |
| 鐳 | Ra | 88 | 226.0254 | 5.50 | 700 | 1140 | S | +2 |
| 氡 | Rn | 86 | 222.0176 | 9.23 | -71 | -61.8 | G | 0 |
| 錸 | Re | 75 | 186.207 | 21.03 | 3180 | 5627 | S | +4 +6 +7 |
| 銠 | Rh | 45 | 102.9055 | 12.41 | 1966 | 3727 | S | +3 |
| 釒倫 | Rg | 111 | 19.282 | X S | ||||
| 銣 | Rb | 37 | 85.4678 | 1.53 | 39 | 688 | S | +1 |
| 釕 | Ru | 44 | 101.07 | 12.45 | 2310 | 3900 | S | +3 |
| 釒盧 | Rf | 104 | 18.1 | X S | ||||
| 釤 | Sm | 62 | 150.36 | 7.54 | 1072 | 1778 | S | +2 +3 |
| 鈧 | Sc | 21 | 44.95591 | 2.99 | 1539 | 2832 | S | +3 |
| 釒喜 | Sg | 106 | 35 (估計) | X S | ||||
| 硒 | Se | 34 | 78.96 | 4.82 | 217 | 685 | S | -2 +4 +6 |
| 銀 | Ag | 47 | 107.8682 | 10.49 | 961.9 | 2212 | S | +1 |
| 矽 | Si | 14 | 28.0855 | 2.33 | 1410 | 2355 | S | -4 +2 +4 |
| 鈉 | Na | 11 | 22.989768 | 0.97 | 97.8 | 892 | S | +1 |
| 鍶 | Sr | 38 | 87.62 | 2.63 | 769 | 1384 | S | +2 |
| 硫 | S | 16 | 32.066 | 2.06 | 113 | 444.7 | S | -2 +4 +6 |
| 鉭 | Ta | 73 | 180.9479 | 16.68 | 2996 | 5425 | S | +5 |
| 鎝 | Tc | 43 | 98.9063 | 11.49 | 2172 | 5030 | S | +4 +6 +7 |
| 碲 | Te | 52 | 127.6 | 6.25 | 449.6 | 990 | S | -2 +4 +6 |
| 鋱 | Tb | 65 | 158.92534 | 8.25 | 1360 | 3041 | S | +3 |
| 鉈 | Tl | 81 | 204.3833 | 11.85 | 303.6 | 1457 | S | +1 +3 |
| 釷 | Th | 90 | 232.0381 | 11.72 | 1750 | 4787 | S | +4 |
| 銩 | Tm | 69 | 168.93421 | 9.32 | 1545 | 1727 | S | +3 |
| 錫 | Sn | 50 | 118.71 | 7.29 | 232 | 2270 | S | +2 +4 |
| 鈦 | Ti | 22 | 47.88 | 4.51 | 1660 | 3260 | S | +2 +3 +4 |
| 鎢 | W | 74 | 183.85 | 19.26 | 3407 | 5927 | S | +6 |
| 釒十一六 | Uuh | 116 | 9.32 | X | ||||
| 釒十一八 | Uuo | 118 | X | |||||
| 釒十一五 | Uup | 115 | 9.807 | X | ||||
| 釒十一四 | Uuq | 114 | 11.342 | X | ||||
| 釒十一七 | Uus | 117 | X | |||||
| 釒十一三 | Uut | 113 | 11.85 | X | ||||
| 鈾 | U | 92 | 238.0289 | 18.97 | 1132.4 | 3818 | S | +3 +4 +5 +6 |
| 釩 | V | 23 | 50.9415 | 6.09 | 1890 | 3380 | S | +2 +3 +4 +5 |
| 氙 | Xe | 54 | 131.29 | 4.49 | -111.9 | -107 | G | 0 +2 +4 +6 |
| 鐿 | Yb | 70 | 173.04 | 6.97 | 824 | 1193 | S | +2 +3 |
| 釔 | Y | 39 | 88.90585 | 4.47 | 1523 | 3337 | S | +3 |
| 鋅 | Zn | 30 | 65.39 | 7.14 | 419.6 | 907 | S | +2 |
| 鋯 | Zr | 40 | 91.224 | 6.51 | 1852 | 4377 | S | +4 |
(*) 在 STP 下的相,其中 S 代表固體,L 代表液體,G 代表氣體。X 代表合成(實驗室)元素,D 代表雙原子元素。
(**) 最常見的氧化態,不是一個詳盡的列表。
括號中的原子量是其最穩定同位素的原子量。