微技術/材料
外觀
< 微技術

概述材料及其最突出用途的資源
| 材料 | 典型用途 | 密度 [g/cm3] | Atm. 質量 [g/mol] | 楊氏模量 [GPa] | 剪下模量 [GPa] | 電導率 | 熱導率 [W·m−1·K−1] | 熔點 [K] | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 引線 | 2.70 | 26.98 | 70 | 26 | 26.50 nΩ·m | 237 | 933.47 K (660.32 °C) | 新增備註 |
| 砷化鎵 | 發光器 | 5.3176 | 144.645 | 楊氏模量 | 整體 | 電 | 熱 | 1238°C (1511 K) | 帶隙 1.424 eV |
| 氮化鎵 | 藍光發射器 | 6.1 | 83.7297 | 楊氏模量 | 整體 | 電 | 熱 | K ( °C) | 新增備註 |
| 多晶矽 | 太陽能電池 | 密度 | amu | 楊氏模量 | 整體 | 電 | 熱 | K ( °C) | 高度依賴於摻雜和退火。請參閱矽部分中的詳細表格 |
| 矽 | 晶圓,半導體 | 2.33 | 28.0855(3) | 47 | 整體 | 電 | 149 | 1687 K (1414 °C) | 高度依賴於摻雜。請參閱矽部分中的詳細表格 |
| 二氧化矽,矽石 | 絕緣體,光波導 | 密度 | amu | 楊氏模量 | 整體 | 電 | 熱 | K ( °C) | 新增備註 |
| 氮化矽 | 絕緣體 | 密度 | amu | 楊氏模量 | 整體 | 電 | 熱 | K ( °C) | 新增備註 |
| 金 | 引線塗層 | 19.3 | 196.966569 | 78 | 220 | 22.14 nΩ·m | 318 | 1337.33 K (1064.18 °C) | 新增備註 |
| 鎳 | MEMS,引線 | 密度 | amu | 楊氏模量 | 整體 | 電 | 熱 | K ( °C) | 新增備註 |
| 鉑 | 接觸墊 | 密度 | amu | 楊氏模量 | 整體 | 電 | 熱 | K ( °C) | 新增備註 |
| PMMA | 1.19 | 50.000-950.000 | 楊氏模量 | 整體 | 電 | 熱 | 378 K (105°C) 玻璃轉印 | 折射率 1.492 | |
| SU8 聚合物 | 密度 | amu | 楊氏模量 | 整體 | 電 | 熱 | K ( °C) | 新增備註 | |
| 鎢 | 密度 | amu | 楊氏模量 | 整體 | 電 | 熱 | K ( °C) | 新增備註 |
此表格應與上面的表格合併...
| 機械 | 熱 | 電 | ||||||||
| 屈服強度 | 楊氏模量 | 泊松比 | 密度 | 熱導率 | 熱膨脹係數 | 熔點 | 電導率 | α | ||
| 最高 Z | 材料 | GPa | GPa | ? | kg/m³ | (W/cmK) | (ppm/K) | K | Ωm | 千分之幾/K |
| 金屬 | ||||||||||
| 34 | Al | 0.17 | 70 | 0.34 | 2698 | 2.36 | 23 | 660 | 26.5*10?? | 4.3 |
| 55 | Au | ? | 78-80 | 0.44-0.25 | 19281 | 3.12 | 14 | 1064 | 23-22.1*10?? | 3.7 |
| 66 | Cr | ? | ? | ? | 7194 | ? | ? | 1860 | ? | |
| 55 | Ti | 0.23 | 116 | 0.32 | 4508 | 0.2 | 8.5 | 1670 | 420*10?? | 3.8 |
| 80 | Pt | 0.12 | 168 | 0.38 | 21450 | 0.73 | 8.9 | 1772 | 0.0981? | 3.9 |
| 78 | W | 0.12 | 411 | 0.28 | 19254 | 1.8 | 4.5 | 3387 | 0.0489? | 4.8 |
| 65 | Ag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 960 | 15.9*10?? | |
| 56 | Fe | 12.6 | 196 | 0.29 | 7873 | 0.803 | 11.7-12 | 1540 | 89E | 6.6 |
| 類金屬 | ||||||||||
| 12 | 石墨 | ? | ? | ? | 2266 | ? | ? | 3700 | 7-60E | -0.4 |
| 半導體 | ||||||||||
| 25 | 本徵 Si | 7 | 190 | ? | 2329 | 1.57 | 2.33 | 1410 | 2.5*10³ | |
| 25 | 多晶 Si | ? | 150-170 | 0.3-0.066 | 2320 | 0.5-0.34 | 2.6 | ? | 22000 | |
| 25 | SiC | 21 | 700 | ? | 3200 | 3.5 | 3.3 | ? | ? | |
| 45 | InP | ? | 7.1E11 dyn cm-2 | ? | 4810 | 0.68 W cm-1 °C-1 | 4.60·10-6 °C-1 | 1060 | ? | |
| 絕緣體 | ||||||||||
| 12 | 金剛石 | 53 | 1035 | ? | 3500 | 20 | 1 | ? | 2.7 | |
| 34 | Al2O3 | 15.4 | 530 | ? | 4000 | 0.5 | 5.4 | ? | ? | |
| 25 | SiO2 (整體) | 8.4 | 73 | ? | 25-2150 | 0.014 | 0.55 | ? | E-12 | |
- 1 g/cm3 = 1 kg/L = 1000 kg/m3
- g/mol = amu = Da
- 微處理器
- 電晶體
- 晶片實驗室
- MEMS
廉價且一次性使用的即時護理微流控晶片需要與高效能微處理器相比截然不同的材料。
微加工的環境足跡並不常被討論。如果有人瞭解這方面,希望他們能貢獻!
晶圓型別、平坦面、解理面等的概述。
另請參見關於編輯此書的說明,瞭解如何新增參考文獻Microtechnology/About#How to Contribute。