放射腫瘤學/毒性/AAPM TG101
外觀
|
|
立體定向放射治療 (SBRT):AAPM 任務組 101 的報告
2010 PMID 20879569-- "立體定向放射治療:AAPM 任務組 101 的報告。" (Benedict SH, Med Phys. 2010 37;8:4078-101.)
2023 PMID 36695548-- 勘誤: “對立體定向放射治療的修正:來自 AAPM 任務組 101 的報告”(Med Phys. 2023. [Med. Phys. 37(8), 4078–4101 (2010)])
連續組織
| 單次照射 | 三次(3 次)照射 | 五次(5 次)照射 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連續組織 | 最大體積超過閾值 | 1 次照射閾值 (Gy) | 1 次照射 Dmax (Gy) | 3 次照射閾值 (Gy) | 3 次照射 Dmax (Gy) | 5 次照射閾值 (Gy) | 5 次照射 Dmax (Gy) | 終點(≥ 3 級) |
| 視路 | 0.2 cc | 8 | 10 | 15.3 | 17.4 | 23 | 25 | 神經炎 |
| 耳蝸 | N/A | N/A | 9 | N/A | 17.1 | N/A | 25 | 聽力損失 |
| 腦幹(不包括延髓) | < 0.5 cc | 10 | 15 | 18 | 23.1 | 23 | 31 | 顱神經病變 |
| 脊髓和延髓 | < 0.35 cc | 10 | 14 | 18 | 21.9 | 23 | 30 | 脊髓炎 |
| 脊髓和延髓 | < 1.2 cc | 7 | 14 | 12.3 | 21.9 | 14.5. | 30 | 脊髓炎 |
| 脊髓亞體積(靶區上下 5-6 毫米) | 亞體積的 10% | 10 | 14 | 18 | 21.9 | 23 | 30 | 脊髓炎 |
| 馬尾神經 | < 5 cc | 14 | 16 | 21.9 | 24 | 30 | 32 | 神經炎 |
| 骶叢 | < 5 cc | 14.4 | 16 | 22.5 | 24 | 30 | 32 | 神經病變 |
| 食管 | < 5 cc | 11.9 | 15.4 | 17.7 | 25.2 | 19.5 | 35 | 狹窄/瘻 |
| 臂叢神經 | < 3 cc | 14 | 17.5 | 20.4 | 24 | 27 | 30.5 | 神經病變 |
| 心臟/心包 | < 15 cc | 16 | 22 | 24 | 30 | 32 | 38 | 心包炎 |
| 大血管 | < 10 cc | 31 | 37 | 39 | 45 | 47 | 53 | 動脈瘤 |
| 氣管和大支氣管 | < 4 cc | 10.5 | 20.2 | 15 | 30 | 16.5 | 40 | 狹窄/瘻 |
| 支氣管/細支氣管 | <0.5 cc | 12.4 | 13.3 | 18.9 | 23.1 | 21 | 33 | 狹窄/肺不張 |
| 肋骨/胸壁 | < 1 cc | 22 | 30 | 28.8 | 36.9 | 35 | 43 | 疼痛/骨折 |
| 肋骨/胸壁 | < 30 cc | N/A | N/A | 30 | 36.9 | N/A | N/A | 疼痛/骨折 |
| 皮膚 | < 10 cc | 23 | 26 | 30 | 33 | 36.5 | 39.5 | 潰瘍 |
| 胃 | < 10 cc | 11.2 | 12.4 | 16.5 | 22.2 | 18 | 32 | 潰瘍 |
| 十二指腸 | < 5 cc | 11.2 | 12.4 | 16.5 | 22.2 | 18 | 32 | 潰瘍 |
| 十二指腸 | < 10 cc | 9 | 12.4 | 11.4 | 22.2 | 12.5 | 32 | 潰瘍 |
| 空腸/迴腸 | < 5 cc | 11.9 | 15.4 | 17.7 | 25.2 | 19.5 | 35 | 腸炎/梗阻 |
| 結腸 | < 20 cc | 14.3 | 18.4 | 24 | 28.2 | 25 | 38 | 結腸炎/瘻 |
| 直腸 | < 20 cc | 14.3 | 18.4 | 24 | 28.2 | 25 | 38 | 結腸炎/瘻 |
| 膀胱壁 | < 15 cc | 11.4 | 18.4 | 16.8 | 28.2 | 18.3 | 38 | 膀胱炎/瘻 |
| 陰莖球部 | < 3 cc | 14 | 34 | 21.9 | 42 | 30 | 50 | 勃起功能障礙 |
| 股骨頭(每個) | < 10 cc | 14 | N/A | 21.9 | N/A | 30 | N/A | 壞死 |
| 腎門(每個) | < 2/3 | 10.6 | 18.6 | N/A | N/A | 23 | N/A | 惡性高血壓 |
平行組織
| 閾值劑量為 | 終點 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平行器官 | 低於劑量閾值的最小體積 | 1 次照射 (Gy) | 3 次照射 (Gy) | 5 次照射 (Gy) | |
| 肺 | 1500 cc 1000 cc |
7
7.4 |
10.5
11.4 |
12.5
13.5 |
肺炎/纖維化 |
| 肝 | 700 cc | 9.1 | 17.4 | 21 | 肝功能 |
| 腎皮質 | 200 cc | 8.4 | 14.4 | 17.5 | 腎功能 |