結構生物化學/電負性
外觀
< 結構生物化學
電負性在元素週期表中自上而下遞減,自左而右遞增。這意味著電負性最高的原子是氟,電負性最低的原子是銫。電負性指的是原子吸引電子的能力。例如,在 H-Cl 鍵中,Cl 的電負性比 H 更強。因此,電子將更靠近 Cl。
此外,由於較小原子的原子核比較大原子的原子核更靠近共用電子對,因此它對鍵合電子的吸引力更強。電負性與原子尺寸成反比。一般來說,非金屬的電負性比金屬更強。電負性的重要用途之一是確定原子的氧化數。原子的電負性指的是它將鍵合電子拉向自己的能力。兩個原子之間電負性差異越大,鍵的極性越強,其離子特性也越大。
電負性是指分子中一個原子吸引共用電子對的能力,形成極性共價鍵。極性共價鍵的負極對應於電負性更強的元素。此外,鍵的極性越強,兩個原子的電負性差異越大。
沒有直接測量電負性的方法。偶極矩測量告訴我們有關分子中所有電子對的電學行為,而不僅僅是我們感興趣的鍵合對。此外,鍵的極性取決於鍵是單鍵、雙鍵還是三鍵,以及分子中其他原子和電子對是什麼。因此,偶極矩不能定量地告訴我們兩個鍵合原子之間電負性的差異。
金屬是電負性最弱的元素。
電負性首先由鮑林在 1930 年代提出,用於描述鍵能。鮑林從鍵能計算的電負性需要對多種化合物進行平均,以消除實驗誤差。Jaffe 利用這個思想發展了原子軌道電負性的理論,而不僅僅是原子。
| 數字 | 符號 | 名稱 | 電負性 |
|---|---|---|---|
| 1 | H | 氫 | 2.300 |
| 2 | He | 氦 | 4.160 |
| 3 | Li | 鋰 | 0.912 |
| 4 | Be | 鈹 | 1.576 |
| 5 | B | 硼 | 2.051 |
| 6 | C | 碳 | 2.544 |
| 7 | N | 氮 | 3.066 |
| 8 | O | 氧 | 3.610 |
| 9 | F | 氟 | 4.193 |
| 10 | Ne | 氖 | 4.789 |
| 11 | Na | 鈉 | 0.869 |
| 12 | Mg | 鎂 | 1.293 |
| 13 | Al | 鋁 | 1.613 |
| 14 | Si | 矽 | 1.916 |
| 15 | P | 磷 | 2.253 |
| 16 | S | 硫 | 2.589 |
| 17 | Cl | 氯 | 2.869 |
| 18 | Ar | 氬 | 3.242 |
| 19 | K | 鉀 | 0.734 |
| 20 | Ca | 鈣 | 1.034 |
| 21 | Sc | 鈧 | 1.19 |
| 22 | Ti | 鈦 | 1.38 |
| 23 | V | 釩 | 1.53 |
| 24 | Cr | 鉻 | 1.65 |
| 25 | Mn | 錳 | 1.75 |
| 26 | Fe | 鐵 | 1.80 |
| 27 | Co | 鈷 | 1.84 |
| 28 | Ni | 鎳 | 1.88 |
| 29 | Cu | 銅 | 1.85 |
| 30 | Zn | 鋅 | 1.59 |
| 31 | Ga | 鎵 | 1.756 |
| 32 | Ge | 鍺 | 1.994 |
| 33 | As | 砷 | 2.211 |
| 34 | Se | 硒 | 2.434 |
| 35 | Br | 溴 | 2.685 |
| 36 | Kr | 氪 | 2.966 |
| 37 | Rb | 銣 | 0.706 |
| 38 | Sr | 鍶 | 0.963 |
| 39 | Y | 釔 | 1.12 |
| 40 | Zr | 鋯 | 1.32 |
| 41 | Nb | 鈮 | 1.41 |
| 42 | Mo | 鉬 | 1.47 |
| 43 | Tc | 鎝 | 1.51 |
| 44 | Ru | 釕 | 1.54 |
| 45 | Rh | 銠 | 1.56 |
| 46 | Pd | 鈀 | 1.59 |
| 47 | Ag | 銀 | 1.87 |
| 48 | Cd | 鎘 | 1.52 |
| 49 | In | 銦 | 1.656 |
| 50 | Sn | 錫 | 1.824 |
| 51 | Sb | 銻 | 1.984 |
| 52 | Te | 碲 | 2.158 |
| 53 | I | 碘 | 2.359 |
| 54 | Xe | 氙 | 2.582 |
| 55 | Cs | 銫 | 0.659 |
| 56 | Ba | 鋇 | 0.881 |
| 71 | Lu | 鎦 | 1.09 |
| 72 | Hf | 鉿 | 1.16 |
| 73 | Ta | 鉭 | 1.34 |
| 74 | W | 鎢 | 1.47 |
| 75 | Re | 錸 | 1.60 |
| 76 | Os | 鋨 | 1.65 |
| 77 | Ir | 銥 | 1.68 |
| 78 | Pt | 鉑 | 1.72 |
| 79 | Au | 金 | 1.92 |
| 80 | Hg | 汞 | 1.76 |
| 81 | Tl | 鉈 | 1.789 |
| 82 | Pb | 鉛 | 1.854 |
| 83 | Bi | 鉍 | 2.01 |
| 84 | Po | 釙 | 2.19 |
| 85 | At | 砈 | 2.39 |
| 86 | Rn | 氡 | 2.60 |
| 87 | Fr | 鍅 | 0.67 |
| 88 | Ra | 鐳 | 0.89 |
Miessler, Gary. 無機化學. 第四版.