食譜:烤箱溫度
外觀
(從 食譜:華氏度 重定向)
食譜 | 食譜 | 配料 | 裝置 | 烹飪技巧 | 食譜消歧義頁 | 計量單位
烤箱溫度 可以用攝氏度(國際標準)、華氏度(加拿大和美國)或氣標(有時在英國和法國)來表示。此表允許您在這些量表之間進行轉換。粗體氣標數字是最公認的匹配。
| 氣標 | 華氏度 | 攝氏度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| n/a | 150° | 66° | 乾燥 |
| n/a | 158° | 70° | 乾燥 |
| n/a | 175° | 79° | 乾燥 |
| n/a | 176° | 80° | 乾燥 |
| n/a | 194° | 90° | 乾燥 |
| 1/4 | 200° | 93° | 很慢/很低 |
| 1/4 | 212° | 100° | 很慢/很低 |
| 1/4 | 225° | 107° | 很慢/很低 |
| 1/4 | 230° | 110° | 很慢/很低 |
| 1/2 | 248° | 120° | 很慢/很低 |
| 1/2 | 250° | 121° | 很慢/很低 |
| 1/2 | 266° | 130° | 很慢/很低 |
| 1 | 275° | 135° | 慢/低 |
| 1 | 284° | 140° | 慢/低 |
| 2 | 300° | 149° | 慢/低 |
| 2 | 302° | 150° | 慢/低 |
| 3 | 320° | 160° | 中等慢/溫熱 |
| 3 | 325° | 163° | 中等慢/溫熱 |
| 3 | 338° | 170° | 中等慢/溫熱 |
| 4 | 350° | 177° | 中等/中 |
| 4 | 356° | 180° | 中等/中 |
| 5 | 374° | 190° | 中等/中等熱 |
| 5 | 375° | 191° | 中等/中等熱 |
| 6 | 392° | 200° | 中等熱 |
| 6 | 400° | 204° | 中等熱 |
| 7 | 425° | 218° | 熱 |
| 7 | 428° | 220° | 熱 |
| 8 | 446° | 230° | 熱/很熱 |
| 8 | 450° | 232° | 熱/很熱 |
| 9 | 464° | 240° | 非常熱 |
| 9 | 475° | 246° | 非常熱 |
| 9 | 482° | 250° | 非常熱 |
| 10 | 500° | 260° | 極熱 |
| n/a | 518° | 270° | 極熱 |
| n/a | 525° | 274° | 極熱 |
不同的製造商和烤箱型別會有所不同,尤其是分數氣標。烤箱通常不準 14° 攝氏度(25° 華氏度)或更多。