食譜:烤箱溫度
外觀
食譜 | 食譜 | 配料 | 裝置 | 技巧 | 食譜消歧義頁面 | 度量單位
烤箱溫度 可以用攝氏度(國際),華氏度(加拿大和美國)或煤氣標記(有時在英國和法國)表示。此表可幫助您在這些量表之間進行轉換。粗體煤氣標記數字是最廣為接受的匹配。
| 煤氣標記 | 華氏度 | 攝氏度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| n/a | 150° | 66° | 烘乾 |
| n/a | 158° | 70° | 烘乾 |
| n/a | 175° | 79° | 烘乾 |
| n/a | 176° | 80° | 烘乾 |
| n/a | 194° | 90° | 烘乾 |
| 1/4 | 200° | 93° | 極慢/極低 |
| 1/4 | 212° | 100° | 極慢/極低 |
| 1/4 | 225° | 107° | 極慢/極低 |
| 1/4 | 230° | 110° | 極慢/極低 |
| 1/2 | 248° | 120° | 極慢/極低 |
| 1/2 | 250° | 121° | 極慢/極低 |
| 1/2 | 266° | 130° | 極慢/極低 |
| 1 | 275° | 135° | 慢/低 |
| 1 | 284° | 140° | 慢/低 |
| 2 | 300° | 149° | 慢/低 |
| 2 | 302° | 150° | 慢/低 |
| 3 | 320° | 160° | 中慢/溫熱 |
| 3 | 325° | 163° | 中慢/溫熱 |
| 3 | 338° | 170° | 中慢/溫熱 |
| 4 | 350° | 177° | 中等/中火 |
| 4 | 356° | 180° | 中等/中火 |
| 5 | 374° | 190° | 中等/中高火 |
| 5 | 375° | 191° | 中等/中高火 |
| 6 | 392° | 200° | 中高火 |
| 6 | 400° | 204° | 中高火 |
| 7 | 425° | 218° | 高火 |
| 7 | 428° | 220° | 高火 |
| 8 | 446° | 230° | 高火/極高火 |
| 8 | 450° | 232° | 高火/極高火 |
| 9 | 464° | 240° | 極高火 |
| 9 | 475° | 246° | 極高火 |
| 9 | 482° | 250° | 極高火 |
| 10 | 500° | 260° | 極高火 |
| n/a | 518° | 270° | 極高火 |
| n/a | 525° | 274° | 極高火 |
不同的製造商和烤箱型別會有所不同,特別是對於分數煤氣標記。烤箱的誤差通常在 14 攝氏度(25 華氏度)或更高。