風水/飛星風水
外觀
< 風水
風水 | 飛星 | 風水盤 | 坐向宮位 | 坐向星 | 山星 | 地基 | 二十四山 | 風水魚缸 | 替星 | 玄空大卦 | 八字與易經 | 羅盤位置 | 六十四卦 | 河圖 | 十組合 | 一卦
在飛星風水中,人們相信住宅的運氣取決於許多因素,特別是建築物的建造時期。這些時期以 20 年為一個階段。例如,從 2004 年開始,是一個 20 年的階段,被稱為八運。這 20 年之後,我們將進入一個被稱為九運的 20 年階段。最高的時期是九運,因此再過 20 年後,它將從一運開始,週而復始,永無止境。
房屋的時期用於生成其九宮。九宮圖由 3 行 3 列的網格組成。九宮圖用於確定住宅或辦公大樓內吉凶之氣的方位。為了構建九宮圖,需要用到房屋或建築物的時期。
九個時期中,每個時期都有二十四山,它們列於下表,其中“PR”列表示每個時期的數字,P1 代表一運,依此類推。術語“時期”也被一些作者翻譯為“時代”。
| PR | 值 外 環1 |
名稱和 方向 外環1 |
值 內 環1 |
名稱和 方向 內環1 |
值 內 環2 |
名稱和 方向 內環2 |
值 外 環2 |
名稱和 方向 外環2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 3-玉 | [E1:甲]甲 (+) | 7-紅 | [W1:庚]庚 (+) | 3-玉 | [E1:甲]甲 (+) | 8-白 | [NE1:醜]醜 (-) |
| P1 | 3-玉 | [E2:卯]卯 (-) | 7-紅 | [W2:酉]酉 (-) | 3-玉 | [E2:卯]卯 (-) | 8-白 | [NE2:艮]艮 (+) |
| P1 | 3-玉 | [E3:乙]乙 (-) | 7-紅 | [W3:辛]辛 (-) | 3-玉 | [E3:乙]乙 (-) | 8-白 | [NE3:寅]寅 (+) |
| P1 | 2-黑 | [SW1:未]未 (-) | 6-白 | [NW1:戌]戌 (-) | 4-綠 | [SE1:辰]辰 (-) | 9-紫 | [S1:丙]丙 (+) |
| P1 | 2-黑 | [SW2:坤]坤 (+) | 6-白 | [NW2:乾]乾 (+) | 4-綠 | [SE2:巽]巽 (+) | 9-紫 | [S2:午]午 (-) |
| P1 | 2-黑 | [SW3:申]申 (+) | 6-白 | [NW3:亥]亥 (+) | 4-綠 | [SE3:巳]巳 (+) | 9-紫 | [S3:丁]丁 (-) |
| P1 | 6-白 | [NW1:戌]戌 (-) | 1-白 | [N1:壬]壬 (+) | 9-紫 | [S1:丙]丙 (+) | 5-黃 | [N1:壬]壬 (+) |
| P1 | 6-白 | [NW2:乾]乾 (+) | 1-白 | [N2:子]子 (-) | 9-紫 | [S2:午]午 (-) | 5-黃 | [N2:子]子 (-) |
| P1 | 6-白 | [NW3:亥]亥 (+) | 1-白 | [N3:癸]癸 (-) | 9-紫 | [S3:丁]丁 (-) | 5-黃 | [N3:癸]癸 (-) |
| P1 | 4-綠 | [SE1:辰]辰 (-) | 8-白 | [NE1:醜]醜 (-) | 2-黑 | [SW1:未]未 (-) | 7-紅 | [W1:庚]庚 (+) |
| P1 | 4-綠 | [SE2:巽]巽 (+) | 8-白 | [NE2:艮]艮 (+) | 2-黑 | [SW2:坤]坤 (+) | 7-紅 | [W2:酉]酉 (-) |
| P1 | 4-綠 | [SE3:巳]巳 (+) | 8-白 | [NE3:寅]寅 (+) | 2-黑 | [SW3:申]申 (+) | 7-紅 | [W3:辛]辛 (-) |
| P2 | 4-綠 | [SE1:辰]辰 (-) | 7-紅 | [W1:庚]庚 (+) | 3-玉 | [E1:甲]甲 (+) | 9-紫 | [S1:丙]丙 (+) |
| P2 | 4-綠 | [SE2:巽]巽 (+) | 7-紅 | [W2:酉]酉 (-) | 3-玉 | [E2:卯]卯 (-) | 9-紫 | [S2:午]午 (-) |
| P2 | 4-綠 | [SE3:巳]巳 (+) | 7-紅 | [W3:辛]辛 (-) | 3-玉 | [E3:乙]乙 (-) | 9-紫 | [S3:丁]丁 (-) |
| P2 | 3-玉 | [E1:甲]甲 (+) | 6-白 | [NW1:戌]戌 (-) | 4-綠 | [SE1:辰]辰 (-) | 1-白 | [N1:壬]壬 (+) |
| P2 | 3-玉 | [E2:卯]卯 (-) | 6-白 | [NW2:乾]乾 (+) | 4-綠 | [SE2:巽]巽 (+) | 1-白 | [N2:子]子 (-) |
| P2 | 3-玉 | [E3:乙]乙 (-) | 6-白 | [NW3:亥]亥 (+) | 4-綠 | [SE3:巳]巳 (+) | 1-白 | [N3:癸]癸 (-) |
| P2 | 7-紅 | [W1:庚]庚 (+) | 1-白 | [N1:壬]壬 (+) | 9-紫 | [S1:丙]丙 (+) | 6-白 | [NW1:戌]戌 (-) |
| P2 | 7-紅 | [W2:酉]酉 (-) | 1-白 | [N2:子]子 (-) | 9-紫 | [S2:午]午 (-) | 6-白 | [NW2:乾]乾 (+) |
| P2 | 7-紅 | [W3:辛]辛 (-) | 1-白 | [N3:癸]癸 (-) | 9-紫 | [S3:丁]丁 (-) | 6-白 | [NW3:亥]亥 (+) |
| P2 | 5-黃 | [SW1:未]未 (-) | 8-白 | [NE1:醜]醜 (-) | 2-黑 | [SW1:未]未 (-) | 8-白 | [NE1:醜]醜 (-) |
| P2 | 5-黃 | [SW2:坤]坤 (+) | 8-白 | [NE2:艮]艮 (+) | 2-黑 | [SW2:坤]坤 (+) | 8-白 | [NE2:艮]艮 (+) |
| P2 | 5-黃 | [SW3:申]申 (+) | 8-白 | [NE3:寅]寅 (+) | 2-黑 | [SW3:申]申 (+) | 8-白 | [NE3:寅]寅 (+) |
| P3 | 5-黃 | [E1:甲]甲 (+) | 7-紅 | [W1:庚]庚 (+) | 3-玉 | [E1:甲]甲 (+) | 1-白 | [N1:壬]壬 (+) |
| P3 | 5-黃 | [E2:卯]卯 (-) | 7-紅 | [W2:酉]酉 (-) | 3-玉 | [E2:卯]卯 (-) | 1-白 | [N2:子]子 (-) |
| P3 | 5-黃 | [E3:乙]乙 (-) | 7-紅 | [W3:辛]辛 (-) | 3-玉 | [E3:乙]乙 (-) | 1-白 | [N3:癸]癸 (-) |
| P3 | 4-綠 | [SE1:辰]辰 (-) | 6-白 | [NW1:戌]戌 (-) | 4-綠 | [SE1:辰]辰 (-) | 2-黑 | [SW1:未]未 (-) |
| P3 | 4-綠 | [SE2:巽]巽 (+) | 6-白 | [NW2:乾]乾 (+) | 4-綠 | [SE2:巽]巽 (+) | 2-黑 | [SW2:坤]坤 (+) |
| P3 | 4-綠 | [SE3:巳]巳 (+) | 6-白 | [NW3:亥]亥 (+) | 4-綠 | [SE3:巳]巳 (+) | 2-黑 | [SW3:申]申 (+) |
| P3 | 8-白 | [NE1:醜]醜 (-) | 1-白 | [N1:壬]壬 (+) | 9-紫 | [S1:丙]丙 (+) | 7-紅 | [W1:庚]庚 (+) |
| P3 | 8-白 | [NE2:艮]艮 (+) | 1-白 | [N2:子]子 (-) | 9-紫 | [S2:午]午 (-) | 7-紅 | [W2:酉]酉 (-) |
| P3 | 8-白 | [NE3:寅]寅 (+) | 1-白 | [N3:癸]癸 (-) | 9-紫 | [S3:丁]丁 (-) | 7-紅 | [W3:辛]辛 (-) |
| P3 | 6-白 | [NW1:戌]戌 (-) | 8-白 | [NE1:醜]醜 (-) | 2-黑 | [SW1:未]未 (-) | 9-紫 | [S1:丙]丙 (+) |
| P3 | 6-白 | [NW2:乾]乾 (+) | 8-白 | [NE2:艮]艮 (+) | 2-黑 | [SW2:坤]坤 (+) | 9-紫 | [S2:午]午 (-) |
| P3 | 6-白 | [NW3:亥]亥 (+) | 8-白 | [NE3:寅]寅 (+) | 2-黑 | [SW3:申]申 (+) | 9-紫 | [S3:丁]丁 (-) |
| P4 | 6-白 | [NW1:戌]戌 (-) | 7-紅 | [W1:庚]庚 (+) | 3-玉 | [E1:甲]甲 (+) | 2-黑 | [SW1:未]未 (-) |
| P4 | 6-白 | [NW2:乾]乾 (+) | 7-紅 | [W2:酉]酉 (-) | 3-玉 | [E2:卯]卯 (-) | 2-黑 | [SW2:坤]坤 (+) |
| P4 | 6-白 | [NW3:亥]亥 (+) | 7-紅 | [W3:辛]辛 (-) | 3-玉 | [E3:乙]乙 (-) | 2-黑 | [SW3:申]申 (+) |
| P4 | 5-黃 | [SE1:辰]辰 (-) | 6-白 | [NW1:戌]戌 (-) | 4-綠 | [SE1:辰]辰 (-) | 3-玉 | [E1:甲]甲 (+) |
| P4 | 5-黃 | [SE2:巽]巽 (+) | 6-白 | [NW2:乾]乾 (+) | 4-綠 | [SE2:巽]巽 (+) | 3-玉 | [E2:卯]卯 (-) |
| P4 | 5-黃 | [SE3:巳]巳 (+) | 6-白 | [NW3:亥]亥 (+) | 4-綠 | [SE3:巳]巳 (+) | 3-玉 | [E3:乙]乙 (-) |
| P4 | 9-紫 | [S1:丙]丙 (+) | 1-白 | [N1:壬]壬 (+) | 9-紫 | [S1:丙]丙 (+) | 8-白 | [NE1:醜]醜 (-) |
| P4 | 9-紫 | [S2:午]午 (-) | 1-白 | [N2:子]子 (-) | 9-紫 | [S2:午]午 (-) | 8-白 | [NE2:艮]艮 (+) |
| P4 | 9-紫 | [S3:丁]丁 (-) | 1-白 | [N3:癸]癸 (-) | 9-紫 | [S3:丁]丁 (-) | 8-白 | [NE3:寅]寅 (+) |
| P4 | 7-紅 | [W1:庚]庚 (+) | 8-白 | [NE1:醜]醜 (-) | 2-黑 | [SW1:未]未 (-) | 1-白 | [N1:壬]壬 (+) |
| P4 | 7-紅 | [W2:酉]酉 (-) | 8-白 | [NE2:艮]艮 (+) | 2-黑 | [SW2:坤]坤 (+) | 1-白 | [N2:子]子 (-) |
| P4 | 7-紅 | [W3:辛]辛 (-) | 8-白 | [NE3:寅]寅 (+) | 2-黑 | [SW3:申]申 (+) | 1-白 | [N3:癸]癸 (-) |
| P5 | 7-紅 | [W1:庚]庚 (+) | 7-紅 | [W1:庚]庚 (+) | 3-玉 | [E1:甲]甲 (+) | 3-玉 | [E1:甲]甲 (+) |
| P5 | 7-紅 | [W2:酉]酉 (-) | 7-紅 | [W2:酉]酉 (-) | 3-玉 | [E2:卯]卯 (-) | 3-玉 | [E2:卯]卯 (-) |
| P5 | 7-紅 | [W3:辛]辛 (-) | 7-紅 | [W3:辛]辛 (-) | 3-玉 | [E3:乙]乙 (-) | 3-玉 | [E3:乙]乙 (-) |
| P5 | 6-白 | [NW1:戌]戌 (-) | 6-白 | [NW1:戌]戌 (-) | 4-綠 | [SE1:辰]辰 (-) | 4-綠 | [SE1:辰]辰 (-) |
| P5 | 6-白 | [NW2:乾]乾 (+) | 6-白 | [NW2:乾]乾 (+) | 4-綠 | [SE2:巽]巽 (+) | 4-綠 | [SE2:巽]巽 (+) |
| P5 | 6-白 | [NW3:亥]亥 (+) | 6-白 | [NW3:亥]亥 (+) | 4-綠 | [SE3:巳]巳 (+) | 4-綠 | [SE3:巳]巳 (+) |
| P5 | 1-白 | [N1:壬]壬 (+) | 1-白 | [N1:壬]壬 (+) | 9-紫 | [S1:丙]丙 (+) | 9-紫 | [S1:丙]丙 (+) |
| P5 | 1-白 | [N2:子]子 (-) | 1-白 | [N2:子]子 (-) | 9-紫 | [S2:午]午 (-) | 9-紫 | [S2:午]午 (-) |
| P5 | 1-白 | [N3:癸]癸 (-) | 1-白 | [N3:癸]癸 (-) | 9-紫 | [S3:丁]丁 (-) | 9-紫 | [S3:丁]丁 (-) |
| P5 | 8-白 | [NE1:醜]醜 (-) | 8-白 | [NE1:醜]醜 (-) | 2-黑 | [SW1:未]未 (-) | 2-黑 | [SW1:未]未 (-) |
| P5 | 8-白 | [NE2:艮]艮 (+) | 8-白 | [NE2:艮]艮 (+) | 2-黑 | [SW2:坤]坤 (+) | 2-黑 | [SW2:坤]坤 (+) |
| P5 | 8-白 | [NE3:寅]寅 (+) | 8-白 | [NE3:寅]寅 (+) | 2-黑 | [SW3:申]申 (+) | 2-黑 | [SW3:申]申 (+) |
| P6 | 8-白 | [NE1:醜]醜 (-) | 7-紅 | [W1:庚]庚 (+) | 3-玉 | [E1:甲]甲 (+) | 4-綠 | [SE1:辰]辰 (-) |
| P6 | 8-白 | [NE2:艮]艮 (+) | 7-紅 | [W2:酉]酉 (-) | 3-玉 | [E2:卯]卯 (-) | 4-綠 | [SE2:巽]巽 (+) |
| P6 | 8-白 | [NE3:寅]寅 (+) | 7-紅 | [W3:辛]辛 (-) | 3-玉 | [E3:乙]乙 (-) | 4-綠 | [SE3:巳]巳 (+) |
| P6 | 7-紅 | [W1:庚]庚 (+) | 6-白 | [NW1:戌]戌 (-) | 4-綠 | [SE1:辰]辰 (-) | 5-黃 | [NW1:戌]戌 (-) |
| P6 | 7-紅 | [W2:酉]酉 (-) | 6-白 | [NW2:乾]乾 (+) | 4-綠 | [SE2:巽]巽 (+) | 5-黃 | [NW2:乾]乾 (+) |
| P6 | 7-紅 | [W3:辛]辛 (-) | 6-白 | [NW3:亥]亥 (+) | 4-綠 | [SE3:巳]巳 (+) | 5-黃 | [NW3:亥]亥 (+) |
| P6 | 2-黑 | [SW1:未]未 (-) | 1-白 | [N1:壬]壬 (+) | 9-紫 | [S1:丙]丙 (+) | 1-白 | [N1:壬]壬 (+) |
| P6 | 2-黑 | [SW2:坤]坤 (+) | 1-白 | [N2:子]子 (-) | 9-紫 | [S2:午]午 (-) | 1-白 | [N2:子]子 (-) |
| P6 | 2-黑 | [SW3:申]申 (+) | 1-白 | [N3:癸]癸 (-) | 9-紫 | [S3:丁]丁 (-) | 1-白 | [N3:癸]癸 (-) |
| P6 | 9-紫 | [S1:丙]丙 (+) | 8-白 | [NE1:醜]醜 (-) | 2-黑 | [SW1:未]未 (-) | 3-玉 | [E1:甲]甲 (+) |
| P6 | 9-紫 | [S2:午]午 (-) | 8-白 | [NE2:艮]艮 (+) | 2-黑 | [SW2:坤]坤 (+) | 3-玉 | [E2:卯]卯 (-) |
| P6 | 9-紫 | [S3:丁]丁 (-) | 8-白 | [NE3:寅]寅 (+) | 2-黑 | [SW3:申]申 (+) | 3-玉 | [E3:乙]乙 (-) |
| P7 | 9-紫 | [S1:丙]丙 (+) | 7-紅 | [W1:庚]庚 (+) | 3-玉 | [E1:甲]甲 (+) | 5-黃 | [W1:庚]庚 (+) |
| P7 | 9-紫 | [S2:午]午 (-) | 7-紅 | [W2:酉]酉 (-) | 3-玉 | [E2:卯]卯 (-) | 5-黃 | [W2:酉]酉 (-) |
| P7 | 9-紫 | [S3:丁]丁 (-) | 7-紅 | [W3:辛]辛 (-) | 3-玉 | [E3:乙]乙 (-) | 5-黃 | [W3:辛]辛 (-) |
| P7 | 8-白 | [NE1:醜]醜 (-) | 6-白 | [NW1:戌]戌 (-) | 4-綠 | [SE1:辰]辰 (-) | 6-白 | [NW1:戌]戌 (-) |
| P7 | 8-白 | [NE2:艮]艮 (+) | 6-白 | [NW2:乾]乾 (+) | 4-綠 | [SE2:巽]巽 (+) | 6-白 | [NW2:乾]乾 (+) |
| P7 | 8-白 | [NE3:寅]寅 (+) | 6-白 | [NW3:亥]亥 (+) | 4-綠 | [SE3:巳]巳 (+) | 6-白 | [NW3:亥]亥 (+) |
| P7 | 3-玉 | [E1:甲]甲 (+) | 1-白 | [N1:壬]壬 (+) | 9-紫 | [S1:丙]丙 (+) | 2-黑 | [SW1:未]未 (-) |
| P7 | 3-玉 | [E2:卯]卯 (-) | 1-白 | [N2:子]子 (-) | 9-紫 | [S2:午]午 (-) | 2-黑 | [SW2:坤]坤 (+) |
| P7 | 3-玉 | [E3:乙]乙 (-) | 1-白 | [N3:癸]癸 (-) | 9-紫 | [S3:丁]丁 (-) | 2-黑 | [SW3:申]申 (+) |
| P7 | 1-白 | [N1:壬]壬 (+) | 8-白 | [NE1:醜]醜 (-) | 2-黑 | [SW1:未]未 (-) | 4-綠 | [SE1:辰]辰 (-) |
| P7 | 1-白 | [N2:子]子 (-) | 8-白 | [NE2:艮]艮 (+) | 2-黑 | [SW2:坤]坤 (+) | 4-綠 | [SE2:巽]巽 (+) |
| P7 | 1-白 | [N3:癸]癸 (-) | 8-白 | [NE3:寅]寅 (+) | 2-黑 | [SW3:申]申 (+) | 4-綠 | [SE3:巳]巳 (+) |
| P8 | 1-白 | [N1:壬]壬 (+) | 7-紅 | [W1:庚]庚 (+) | 3-玉 | [E1:甲]甲 (+) | 6-白 | [NW1:戌]戌 (-) |
| P8 | 1-白 | [N2:子]子 (-) | 7-紅 | [W2:酉]酉 (-) | 3-玉 | [E2:卯]卯 (-) | 6-白 | [NW2:乾]乾 (+) |
| P8 | 1-白 | [N3:癸]癸 (-) | 7-紅 | [W3:辛]辛 (-) | 3-玉 | [E3:乙]乙 (-) | 6-白 | [NW3:亥]亥 (+) |
| P8 | 9-紫 | [S1:丙]丙 (+) | 6-白 | [NW1:戌]戌 (-) | 4-綠 | [SE1:辰]辰 (-) | 7-紅 | [W1:庚]庚 (+) |
| P8 | 9-紫 | [S2:午]午 (-) | 6-白 | [NW2:乾]乾 (+) | 4-綠 | [SE2:巽]巽 (+) | 7-紅 | [W2:酉]酉 (-) |
| P8 | 9-紫 | [S3:丁]丁 (-) | 6-白 | [NW3:亥]亥 (+) | 4-綠 | [SE3:巳]巳 (+) | 7-紅 | [W3:辛]辛 (-) |
| P8 | 4-綠 | [SE1:辰]辰 (-) | 1-白 | [N1:壬]壬 (+) | 9-紫 | [S1:丙]丙 (+) | 3-玉 | [E1:甲]甲 (+) |
| P8 | 4-綠 | [SE2:巽]巽 (+) | 1-白 | [N2:子]子 (-) | 9-紫 | [S2:午]午 (-) | 3-玉 | [E2:卯]卯 (-) |
| P8 | 4-綠 | [SE3:巳]巳 (+) | 1-白 | [N3:癸]癸 (-) | 9-紫 | [S3:丁]丁 (-) | 3-玉 | [E3:乙]乙 (-) |
| P8 | 2-黑 | [SW1:未]未 (-) | 8-白 | [NE1:醜]醜 (-) | 2-黑 | [SW1:未]未 (-) | 5-黃 | [NE1:醜]醜 (-) |
| P8 | 2-黑 | [SW2:坤]坤 (+) | 8-白 | [NE2:艮]艮 (+) | 2-黑 | [SW2:坤]坤 (+) | 5-黃 | [NE2:艮]艮 (+) |
| P8 | 2-黑 | [SW3:申]申 (+) | 8-白 | [NE3:寅]寅 (+) | 2-黑 | [SW3:申]申 (+) | 5-黃 | [NE3:寅]寅 (+) |
| P9 | 2-黑 | [SW1:未]未 (-) | 7-紅 | [W1:庚]庚 (+) | 3-玉 | [E1:甲]甲 (+) | 7-紅 | [W1:庚]庚 (+) |
| P9 | 2-黑 | [SW2:坤]坤 (+) | 7-紅 | [W2:酉]酉 (-) | 3-玉 | [E2:卯]卯 (-) | 7-紅 | [W2:酉]酉 (-) |
| P9 | 2-黑 | [SW3:申]申 (+) | 7-紅 | [W3:辛]辛 (-) | 3-玉 | [E3:乙]乙 (-) | 7-紅 | [W3:辛]辛 (-) |
| P9 | 1-白 | [N1:壬]壬 (+) | 6-白 | [NW1:戌]戌 (-) | 4-綠 | [SE1:辰]辰 (-) | 8-白 | [NE1:醜]醜 (-) |
| P9 | 1-白 | [N2:子]子 (-) | 6-白 | [NW2:乾]乾 (+) | 4-綠 | [SE2:巽]巽 (+) | 8-白 | [NE2:艮]艮 (+) |
| P9 | 1-白 | [N3:癸]癸 (-) | 6-白 | [NW3:亥]亥 (+) | 4-綠 | [SE3:巳]巳 (+) | 8-白 | [NE3:寅]寅 (+) |
| P9 | 5-黃 | [S1:丙]丙 (+) | 1-白 | [N1:壬]壬 (+) | 9-紫 | [S1:丙]丙 (+) | 4-綠 | [SE1:辰]辰 (-) |
| P9 | 5-黃 | [S2:午]午 (-) | 1-白 | [N2:子]子 (-) | 9-紫 | [S2:午]午 (-) | 4-綠 | [SE2:巽]巽 (+) |
| P9 | 5-黃 | [S3:丁]丁 (-) | 1-白 | [N3:癸]癸 (-) | 9-紫 | [S3:丁]丁 (-) | 4-綠 | [SE3:巳]巳 (+) |
| P9 | 3-玉 | [E1:甲]甲 (+) | 8-白 | [NE1:醜]醜 (-) | 2-黑 | [SW1:未]未 (-) | 6-白 | [NW1:戌]戌 (-) |
| P9 | 3-玉 | [E2:卯]卯 (-) | 8-白 | [NE2:艮]艮 (+) | 2-黑 | [SW2:坤]坤 (+) | 6-白 | [NW2:乾]乾 (+) |
| P9 | 3-玉 | [E3:乙]乙 (-) | 8-白 | [NE3:寅]寅 (+) | 2-黑 | [SW3:申]申 (+) | 6-白 | [NW3:亥]亥 (+) |
在上表中,符號 (+) 表示在繪製飛星時向前移動,符號 (-) 表示向後移動。向前移動時,在填充下一個“宮位”時,當前“宮位”或網格的數字會增加 1。向後移動時,在填充下一個“宮位”時,數字會減少 1。例如,如果數字“3”用於填充當前網格,那麼如果符號為 (+),則數字“4”將被放入下一個網格,或者如果符號為 (-),則數字“2”將被放入下一個網格。
在傳統的 羅盤 中,(+) 符號被描繪為空心圓(或白色圓圈),而 (-) 符號被描繪為實心或黑色圓圈。