跳轉到內容

風水/玄空大卦/十組坐向方位

來自華夏公益教科書,開放的書籍,為了開放的世界

風水 | 飛星 | 風水羅盤 | 朝向宮位 | 朝向星宿 | 山星 | 地盤 | 二十四山 | 風水魚缸 | 替星 | 玄空大卦 | 八字與易經 | 羅盤方位 | 六十四卦二進位制表示 | 河圖坐向 | 十組坐向 | 一組坐向

十組坐向方位

[編輯 | 編輯原始碼]

十組坐向表

s sg s-e s-c S SG S-E S-C S-S 星宿 P F-S F FG F-E F-C f fg f-e f-c
{11} {進步} [01] [開始] 174.375 至 180 GW P1 354.375 至 360 [02] [響應] {12} {阻礙}
{42} {增加} [51] [採取行動] 22.5 至 28.125 GW P2 202.5 至 208.125 [57] [謙遜地進行] {32} {持久}
{64} ䷿ {尚未完成} 未濟 [29] [黑暗] 253.125 至 258.75 GW P3 73.125 至 78.75 [30] [光明] {63} {已完成} 既濟
{31} {相互影響} [52] [靜止] 303.75 至 309.375 GW P4 123.75 至 129.375 [58] [喜悅] {41} {減少}
{41} {減少} [58] [喜悅] 123.75 至 129.375 GW P6 303.75 至 309.375 [52] [靜止] {31} {相互影響}
{63} {已完成} 既濟 [30] [光明] 73.125 至 78.75 GW P7 253.125 至 258.75 [29] [黑暗] {64} ䷿ {尚未完成} 未濟
{32} {持久} [57] [謙遜地進行] 202.5 至 208.125 GW P8 22.5 至 28.125 [51] [採取行動] {42} {增加}
{12} {阻礙} [02] [響應] 354.375 至 360 GW P9 174.375 至 180 [01] [開始] {11} {進步}
{24} {回頭} [25] [無妄] 無妄 39.375 至 45 HD P1 219.375 至 225 [46] [向上成長] {44} {相遇}
{09} {小積蓄} 小畜 [34] [強大的力量] 大壯 157.5 至 163.125 HD P2 337.5 至 343.125 [20] [觀察] {16} {快樂}
{56} {旅行} [39] [艱難] 298.125 至 303.75 HD P3 118.125 至 123.75 [38] [多樣性] {60} {限制}
{47} {耗盡} [04] [童年] 258.75 至 264.375 HD P4 78.75 至 84.375 [49] [廢除舊的] {22} {裝飾}
{22} {裝飾} [49] [廢除舊的] 78.75 至 84.375 HD P6 258.75 至 264.375 [04] [童年] {47} {耗盡}
{60} {限制} [38] [多樣性] 118.125 至 123.75 HD P7 298.125 至 303.75 [39] [艱難] {56} {旅行}
{16} {快樂} [20] [觀察] 337.5 至 343.125 HD P8 157.5 至 163.125 [34] [強大的力量] 大壯 {09} {小積蓄} 小畜
{44} {相遇} [46] [向上成長] 219.375 至 225 HD P9 326.25 至 331.875 [35] [前進] {24} {回頭}
{07} {眾多} [06] [爭論] 225 至 230.625 RW P1 45 至 50.625 [36] [光輝受損] 明夷 {13} {尋求和諧} 同人
{53} {逐漸發展} [62] [小過 小過 286.875 至 292.5 RW P2 106.875 至 112.5 [61] [內心真誠] 中孚 {54} {嫁女} 歸妹
{14} {豐收} 大有 [05] [需要] 146.25 至 151.875 RW P3 326.25 至 331.875 [35] [前進] {08} {聯盟}
{17} {跟隨} [27] [滋養] 5.625 至 11.25 RW P4 185.625 至 191.25 [28] [大過 大過 {18} {補救}
{18} {補救} [28] [大過 大過 185.625 至 191.25 RW P6 5.625 至 11.25 [27] [滋養] {17} {跟隨}
{08} {聯盟} [35] [前進] 326.25 至 331.875 RW P7 146.25 至 151.875 [05] [需要] {14} {豐收} 大有
{54} {嫁女} 歸妹 [61] [內心真誠] 中孚 106.875 至 112.5 RW P8 286.875 至 292.5 [62] [小過 小過 {53} {逐漸發展}
{13} {尋求和諧} 同人 [36] [光輝受損] 明夷 45 至 50.625 RW P9 225 至 230.625 [06] [爭論] {07} {眾多}
{15} {謙虛} [33] [撤退] 270 至 275.625 LY P1 90 至 95.625 [19] [接近] {10} {實現}
{59} {分散} [40] [解脫] 241.875 至 247.5 LY P2 61.875 至 67.5 [37] [家庭] 家人 {55} {豐富}
{21} {根除} 噬嗑 [03] [開始] 11.25 至 16.875 LY P3 191.25 至 196.875 [50] [建立新的] {48} {補充}
{43} {消除} [26] [大積蓄] 大畜 140.625 至 146.25 LY P4 320.625 至 326.25 [45] [聚集] {23} {剝落}
{23} {剝落} [45] [聚集] 320.625 至 326.25 LY P6 140.625 至 146.25 [26] [大積蓄] 大畜 {43} {消除}
{48} {補充} [50] [建立新的] 191.25 至 196.875 LY P7 11.25 至 16.875 [03] [開始] {21} {根除} 噬嗑
{55} {豐富} [37] [家庭] 家人 61.875 至 67.5 LY P8 241.875 至 247.5 [40] [解脫] {59} {分散}
{10} {實現} [19] [接近] 90 至 95.625 LY P9 270 至 275.625 [33] [撤退] {15} {謙虛}
{19} {接近} [10] [實現] 129.375 至 135 MA P1 309.375 至 315 [15] [謙虛] {33} {撤退}
{37} {家庭} 家人 [55] [豐富] 67.5 至 73.125 MA P2 247.5 至 253.125 [59] [分散] {40} {解脫}
{50} {建立新的] [48] [補充] 208.125 至 213.75 MA P3 28.125 至 33.75 [21] [根除] 噬嗑 {03} {開始}
{45} {聚集} [23] [剝落] 348.75 至 354.375 MA P4 168.75 至 174.375 [43] [消除] {26} {大積蓄} 大畜
{26} {大積蓄} 大畜 [43] [消除] 168.75 至 174.375 MA P6 348.75 至 354.375 [23] [剝落] {45} {聚集}
{03} {開始} [21] [根除] 噬嗑 28.125 至 33.75 MA P7 208.125 至 213.75 [48] [補充] {50} {建立新的]
{40} {解脫} [59] [分散] 247.5 至 253.125 MA P8 67.5 至 73.125 [55] [豐富] {37} {家庭} 家人
{33} {撤退} [15] [謙虛] 309.375 至 315 MA P9 129.375 至 135 [10] [實現] {19} {接近}
{36} {光輝受損} 明夷 [13] [尋求和諧] 同人 84.375 至 90 BS P1 264.375 至 270 [07] [眾多] {06} {爭論}
{61} {內心真誠} 中孚 [54] [嫁女} 歸妹 112.5 至 118.125 BS P2 292.5 至 298.125 [53] [逐漸發展] {62} {小過 小過
{35} {前進] [08] [聯盟] 343.125 至 348.75 BS P3 163.125 至 168.75 [14] [豐收] 大有 {05} {需要}
{28} {大過 大過 [18] [補救] 213.75 至 219.375 BS P4 33.75 至 39.375 [17] [跟隨} {27} {滋養}
{27} {滋養} [17] [跟隨} 33.75 至 39.375 BS P6 213.75 至 219.375 [18] [補救] {28} {大過 大過
{05} {需要} [14] [豐收] 大有 163.125 至 168.75 BS P7 343.125 至 348.75 [08] [聯盟] {35} {前進]
{62} {小過 小過 [53] [逐漸發展] 292.5 至 298.125 BS P8 112.5 至 118.125 [54] [嫁女} 歸妹 {61} {內心真誠} 中孚
{06} {爭論} [07] [眾多] 264.375 至 270 BS P9 84.375 至 90 [13] [尋求和諧] 同人 {36} {光輝受損} 明夷
{46} {向上成長] [44] [相遇} 180 至 185.625 LA P1 0 至 5.625 [24] [回頭] {25} {無妄] 無妄
{20} {觀察] [16] [快樂] 331.875 至 337.5 LA P2 151.875 至 157.5 [09] [小積蓄] 小畜 {34} {強大的力量} 大壯
{38} {多樣性} [60] [限制] 101.25 至 106.875 LA P3 281.25 至 286.875 [56] [旅行] {39} {艱難}
{49} {廢除舊的] [22] [裝飾] 50.625 至 56.25 LA P4 230.625 至 236.25 [47] [耗盡] {04} {童年}
{04} {童年} [47] [耗盡] 230.625 至 236.25 LA P6 50.625 至 56.25 [22] [裝飾] {49} {廢除舊的]
{39} {艱難} [56] [旅行] 281.25 至 286.875 LA P7 101.25 至 106.875 [60] [限制] {38} {多樣性}
{34} {強大的力量} 大壯 [09] [小積蓄] 小畜 151.875 至 157.5 LA P8 331.875 至 337.5 [16] [快樂] {20} {觀察]
{25} {無妄] 無妄 [24] [回頭] 0 至 5.625 LA P9 180 至 185.625 [44] [相遇} {46} {向上成長]
{02} {響應] [12] [阻礙] 315 至 320.625 RA P1 135 至 140.625 [11] [進步] {01} {開始}
{57} {謙遜地進行] [32] [持久] 196.875 至 202.5 RA P2 16.875 至 22.5 [42] [增加] {51} {採取行動}
{30} {光明] [63] [已完成] 既濟 56.25 至 61.875 RA P3 236.25 至 241.875 [64] ䷿ [尚未完成] 未濟 {29} {黑暗}
{58} {喜悅] [41] [減少] 95.625 至 101.25 RA P4 275.625 至 281.25 [31] [相互影響] {52} {靜止}
{52} {靜止} [31] [相互影響] 275.625 至 281.25 RA P6 95.625 至 101.25 [41] [減少] {58} {喜悅]
{29} {黑暗} [64] ䷿ [尚未完成] 未濟 236.25 至 241.875 RA P7 56.25 至 61.875 [63] [已完成] 既濟 {30} {光明]
{51} {採取行動} [42] [增加] 16.875 至 22.5 RA P8 196.875 至 202.5 [32] [持久] {57} {謙遜地進行]
{01} {開始} [11] [進步] 135 至 140.625 RA P9 315 至 320.625 [12] [阻礙] {02} {響應]

星宿和時期列

[編輯 | 編輯原始碼]

"星宿"列中使用的縮寫是

  1. MA : 武曲星
  2. LY : 文昌星
  3. RA : 右弼星
  4. LA : 左輔星
  5. GW : 貪狼星
  6. HD : 巨門星
  7. BS : 廉貞星
  8. RW : 祿存星

"星宿"列旁邊是時期列,用字母"P"表示。時期編號從1到9,共有九個可能的時期。

最左邊的9列代表坐向。使用的縮寫是

  1. s : 外卦的編號(在坐向上)
  2. sg : 外卦本身(在坐向上)
  3. s-e : 外卦的英文名稱(在坐向上)
  4. s-c : 外卦的中文名稱(在坐向上)
  5. S : 坐卦的編號
  6. SG : 坐卦本身
  7. S-E : 坐盤的英文名稱
  8. S-C : 坐盤的中文名稱
  9. S-S : 坐盤的方位(以北為0度)

最右側的9列代表朝向。使用的縮寫是

  1. F : 朝向卦的序號
  2. FG : 朝向卦本身
  3. F-E : 朝向卦的英文名稱
  4. F-C : 朝向卦的中文名稱
  5. F-S : 朝向卦的方位(以北為0度)
  6. f : 外卦的序號(在朝向上)
  7. fg : 外卦本身(在朝向上)
  8. f-e : 外卦的英文名稱(在朝向上)
  9. f-c : 外卦的中文名稱(在朝向上)

參考文獻

[編輯 | 編輯原始碼]

參考:Abramovich, Boris. 玄空大卦大師級教程. CreateSpace Independent Publishing Platform. 2011年2月. ISBN 145647183X

華夏公益教科書