跳轉到內容

風水/玄空大卦/與八字和易經的關係

來自華夏公益教科書,自由的教科書,開放的世界

風水 | 飛星 | 地理風水圖表 | 朝向宮殿 | 朝向星 | 山星 | 地基 | 24座山 | 水族館 | 替身星 | 玄空大卦 | 八字和易經 | 羅盤位置 | 六十四卦 | 河圖 | 十組 | 一卦

玄空大卦中使用的卦(卦)與易經中的卦相同。此外,這些卦都與八字中的天干和地支有關,如下表所示

H_E Elem:Elem Elem:Animal R 干支

(干支)
拼音

(五行)
六十四卦
(六十四卦)


(卦運)
H1_E7 陽木::陽火 陽木::馬 G1 甲午 jiǎ_wǔ 9 天風姤 8
H1_E7 陽木::陽火 陽木::馬 G1 甲午 jiǎ_wǔ 9 乾為天 1
H2_E8 陰木::陰土 陰木::羊 G2 乙未 yǐ_wèi 7 水風井 6
H3_E9 陽火::陽金 陽火::猴 G3 丙申 bǐng_shēn 8 雷水解 4
H4_E10 陰火::陰金 陰火::雞 G4 丁酉 dīng_yǒu 4 澤山鹹 9
H5_E11 陽土::陽土 陽土::狗 G5 戊戌 wù_xū 1 地山謙 6
H6_E12 陰土::陰水 陰土::豬 G6 己亥 jǐ_hài 2 風地觀 2
H7_E1 陽金::陽水 陽金::鼠 G7 庚子 gēng_zǐ 2 風雷益 9
H8_E2 陰金::陰土 陰金::牛 G8 辛丑 xīn_chǒu 1 地火明夷 3
H9_E3 陽水::陽木 陽水::虎 G9 壬寅 rén_yín 9 天火同人 7
H10_E4 陰水::陰木 陰水::兔 G10 癸卯 guǐ_mǎo 8 雷澤歸妹 7
* *
H1_E5 陽木::陽土 陽木::龍 G11 甲辰 jiǎ_chén 3 火澤睽 2
H2_E6 陰木::陰火 陰木::蛇 G12 乙巳 yǐ_sì 7 水天需 3
H3_E7 陽火::陽火 陽火::馬 G13 丙午 bǐng_wǔ 4 澤風大過 3
H4_E8 陰火::陰土 陰火::羊 G14 丁未 dīng_wèi 6 山風蠱 7
H5_E9 陽土::陽金 陽土::猴 G15 戊申 wù_shēn 2 風水渙 6
H6_E10 陰土::陰金 陰土::雞 G16 己酉 jǐ_yǒu 3 火山旅 8
H7_E11 陽金::陽土 陽金::狗 G17 庚戌 gēng_xū 9 天地否 9
H8_E12 陰金::陰水 陰金::豬 G18 辛亥 xīn_hài 7 水地比 7
H9_E1 陽水::陽水 陽水::鼠 G19 壬子 rén_zǐ 8 震為雷 1
H10_E2 陰水::陰土 陰水::牛 G20 癸丑 guǐ_chǒu 6 山火賁 8
* *
H1_E3 陽木::陽木 陽木::虎 G21 甲寅 jiǎ_yín 7 水火既濟 9
H2_E4 陰木::陰木 陰木::兔 G22 乙卯 yǐ_mǎo 1 地澤臨 4
H3_E5 陽火::陽土 陽火::龍 G23 丙辰 bǐng_chén 4 兌為澤 1
H4_E6 陰火::陰火 陰火::蛇 G24 丁巳 dīng_sì 2 風天小畜 8
H5_E7 陽土::陽火 陽土::馬 G25 戊午 wù_wǔ 3 火風鼎 4
H6_E8 陰土::陰土 陰土::羊 G26 己未 jǐ_wèi 1 地風升 2
H7_E9 陽金::陽金 陽金::猴 G27 庚申 gēng_shēn 6 山水蒙 2
H7_E9 陽金::陽金 陽金::猴 G27 庚申 gēng_shēn 7 坎為水 1
H8_E10 陰金::陰金 陰金::雞 G28 辛酉 xīn_yǒu 8 雷山小過 3
H9_E11 陽水::陽土 陽水::狗 G29 壬戌 rén_xū 4 澤地萃 4
H10_E12 陰水::陰水 陰水::豬 G30 癸亥 guǐ_hài 6 山地剝 6
* *
H1_E1 陽木::陽水 陽木::鼠 G31 甲子 jiǎ_zǐ 1 地雷復 8
H1_E1 陽木::陽水 陽木::鼠 G31 甲子 jiǎ_zǐ 1 坤為地 1
H2_E2 陰木::陰土 陰木::牛 G32 乙丑 yǐ_chǒu 3 火雷噬嗑 6
H3_E3 陽火::陽木 陽火::虎 G33 丙寅 bǐng_yín 2 風火家人 4
H4_E4 陰火::陰木 陰火::兔 G34 丁卯 dīng_mǎo 6 山澤損 9
H5_E5 陽土::陽土 陽土::龍 G35 戊辰 wù_chén 9 天澤履 6
H6_E6 陰土::陰火 陰土::蛇 G36 己巳 jǐ_sì 8 雷天大壯 2
H7_E7 陽金::陽火 陽金::馬 G37 庚午 gēng_wǔ 8 雷風恆 9
H8_E8 陰金::陰土 陰金::羊 G38 辛未 xīn_wèi 9 天水訟 3
H9_E9 陽水::陽金 陽水::猴 G39 壬申 rén_shēn 1 地水師 7
H10_E10 陰水::陰金 陰水::雞 G40 癸酉 guǐ_yǒu 2 風山漸 7
* *
H1_E11 陽木::陽土 陽木::狗 G41 甲戌 jiǎ_xū 7 水山蹇 2
H2_E12 陰木::陰水 陰木::豬 G42 乙亥 yǐ_hài 3 火地晉 3
H3_E1 陽火::陽水 陽火::鼠 G43 丙子 bǐng_zǐ 6 山雷頤 3
H4_E2 陰火::陰土 陰火::牛 G44 丁丑 dīng_chǒu 4 澤雷隨 7
H5_E3 陽土::陽木 陽土::虎 G45 戊寅 wù_yín 8 雷火豐 6
H6_E4 陰土::陰木 陰土::兔 G46 己卯 jǐ_mǎo 7 水澤節 8
H7_E5 陽金::陽土 陽金::龍 G47 庚辰 gēng_chén 1 地天泰 9
H8_E6 陰金::陰火 陰金::蛇 G48 辛巳 xīn_sì 3 火天大有 7
H9_E7 陽水::陽火 陽水::馬 G49 壬午 rén_wǔ 2 巽為風 1
H10_E8 陰水::陰土 陰水::羊 G50 癸未 guǐ_wèi 4 澤水困 8
* *
H1_E9 陽木::陽金 陽木::猴 G51 甲申 jiǎ_shēn 3 水火未濟 9
H2_E10 陰木::陰金 陰木::雞 G52 乙酉 yǐ_yǒu 9 天山遯 4
H3_E11 陽火::陽土 陽火::狗 G53 丙戌 bǐng_xū 6 艮為山 1
H4_E12 陰火::陰水 陰火::豬 G54 丁亥 dīng_hài 8 雷地豫 8
H5_E1 陽土::陽水 陽土::鼠 G55 戊子 wù_zǐ 7 水雷屯 4
H6_E2 陰土::陰土 陰土::牛 G56 己丑 jǐ_chǒu 9 天雷無妄 2
H7_E3 陽金::陽木 陽金::虎 G57 庚寅 gēng_yín 4 澤火革 2
H7_E3 陽金::陽木 陽金::虎 G57 庚寅 gēng_yín 3 離為火 1
H8_E4 陰金::陰木 陰金::兔 G58 辛卯 xīn_mǎo 2 風澤中孚 3
H9_E5 陽水::陽土 陽水::龍 G59 壬辰 rén_chén 6 山天大畜 4
H10_E6 陰水::陰火 陰水::蛇 G60 癸巳 guǐ_sì 4 風天夬 6

註釋

  1. "H_E" 列表示八字中天干 (H) 和地支 (E) 的編號系統
  2. "Elem:Elem" 和 "Elem:Animal" 列表示八字中使用的五行和動物生肖
  3. "R" 列只是一個順序編號,沒有其他意義
  4. "干支" 列表示八字中的天干和地支
  5. “拼音”欄表示漢字的音譯或發音指南。
  6. “64 大卦”欄給出八卦在風水中使用的名稱。這些名稱旨在幫助人們記憶每個卦。這些名稱包含內建的冗餘(基本上是上卦和下卦的名稱),而在易經中使用的卦名中不存在這些冗餘。
  7. 由於有 64 個卦(Gua)而只有 60 種天干地支組合,因此無法一一對應。為了與 64 個卦匹配,天干地支的 4 對被重複使用。這四個重複的組合在上面的表格中用下劃線標出“GN”和“拼音”的值,即 G1、G27、G31 和 G57。

組合表格

[編輯 | 編輯原始碼]

下表將上面的表格與羅盤中的方位結合在一起。列標題中使用的縮寫詞為

  1. "H_E" 列表示八字中天干 (H) 和地支 (E) 的編號系統
  2. "R" 列只是一個順序編號,沒有其他意義
  3. "干支" 列表示八字中的天干和地支
  4. “拼音”欄表示漢字的音譯或發音指南。
  5. “64 大卦”欄給出八卦在風水中使用的名稱。這些名稱包含上卦和下卦的名稱。
  6. “GN”代表卦的卦數
  7. “卦”是卦本身
  8. “英文”是卦名的翻譯
  9. “CN”是卦的順序(迴圈數),從 0 度到 360 度開始,在羅盤上列出卦名的同心圓上。
  10. “拼音”是卦名的漢語拼音。
  11. “SC”是卦名在簡體中文中的名稱。
  12. “方位”是方位,以度數計,從北順時針方向測量,即卦名在羅盤上列出卦名的同心圓上找到的方位。
  13. “TC”是卦名在繁體中文中的名稱。
  14. “二進位制表示”是卦的二進位制表示,其中“1”代表陽爻(實線),“0”代表陰爻(虛線)。爻在漢語中稱為“爻”。
  15. “GR”是卦所屬的組。總共有八組/八卦。卦按其下卦分組。這些八卦也用於易經,其中震代表雷,乾代表天,坤代表地,等等。
H_E R 干支

(干支)
拼音 卦氣
(五行)
六十四卦
(六十四卦)
卦運
(卦運)
GN 英文 CN 拼音 SC 方位
(度)°
TC 二進位制 GR
H1_E7 R01 甲午 jiǎ_wǔ 9 天風姤 8 44 Encountering 33 gòu 180 到 185.625 111110 Xun
H1_E7 R01 甲午 jiǎ_wǔ 9 乾為天 1 01 Initiating 32 qián 174.375 到 180 111111 Qian
H2_E8 R02 乙未 yǐ_wèi 7 水風井 6 48 Replenishing 38 jǐng 208.125 到 213.75 010110 Xun
H3_E9 R03 丙申 bǐng_shēn 8 雷水解 4 40 Relief 44 xiè 241.875 到 247.5 001010 Kan
H4_E10 R04 丁酉 dīng_yǒu 4 澤山鹹 9 31 Mutual Influence 50 xián 275.625 到 281.25 011100 Gen
H5_E11 R05 戊戌 wù_xū 1 地山謙 6 15 Humbleness 56 qiān 309.375 到 315 000100 Gen
H6_E12 R06 己亥 jǐ_hài 2 風地觀 2 20 Watching 61 guān 337.5 到 343.125 110000 Kun
H7_E1 R07 庚子 gēng_zǐ 2 風雷益 9 42 Increasing 04 16.875 到 22.5 110001 Zhen
H8_E2 R08 辛丑 xīn_chǒu 1 地火明夷 3 36 Brilliance Injured 09 míng yí 明夷 45 到 50.625 明夷 000101 Li
H9_E3 R09 壬寅 rén_yín 9 天火同人 7 13 Seeking Harmony 16 tóng rén 同人 84.375 到 90 同人 111101 Li
H10_E4 R10 癸卯 guǐ_mǎo 8 雷澤歸妹 7 54 Marrying Maiden 21 guī mèi 歸妹 112.5 到 118.125 歸妹 001011 Dui
* * * * * * * * * * * * * * * * *
H1_E5 R11 甲辰 jiǎ_chén 3 火澤睽 2 38 Diversity 22 kuí 118.125 到 123.75 101011 Dui
H2_E6 R12 乙巳 yǐ_sì 7 水天需 3 05 Needing 27 146.25 到 151.875 010111 Qian
H3_E7 R13 丙午 bǐng_wǔ 4 澤風大過 3 28 Great Exceeding 34 dà guò 大過 185.625 到 191.25 大過 011110 Xun
H4_E8 R14 丁未 dīng_wèi 6 山風蠱 7 18 Remedying 39 213.75 到 219.375 100110 Xun
H5_E9 R15 戊申 wù_shēn 2 風水渙 6 59 Dispersing 45 huàn 247.5 到 253.125 110010 Kan
H6_E10 R16 己酉 jǐ_yǒu 3 火山旅 8 56 Travelling 51 281.25 到 286.875 101100 Gen
H7_E11 R17 庚戌 gēng_xū 9 天地否 9 12 Hindrance 57 315 到 320.625 111000 Kun
H8_E12 R18 辛亥 xīn_hài 7 水地比 7 08 Union 62 343.125 到 348.75 010000 Kun
H9_E1 R19 壬子 rén_zǐ 8 震為雷 1 51 Taking Action 05 zhèn 22.5 到 28.125 001001 Zhen
H10_E2 R20 癸丑 guǐ_chǒu 6 山火賁 8 22 Adorning 10 50.625 到 56.25 100101 Li
* * * * * * * * * * * * * * * * *
H1_E3 R21 甲寅 jiǎ_yín 7 水火既濟 9 63 Already Fulfilled 11 jì jì 既濟 56.25 到 61.875 既濟 010101 Li
H2_E4 R22 乙卯 yǐ_mǎo 1 地澤臨 4 19 Approaching 17 lín 90 到 95.625 000011 Dui
H3_E5 R23 丙辰 bǐng_chén 4 兌為澤 1 58 Joyful 23 duì 123.75 到 129.375 011011 Dui
H4_E6 R24 丁巳 dīng_sì 2 風天小畜 8 09 Little Accumulation 28 xiǎo chù 小畜 151.875 到 157.5 小畜 110111 Qian
H5_E7 R25 戊午 wù_wǔ 3 火風鼎 4 50 Establishing The New 35 dǐng 191.25 到 196.875 101110 Xun
H6_E8 R26 己未 jǐ_wèi 1 地風升 2 46 Growing Upward 40 ((shēng)) 219.375 到 225 000110 Xun
H7_E9 R27 庚申 gēng_shēn 6 山水蒙 2 04 Childhood 47 méng 258.75 到 264.375 100010 Kan
H7_E9 R27 庚申 gēng_shēn 7 坎為水 1 29 Darkness 46 kǎn 253.125 到 258.75 010010 Kan
H8_E10 R28 辛酉 xīn_yǒu 8 雷山小過 3 62 Little Exceeding 52 xiǎo guò 小過 286.875 到 292.5 小過 001100 Gen
H9_E11 R29 壬戌 rén_xū 4 澤地萃 4 45 Bringing Together 58 cuì 320.625 到 326.25 011000 Kun
H10_E12 R30 癸亥 guǐ_hài 6 山地剝 6 23 Falling Away 63 348.75 到 354.375 100000 Kun
* * * * * * * * * * * * * * * * *
H1_E1 R31 甲子 jiǎ_zǐ 1 地雷復 8 24 Turning Back 01 0 到 5.625 000001 Zhen
H1_E1 R31 甲子 jiǎ_zǐ 1 坤為地 1 02 Responding 64 kūn 354.375 到 360 000000 Kun
H2_E2 R32 乙丑 yǐ_chǒu 3 火雷噬嗑 6 21 Eradicating 06 shì kè 噬嗑 28.125 到 33.75 噬嗑 101001 Zhen
H3_E3 R33 丙寅 bǐng_yín 2 風火家人 4 37 Household 12 jiā rén 家人 61.875 到 67.5 家人 110101 Li
H4_E4 R34 丁卯 dīng_mǎo 6 山澤損 9 41 Decreasing 18 sǔn 95.625 到 101.25 100011 Dui
H5_E5 R35 戊辰 wù_chén 9 天澤履 6 10 Fulfillment 24 129.375 到 135 111011 Dui
H6_E6 R36 己巳 jǐ_sì 8 雷天大壯 2 34 Great Strength 29 ((dà zhuàng)) 大壯 157.5 到 163.125 大壯 001111 Qian
H7_E7 R37 庚午 gēng_wǔ 8 雷風恆 9 32 Long Lasting 36 héng 196.875 到 202.5 001110 Xun
H8_E8 R38 辛未 xīn_wèi 9 天水訟 3 06 Contention 41 sòng 225 到 230.625 111010 Kan
H9_E9 R39 壬申 rén_shēn 1 地水師 7 07 Multitude 48 shī 264.375 到 270 000010 Kan
H10_E10 R40 癸酉 guǐ_yǒu 2 風山漸 7 53 Developing Gradually 53 jiàn 292.5 到 298.125 110100 Gen
* * * * * * * * * * * * * * * * *
H1_E11 R41 甲戌 jiǎ_xū 7 水山蹇 2 39 Hardship 54 jiǎn 298.125 到 303.75 010100 Gen
H2_E12 R42 乙亥 yǐ_hài 3 火地晉 3 35 Proceeding Forward 59 jìn 326.25 到 331.875 101000 Kun
H3_E1 R43 丙子 bǐng_zǐ 6 山雷頤 3 27 Nourishing 02 5.625 到 11.25 100001 Zhen
H4_E2 R44 丁丑 dīng_chǒu 4 澤雷隨 7 17 Following 07 suí 33.75 到 39.375 011001 Zhen
H5_E3 R45 戊寅 wù_yín 8 雷火豐 6 55 Abundance 13 fēng 67.5 到 73.125 001101 Li
H6_E4 R46 己卯 jǐ_mǎo 7 水澤節 8 60 Restricting 19 ((jié)) 101.25 到 106.875 010011 Dui
H7_E5 R47 庚辰 gēng_chén 1 地天泰 9 11 Advance 25 tài 135 到 140.625 000111 Qian
H8_E6 R48 辛巳 xīn_sì 3 火天大有 7 14 Great Harvest 30 dà yǒu 大有 163.125 到 168.75 大有 101111 Qian
H9_E7 R49 壬午 rén_wǔ 2 巽為風 1 57 Proceeding Humbly 37 xùn 202.5 到 208.125 110110 Xun
H10_E8 R50 癸未 guǐ_wèi 4 澤水困 8 47 Exhausting 42 kùn 230.625 到 236.25 011010 Kan
* * * * * * * * * * * * * * * * *
H1_E9 R51 甲申 jiǎ_shēn 3 水火未濟 9 64 ䷿ Not Yet Fulfilled 43 wèi jì 未濟 236.25 到 241.875 未濟 101010 Kan
H2_E10 R52 乙酉 yǐ_yǒu 9 天山遯 4 33 Retreat 49 dùn 270 到 275.625 111100 Gen
H3_E11 R53 丙戌 bǐng_xū 6 艮為山 1 52 Keeping Still 55 gèn 303.75 到 309.375 100100 Gen
H4_E12 R54 丁亥 dīng_hài 8 雷地豫 8 16 Delight 60 331.875 到 337.5 001000 Kun
H5_E1 R55 戊子 wù_zǐ 7 水雷屯 4 03 開始 03 zhūn 11.25 到 16.875 10001 Zhen
H6_E2 R56 己丑 jǐ_chǒu 9 天雷無妄 2 25 Without Falsehood 08 ((wú wàng)) 無妄 39.375 到 45 無妄 111001 Zhen
H7_E3 R57 庚寅 gēng_yín 4 澤火革 2 49 Abolishing The Old 15 78.75 到 84.375 011101 Li
H7_E3 R57 庚寅 gēng_yín 3 離為火 1 30 Brightness 14 73.125 到 78.75 101101 Li
H8_E4 R58 辛卯 xīn_mǎo 2 風澤中孚 3 61 Innermost Sincerity 20 zhōng fú 中孚 106.875 到 112.5 中孚 110011 Dui
H9_E5 R59 壬辰 rén_chén 6 山天大畜 4 26 Great Accumulation 26 dà chù 大畜 140.625 到 146.25 大畜 100111 Qian
H10_E6 R60 癸巳 guǐ_sì 4 澤天夬 6 43 Eliminating 31 guài 168.75 到 174.375 011111 Qian
華夏公益教科書