四人象棋/常見開局/1. h3/1...d6/1...g12
外觀
1...g12 - 經典西西里
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | ||
| 14 | 14 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
FEN4 中的位置
G-0,0,0,0-1,1,1,1-1,1,1,1-0,0,0,0-3-
3,yR,yN,yB,yK,yQ,yB,yN,yR,3/
3,yP,yP,yP,1,yP,yP,yP,yP,3/
6,yP,7/
bR,bP,10,gP,gR/
bN,bP,10,gP,gN/
bB,bP,10,gP,gB/
bK,bP,10,gP,gQ/
bQ,bP,10,gP,gK/
bB,2,bP,8,gP,gB/
bN,bP,10,gP,gN/
bR,bP,10,gP,gR/
7,rP,6/
3,rP,rP,rP,rP,1,rP,rP,rP,3/
3,rR,rN,rB,rQ,rK,rB,rN,rR,3
黃色也打開了黑格對角線。