古吉拉特語/數字
外觀
< 古吉拉特語
|
| 古吉拉特語 |
|---|
儘管古吉拉特語有自己的數字符號集(在下面的表格中與它們的印度-阿拉伯 [或印度-阿拉伯] 對應符號並列),但它們的使用方式與英語使用其自身數字符號的方式大致相同;也就是說,它們以相同的方式組合在一起以表示更大的數字。完全可以簡單地用古吉拉特語數字替換印度-阿拉伯數字。
古吉拉特語中 1-10 的詞彙如下:
| 印度-阿拉伯數字 | 英文單詞 | 英文名稱 | 古吉拉特語數字 | 古吉拉特語名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 零 | જીરો | ૦ | શૂન્ય |
| 1 | 一 | વન | ૧ | એક |
| 2 | 二 | ટુ | ૨ | બે |
| 3 | 三 | થ્રી | ૩ | ત્રણ |
| 4 | 四 | ફોર | ૪ | ચાર |
| 5 | 五 | ફાઇવ | ૫ | પાંચ |
| 6 | 六 | સિક્સ | ૬ | છ |
| 7 | 七 | સેવન | ૭ | સાત |
| 8 | 八 | એઇટ | ૮ | આઠ |
| 9 | 九 | નાઇન | ૯ | નવ |
| 10 | 十 | ટેન | ૧૦ | દસ |
古吉拉特語中 11 到 19 的詞彙完全不規則。儘管它們與它們的 1-10 對應詞彙有一些相似之處,但必須單獨記憶。
| 印度-阿拉伯數字 | 古吉拉特語數字 | 古吉拉特語名稱 |
|---|---|---|
| 11 | ૧૧ | અગિયાર agiyaar |
| 12 | ૧૨ | બાર baar |
| 13 | ૧૩ | તેર ter |
| 14 | ૧૪ | ચૌદ chaud |
| 15 | ૧૫ | પંદર pãdar |
| 16 | ૧૬ | સોળ soļ |
| 17 | ૧૭ | સત્તર sattar |
| 18 | ૧૮ | અઢાર aḑhaar |
| 19 | ૧૯ | ઓગણિસ ogņis |
| 印度-阿拉伯數字 | 古吉拉特語數字 | 古吉拉特語名稱 |
|---|---|---|
| 20 | ૨૦ | વીસ viis |
| 30 | ૩૦ | ત્રીસ triis |
| 40 | ૪૦ | ચાલીસ chaaliis |
| 50 | ૫૦ | પચાસ pachaas |
| 60 | ૬૦ | સાંઇઠ sããiţh |
| 70 | ૭૦ | સિત્તેર sitter |
| 80 | ૮૦ | એંસી ẽsi |
| 90 | ૯૦ | નેંવુ nẽvu |
| 印度-阿拉伯數字 | 古吉拉特語數字 | 古吉拉特語名稱 |
|---|---|---|
| 100 | ૧૦૦ | સો so |
| 200 | ૨૦૦ | બસો baso |
| 300 | ૩૦૦ | ત્રણસો traņso |
| 400 | ૪૦૦ | ચારસો chaarso |
| 500 | ૫૦૦ | પાંચસો pããchso |
| 1000 | ૧૦૦૦ | હજાર hajaar |
| 2000 | ૨૦૦૦ | બે હજાર be hajaar |
| 10,000 | ૧૦ ૦૦૦ | દસ હજાર das hajaar |
| 100,000 | ૧૦૦ ૦૦૦ | લાખ laakh |
