放射腫瘤學/中樞神經系統/RTOG腦部
外觀
|
|
| 編號 | 地點 | 標題 | |
| 08-37 | 膠質母細胞瘤 | 新診斷的膠質母細胞瘤患者,常規化療放療和輔助替莫唑胺加西地尼布與常規化療放療和輔助替莫唑胺加安慰劑的隨機、II 期、雙盲、安慰劑對照試驗 | |
| 08-34 | 間變性神經膠質瘤 | 非 1p/19q 缺失間變性神經膠質瘤的同步和輔助替莫唑胺化療的 III 期試驗:CATNON 組間試驗 | |
| 08-25 | 膠質母細胞瘤 | 新診斷的膠質母細胞瘤患者,常規同步化療放療和輔助替莫唑胺加貝伐單抗與常規同步化療放療和輔助替莫唑胺的 III 期雙盲安慰劑對照試驗 | |
| 06-27 | 膠質母細胞瘤(復發) | 複發性多形性膠質母細胞瘤患者達沙替尼的 II 期試驗 | |
| 06-25 | 膠質母細胞瘤(復發) | 複發性膠質母細胞瘤患者貝伐單抗加伊立替康或貝伐單抗加替莫唑胺的隨機 II 期試驗 | |
| 06-14 | 全腦放射治療 | 接受全腦放射治療的患者預防認知功能障礙的隨機、III 期、雙盲、安慰劑對照的孟魯司特試驗 | |
| 06-11 | 膠質母細胞瘤 | 接受多形性膠質母細胞瘤放射治療的患者尿液中 VEGF 和 MMP 水平:前瞻性確定復發預測價值 | |
| 05-39 | 腦膜瘤 | 低危腦膜瘤觀察和中高危腦膜瘤放射治療的 II 期試驗 | |
| 05-25 | 膠質母細胞瘤 | 新診斷的膠質母細胞瘤患者,常規輔助替莫唑胺與劑量密集替莫唑胺的 III 期比較試驗 | |
| 03-20 Cancer.gov | 轉移 | 比較全腦放射治療和單獨立體定向放射手術與聯合替莫唑胺或厄洛替尼的 III 期試驗,用於非小細胞肺癌和 1-3 個腦轉移患者 | |
| 02-27 Cancer.gov | 原發性中樞神經系統淋巴瘤 | 原發性中樞神經系統淋巴瘤的預照化療,使用甲氨蝶呤、利妥昔單抗和替莫唑胺,以及照後替莫唑胺的 I/II 期研究 | |
| 98-13 Cancer.gov | 星形細胞瘤和混合性少突星形細胞瘤 | 間變性星形細胞瘤和混合性間變性少突星形細胞瘤(星形細胞瘤佔優勢)的放射治療和替莫唑胺(IND #60,265)與放射治療和硝基脲的 I/III 期隨機研究 | PMID 15234047(I 期) |
| 98-06 | 膠質母細胞瘤 | 常規放射治療加沙利度胺治療幕上膠質母細胞瘤的 II 期研究 |
| 編號 | 地點 | 標題 | 出版物 |
| 05-13 Cancer.gov | 膠質母細胞瘤 | 新診斷的幕上多形性膠質母細胞瘤的替莫唑胺、莫特沙芬釓和 60 Gy 分次放射的 I/II 期試驗 | 2009 年 7 月 1 日關閉 |
| 04-24 Cancer.gov | 低級別神經膠質瘤 | 高危低級別神經膠質瘤的替莫唑胺為基礎的化療放療方案的 II 期研究 | 2009 年 10 月 31 日關閉 |
| 04-20 Cancer.gov | 膠質母細胞瘤 | 多形性膠質母細胞瘤的放射治療加低劑量替莫唑胺,隨後替莫唑胺加伊立替康的 II 期研究 | ASCO 2006 |
| 02-11 Cancer.gov | 膠質母細胞瘤 | 口服表皮生長因子受體酪氨酸激酶抑制劑(EGFR-TKI)ZD 1839(易瑞沙)[NSC# 715055]與多形性膠質母細胞瘤放射治療的 I/II 期研究 | ASCO 2004 ASCO 2006 |
| 01-31 Clinicaltrials.gov | 神經膠質瘤:少突星形細胞瘤和混合性少突星形細胞瘤 | 新診斷的間變性少突神經膠質瘤和混合性間變性少突星形細胞瘤患者的預照和同步替莫唑胺的 II 期試驗 | PMID 18779504 |
| 01-18 Clinicaltrials.gov | 轉移 | 常規放射治療加沙利度胺(NSC# 66847)與常規放射治療治療多發性腦轉移的 III 期研究 | PMID 18164847 PMID 18164829 |
| 00-23 Clinicaltrials.gov | 膠質母細胞瘤 | 幕上多形性膠質母細胞瘤,使用每週立體定向適形增強劑量加速放射治療的 II 期試驗 | PMID 16750317 |
| 00-21 | 膠質母細胞瘤 | 治療幕上多形性膠質母細胞瘤,常規放射治療加高劑量他莫昔芬的 II 期試驗 | PMID 16443947 |
| 98-13 | 間變性星形細胞瘤 | PMID 15234047 | |
| 98-06 | 神經膠質瘤 | [II 期,RT + 沙利度胺] | |
| 98-03 | 膠質母細胞瘤 | 幕上多形性膠質母細胞瘤,應用適形放射治療的 I/II 期放射劑量遞增研究 | PMID 19533025(生活質量) PMID 18723297 |
| 98-02 Clinicaltrials.gov | 低級別神經膠質瘤 | 有利低級別神經膠質瘤的觀察 II 期研究,以及不利低級別神經膠質瘤的放射治療加/不加 PCV 化療的 III 期研究 | PMID 18976072 |
| 97-10 | 膠質母細胞瘤 | 幕上膠質母細胞瘤,常規放射治療後,給予重組干擾素β的 II 期研究 | ASTRO 2001 PMID 16887285 |
| 96-02 | 神經膠質瘤 | [II 期,RT + 紫杉醇] | |
| 95-08 Cancer.gov | 轉移 | 比較有或沒有立體定向放射手術增強的全腦照射的 III 期試驗,用於 1 到 3 個未切除腦轉移的患者 | PMID 15158627 |
| 95-07 | 膠質母細胞瘤 | 多形性膠質母細胞瘤,妥布替康加顱腦放射治療的 I 期研究 | PMID 11181676 |
| 94-04 | 間變性星形細胞瘤 | PMID 15001257 | |
| 94-02 Clinicaltrials.gov | 間變性少突神經膠質瘤 | 純性和混合性間變性少突神經膠質瘤,單獨放射治療與預照化療的 III 期組間隨機比較 | PMID 11586105 PMID 16782910 PMID 18371182 PMID 19783377(生活質量) |
| 93-10 | 原發性中樞神經系統淋巴瘤 | PMID 16193393 | |
| 93-05 | 神經膠質瘤 | [+/- SRS 然後 RT + 氮芥] | |
| 91-13 | 高級別神經膠質瘤(復發) | PMID 9210068 | |
| 91-10 | 低級別神經膠質瘤 | 低級別顱內星形細胞瘤和少突神經膠質瘤術後放射治療的 III 期評估 | PMID 11980997 PMID 12829670(認知) PMID 15964709(認知) |
| 90-06 | 神經膠質瘤 | [氮芥 +(高分次放射治療與放射治療)] | |
| 90-05 | 轉移 | [先前照射的複發性原發性腦腫瘤和腦轉移的單次立體定向放射手術治療] | PMID 8621289 PMID 10802351 |
| 85-28 | 轉移 | [腦轉移的加速分次放射治療的 I/II 期試驗] | PMID 8330997 PMID 8435812 |
| 84-09 | 神經膠質瘤 | [I/II 期 全腦放射治療 + 阿扎胞苷] | |
| 83-02 | 高級別神經膠質瘤 | [成人幕上惡性神經膠質瘤,超分次和加速超分次放射治療加卡莫司汀的 I/II 期試驗] | PMID 1451073 PMID 8380567 PMID 8608540 更多.. |
| 79-18 | 神經膠質瘤 | [全腦放射治療 +(氮芥與米索尼達唑 + 氮芥)] | |
| 74-01 | 高級別神經膠質瘤 | [全腦放射治療 60 Gy 與 60 Gy + 10 Gy 增量與 60 Gy + 氮芥與 60 Gy + 氮芥 + 達卡巴嗪] | PMID 3281031 |
注意:當正式方案標題未知時,標題用方括號表示