任天堂明星大亂鬥/獎盃
外觀
< 任天堂明星大亂鬥
隨機獎盃是隻在彩票、各種單人模式區域和收集獎盃中出現的獎盃。有些獎盃只在特定事件後出現,例如完成所有三個單人模式或獲得所有角色後。
| 名稱 | 首款遊戲 |
| 阿爾巴託斯 | 心跳狂熱 僅限日本 NES |
| 阿爾法 | 未來發布 |
| 安德羅斯 | 星際火狐64 06/97 N64 |
| 安妮 | 自定義機器人2 僅限日本 N64 |
| 急凍鳥 | 神奇寶貝 紅/藍 9/98 Game Boy |
| 飛隼號 | 星際火狐 09/03 SNES |
| 立花彩乃 | 紅白機偵探俱樂部第二部 僅限日本 SNES |
| 幼年庫巴 | 超級馬里奧世界2:耀西島 10/95 SNES |
| 幼年馬里奧 | 超級馬里奧世界2:耀西島 10/95 SNES |
| 球形卡比 | 卡比的冒險 05/93 NES |
| 氣球鬥士 | 氣球大戰 06/86 NES |
| 桶 | 大金剛 1981 街機 |
| 炮筒 | 大金剛國 11/94 SNES |
| 貝優妮塔 | 自定義機器人2 僅限日本 N64 |
| 光束劍 | 任天堂明星大亂鬥 04/99 N64 |
| 美麗花 | 神奇寶貝 金/銀 10/00 Game Boy Color |
| 碧奇公主 | 心跳狂熱 僅限日本 NES |
| 水箭龜 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy |
| 炸彈兵 | 心跳狂熱 僅限日本 NES |
| 幽靈 | 超級馬里奧兄弟3 02/90 NES |
| 泡泡 | 奇奇樂園 10/85 NES |
| 水桶 | 馬里奧與瓦里奧 僅限日本 SNES |
| 妙蛙種子 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy |
| 子彈比爾 | 超級馬里奧兄弟 10/85 NES |
| 膠囊 | 任天堂明星大亂鬥 04/99 N64 |
| 吉利蛋 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy |
| 噴火龍 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy |
| 妙蛙草 | 神奇寶貝 金/銀 10/00 Game Boy Color |
| 卓奧人雕像 | 銀河戰士 08/86 NES |
| 皮卡丘 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy |
| 皮丘 | 神奇寶貝 金/銀 10/00 Game Boy Color |
| 隱形裝置 | 絕密 |
| 金幣 | 馬里奧兄弟 1983 街機 |
| 箱子 | 任天堂明星大亂鬥 04/99 N64 |
| 叉尾怪龍 | 神奇寶貝 金/銀 10/00 Game Boy Color |
| 火球鼠 | 神奇寶貝 金/銀 10/00 Game Boy Color |
| 黛西 | 超級馬里奧大陸 08/89 Game Boy |
| 百變怪 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy |
| 迪迪康 | 大金剛國2:迪迪康的探險 12/95 SNES |
| 堂部和光 | 真鬼ヶ島 僅限日本 NES |
| 史蒂文博士 | F-Zero 08/91 SNES |
| 賴特博士 | 模擬城市 08/91 SNES |
| 鴨子 | 打鴨子 (1085) (NES) |
| 伊布 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy |
| 蛋 | 超級馬里奧世界 08/91 SNES |
| 茄子人 | 破壞者 10/85 NES |
| 電極 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy |
| 激戰摩托 | 激戰摩托 10/85 NES |
| 風扇 | 任天堂明星大亂鬥 04/99 N64 |
| 戰鬥卡比 | 卡比超星 09/96 SNES |
| 火花 | 超級馬里奧兄弟 10/85 NES |
| 火焰卡比 | 卡比的冒險 05/93 NES |
| 彈簧 | 氣球大戰 10/86' NES |
| 夢想噴泉 | 卡比的冒險 05/93 NES |
| 四大巨人 | 塞爾達傳說:時之笛 10/00 N64 |
| 弗里茲 | 馬里奧兄弟 1983 街機 |
| 任天堂 GameCube | GameCube 11/01 遊戲機 |
| 金魚王 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy |
| 古伊 | 卡比的夢幻樂園2 05/95 Game Boy |
| 戈隆 | 塞爾達傳說:時之笛 11/98 N64 |
| 大狐狸號 | 星際火狐 03/93 SNES |
| 綠色貝殼 | 超級馬里奧兄弟 10/85 NES |
| 錘子 | 大金剛 1981 街機 |
| 憎恨巨人 | 巨神 僅限日本 Game Cube |
| 赫拉克羅斯 | 神奇寶貝 金/銀 10/00 Game Boy Color |
| 赫麗琳 | 咕嚕咕嚕庫魯林 僅限日本 Game Boy Advance |
| 全壘打棒 | 任天堂明星大亂鬥 04/99 N64 |
| 鳳王 | 神奇寶貝 金/銀 10/00 Game Boy Color |
| 胖丁 | 神奇寶貝 金/銀 10/00 Game Boy Color |
| 傑夫 | 地球冒險 06/95 SNES |
| 喬迪·薩默 | F-Zero X 10/98 N64 |
| 木場健介 | 1080°雪板 04/98 N64 |
| 帝帝帝 | 卡比的夢幻樂園 08/92 Game Boy |
| 金剛 | 大金剛國 11/92 SNES |
| 卡比帽子1 | 任天堂明星大亂鬥 12/01 Game Cube |
| 卡比帽子2 | 任天堂明星大亂鬥 12/01 Game Cube |
| 卡比帽子3 | 任天堂明星大亂鬥 12/01 Game Cube |
| 拍擊陷阱 | 大金剛國 11/92 SNES |
| 庫巴戲法車 | 超級馬里奧世界 08/91 SNES |
| 庫巴空降兵 | 超級馬里奧兄弟 10/85 NES |
| 庫巴龜 | 超級馬里奧兄弟 10/85 NES |
| 拉基 | 超級馬里奧兄弟 10/85 NES |
| 利克利克 | 塞爾達傳說 07/87 NES |
| 愛心巨人 | 巨神 僅限日本 Game Cube |
| 洛奇亞 | 神奇寶貝 金/銀 10/00 Game Boy Color |
| 瑪麗露 | 神奇寶貝 金/銀 10/00 Game Boy Color |
| 丸尾丸久 | 卡牌英雄 僅限日本 SNES |
| 大師之劍 | 塞爾達傳說:時之笛 11/98 N64 |
| 巨量維生素 | 馬里奧醫生 10/90 NES |
| 夢魘 | 卡比超星 09/96 SNES |
| 金屬馬里奧 | 超級馬里奧64 09/96 Nintendo 64 |
| 銀河戰士 | 銀河戰士 08/89 NES |
| 小霞 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy |
| 火焰鳥 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy |
| 怪物 | 3D飆風拉力賽 僅限日本 N64 |
| 月亮 | 塞爾達傳說:時之笛 10/00 N64 |
| 運動感測器炸彈 | 絕密 |
| 薩坦先生 | 地球冒險 06/95 SNES |
| 沉默之城 | F-Zero 08/91 SNES |
| 時之笛 | 塞爾達傳說:時之笛 11/98 N64 |
| 章魚怪 | 塞爾達傳說 07/87 NES |
| 帕克·德姆 | 耀西故事 03/98 N64 |
| 雨傘 | 卡比的夢幻樂園 08/92 Game Boy |
| 派對球 | 任天堂明星大亂鬥 12/01 Game Cube |
| 寶拉 | 地球冒險 06/95 SNES |
| 活潑的兔子 | 星際火狐 03/93 SNES |
| 皮吉特 | 超級馬里奧兄弟2 10/88 NES |
| 皮克敏 | 皮克敏 12/01 Game Cube |
| 皮特 | 光之神 07/87 NES |
| 梅子 | 馬里奧高爾夫 07/99 Game Boy Color |
| 毒蘑菇 | 超級馬里奧兄弟:失落的關卡 |
| 精靈球 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy |
| 口袋妖怪競技場 | 口袋妖怪競技場 03/00 N64 |
| 北極熊 | 冰攀登 10/85 NES |
| 蚊香蝌蚪 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy |
| 便便 | 地球冒險 06/95 SNES |
| 多邊獸2 | 神奇寶貝 金/銀 10/00 Game Boy Color |
| 碧奇公主的城堡 | 超級馬里奧64 09/96 N64 |
| 大木博士 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy |
| 浣熊馬里奧 | 超級馬里奧兄弟3 02/90 NES |
| 賽車卡丁車 | 超級馬里奧賽車 09/92 SNES |
| 雷公 | 神奇寶貝 金/銀 10/00 Game Boy Color |
| 拉斐爾·雷文 | 超級馬里奧世界2:耀西島 10/95 SNES |
| 光線槍 | 任天堂明星大亂鬥 04/99 N64 |
| 雷射槍 Mk II | 自定義機器人2 僅限日本 N64 |
| 殭屍 | 塞爾達傳說:時之笛 11/98 N64 |
| 紅色貝殼 | 超級馬里奧兄弟 10/85 NES |
| 裡克 | 星之卡比夢之泉 05/95 Game Boy |
| 雷德利 | 銀河戰士 08/89 NES |
| 早矢仕龍介 | 水上摩托64 11/96 N64 |
| 武士戈羅 | F-Zero 08/91 SNES |
| 巨鉗螳螂 | 神奇寶貝 金/銀 10/00 Game Boy Color |
| 螺旋攻擊 | 銀河戰士 08/89 NES |
| 羞羞臉 | 超級馬里奧兄弟2 10/88 NES |
| 滑滑蟾蜍 | 星際火狐 03/93 SNES |
| 卡比獸 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy |
| 傑尼龜 | 口袋妖怪紅版和綠版 09/98 Game Boy |
| 斯坦利 | 大金剛3 06/86 NES |
| 星星棒 | 卡比的冒險 05/93 NES |
| 星星人 | 超級馬里奧兄弟 10/85 NES |
| 星星人 | 地球冒險 06/95 SNES |
| 海星星 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy |
| 鐵甲貝 | 神奇寶貝 金/銀 10/00 Game Boy Color |
| 水君 | 神奇寶貝 金/銀 10/00 Game Boy Color |
| 超級蘑菇 | 超級馬里奧兄弟 10/85 NES |
| 超級望遠鏡 | 超級望遠鏡 09/92 SNES |
| 蛋蛋 | 惡魔世界 日本獨佔 NES |
| 砰砰 | 超級馬里奧兄弟3 02/90 NES |
| 丁格爾 | 塞爾達傳說:時之笛 10/00 N64 |
| 奇諾比奧 | 超級馬里奧兄弟 10/85 NES |
| 圖圖犬 | 神奇寶貝 金/銀 10/00 Game Boy Color |
| 託皮 | [[冰攀登] 10/85 NES |
| 貓頭鷹 | 未來發布 |
| 小鋸鱷 | 神奇寶貝 金/銀 10/00 Game Boy Color |
| 烏龜 | 馬里奧兄弟 1983 街機 |
| 吸塵器路易吉 | 路易吉鬼屋 11/01 Game Cube |
| 蔬菜 | 超級馬里奧兄弟2 10/88 NES |
| 妙蛙花 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy |
| 病毒 | 馬里奧醫生 10/90 Game Boy |
| 瓦德利迪 | 卡比的夢幻樂園 08/92 Game Boy |
| 瓦路易吉 | 馬里奧網球 08/00 N64 |
| 吞噬巨星 | 卡比的夢幻樂園 08/92 Game Boy |
| 雙彈瓦斯 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy |
| 樹精 | 卡比的夢幻樂園 08/92 Game Boy |
| 迷唇娃 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy |
| 沃芬 | 星際火狐64 06/97 N64 |
| 閃電鳥 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy |
| ZERO-ONE | 口袋妖怪捕捉 07/99 N64 |
這些獎盃取決於你在1P模式下的角色(在冒險模式中選擇鮑澤,你將獲得鮑澤 (Smash 1))。像塞爾達這樣的獎盃,你會同時獲得兩個。
| 名稱 | 首款遊戲 | 獲得 |
|---|---|---|
| 鮑澤 | 超級馬里奧兄弟 10/85 NES | 以鮑澤通關經典模式 |
| 鮑澤 (Smash 1) | (B: 火焰吐息) (Smash B: 庫巴爪) | 以鮑澤通關冒險模式 |
| 鮑澤 (Smash 2) | (Up B: 旋轉要塞) (Down & B: 鮑澤炸彈) | 以鮑澤通關全明星模式 |
| 卡比 | F-Zero 08/91 SNES | 以卡比通關經典模式 |
| 卡比 (Smash 1) | (B: 卡比拳) (Smash B: 空中連擊) | 以卡比通關冒險模式 |
| 卡比 (Smash 2) | (Up B: 卡比飛踢) (Down B: 卡比盾牌) | 以卡比通關全明星模式 |
| 大金剛 | 大金剛 1981 街機 | 以大金剛通關經典模式 |
| 大金剛 (Smash 1) | (B: 大金剛拳) (Smash B: 頭槌) | 以大金剛通關冒險模式 |
| 大金剛 (Smash 2) | (Up B: 旋轉大金剛) (Down B: 手掌拍擊) | 以大金剛通關全明星模式 |
| 馬里奧醫生 | 馬里奧醫生 10/90 NES | 以馬里奧醫生通關經典模式 |
| 馬里奧醫生 (Smash 1) | (B: 維生素藥丸) (Smash B: 超級床單) | 以馬里奧醫生通關冒險模式 |
| 馬里奧醫生 (Smash 2) | (Up B: 超級跳躍拳) (Down B: 馬里奧龍捲風) | 以馬里奧醫生通關全明星模式 |
| 福克斯 | 星際火狐 03/93 SNES | 以福克斯通關經典模式 |
| 福克斯 (Smash 1) | (B: 火箭筒) (Smash B: 福克斯幻影) | 以福克斯通關冒險模式 |
| 福克斯 (Smash 2) | (Up B: 火焰福克斯) (Down B: 反射器) | 以福克斯通關全明星模式 |
| 菲爾 | 星際火狐 03/93 SNES | 以菲爾通關經典模式 |
| 菲爾 (Smash 1) | (B: 火箭筒) (Smash B: 菲爾幻影) | 以菲爾通關冒險模式 |
| 菲爾 (Smash 2) | (Up B: 火焰菲爾) (Down B: 反射器) | 以菲爾通關全明星模式 |
| 甘道夫 | 塞爾達傳說:時之笛 11/98 N64 | 以甘道夫通關經典模式 |
| 甘道夫 (Smash 1) | (B: 黑暗魔術師拳) (Smash B: 邪惡之龍) | 以甘道夫通關冒險模式 |
| 甘道夫 (Smash 2) | (Up B: 黑暗潛行) (Down B: 巫師的腳) | 以甘道夫通關全明星模式 |
| 冰雪人 | 冰攀登 10/85 NES | 以冰雪人通關經典模式 |
| 冰雪人 (Smash 1) | (B: 冰凍攻擊) (Smash B: 狂風錘) | 以冰雪人通關冒險模式 |
| 冰雪人 (Smash 2) | (Up B: 安全繩) (Down B: 暴風雪) | 以冰雪人通關全明星模式 |
| 胖丁 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy | 以胖丁通關經典模式 |
| 胖丁 (Smash 1) | (B: 翻滾) (Smash B: 重擊) | 以胖丁通關冒險模式 |
| 胖丁 (Smash 2 | (Up B: 唱歌) (Down B: 休息) | 以胖丁通關全明星模式 |
| 卡比 | 卡比的夢幻樂園 08/92 Game Boy | 以卡比通關經典模式 |
| 卡比 (Smash 1) | (B: 吞食) (Smash B: 錘子) | 以卡比通關冒險模式 |
| 卡比 (Smash 2) | (Up B: 最終切割) (Down B: 石頭) | 以卡比通關全明星模式 |
| 林克 | 塞爾達傳說 07/87 NES | 以林克通關經典模式 |
| 林克 (Smash 1) | (B: 弓箭) (Smash B: 迴旋鏢) | 以林克通關冒險模式 |
| 林克 (Smash 2) | (Up B: 旋轉攻擊) (Down B: 炸彈) | 以林克通關全明星模式 |
| 路易吉 | 馬里奧兄弟 1983 街機 | 以路易吉通關經典模式 |
| 路易吉 (Smash 1) | (B: 火球) (Smash B: 綠色導彈) | 以路易吉通關冒險模式 |
| 路易吉 (Smash 2) | (Up B: 超級跳躍拳) (Down B: 路易吉龍捲風) | 以路易吉通關全明星模式 |
| 馬里奧 | 大金剛 1981 街機 | 以馬里奧通關經典模式 |
| 馬里奧 (Smash 1) | (B: 火球) (Smash B: 斗篷) | 以馬里奧通關冒險模式 |
| 馬里奧 (Smash 2) | (Up B: 超級跳躍拳) (Down B: 馬里奧龍捲風) | 以馬里奧通關全明星模式 |
| 馬爾斯 | 火焰之紋章 日本獨佔 NES | 以馬爾斯通關經典模式 |
| 馬爾斯 (Smash 1) | (B: 盾牌破壞者) (Smash B: 舞動之刃) | 以馬爾斯通關冒險模式 |
| 馬爾斯 (Smash 2) | (Up B: 海豚斬) (Down B: 反擊) | 以馬爾斯通關全明星模式 |
| 超夢 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy | 以超夢通關經典模式 |
| 超夢 (Smash 1) | (B: 陰影球) (Smash B: 精神強念) | 以超夢通關冒險模式 |
| 超夢 (Smash 2 | (Up B: 傳送) (Down B: 停用) | 以超夢通關全明星模式 |
| 遊戲與觀察先生 | 遊戲與觀察 1980 | 以遊戲與觀察先生通關經典模式 |
| 遊戲與觀察先生 (Smash 1) | (B: 廚師) (Smash B: 審判) | 以遊戲與觀察先生通關冒險模式 |
| 遊戲與觀察先生 (Smash 2) | (Up B: 火) (Down B: 油井驚魂) | 以遊戲與觀察先生通關全明星模式 |
| 奈斯 | 地球冒險 06/95 SNES | 以奈斯通關經典模式 |
| 奈斯 (Smash 1) | (B: PK閃光) (Smash B: PK火焰) | 以奈斯通關冒險模式 |
| 奈斯 (Smash 2) | (Up B: PK雷電) (Down B: PSI磁鐵) | 以奈斯通關全明星模式 |
| 碧奇公主 | 超級馬里奧兄弟 10/85 NES | 以碧奇公主通關經典模式 |
| 碧奇公主 (Smash 1) | (B: 奇諾比奧) (Smash B: 碧奇公主炸彈) | 以碧奇公主通關冒險模式 |
| 碧奇公主 (Smash 2) | (Up B: 碧奇公主雨傘) (Down B: 蔬菜) | 以碧奇公主通關全明星模式 |
| 皮丘 | 神奇寶貝 金/銀 10/00 Game Boy Color | 以皮丘通關經典模式 |
| 皮丘 (Smash 1) | (B: 電擊) (Smash B: 頭槌) | 以皮丘通關冒險模式 |
| 皮丘 (Smash 2) | (Up B: 敏捷) (Down B: 雷電) | 以皮丘通關全明星模式 |
| 皮卡丘 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy | 以皮卡丘通關經典模式 |
| 皮卡丘 (Smash 1) | (B: 電擊) (Smash B: 頭槌) | 以皮卡丘通關冒險模式 |
| 皮卡丘 (Smash 2) | (Up B: 快速攻擊) (Down B: 雷電) | 以皮卡丘通關全明星模式 |
| 羅伊 | 火焰之紋章 日本獨佔 Game Boy Advance | 用 Roy 清除經典模式 |
| Roy (任天堂明星大亂鬥1) | (B: 火焰之刃) (Smash B: 雙刃劍) | 用 Roy 清除冒險模式 |
| Roy (任天堂明星大亂鬥2) | (上 B: 火焰爆彈) (下 B: 反擊) | 用 Roy 清除全明星模式 |
| 薩姆斯·阿蘭 | 銀河戰士 08/89 NES | 用薩姆斯·阿蘭清除經典模式 |
| 薩姆斯·阿蘭 (任天堂明星大亂鬥1) | (B: 蓄力射擊) (Smash B: 導彈) | 用薩姆斯·阿蘭清除冒險模式 |
| 薩姆斯·阿蘭 (任天堂明星大亂鬥2) | (上 B: 螺旋攻擊) (下 B: 炸彈) | 用薩姆斯·阿蘭清除全明星模式 |
| 希克 | 塞爾達傳說:時之笛 11/98 N64 | 用塞爾達/希克清除經典模式 |
| 希克 (任天堂明星大亂鬥1) | (B: 針風暴) (Smash B: 鏈條) | 用塞爾達/希克清除冒險模式 |
| 希克 (任天堂明星大亂鬥2) | (上 B: 消失) (下 B: 變身) | 用塞爾達/希克清除全明星模式 |
| 耀西 | 超級馬里奧世界 08/91 SNES | 用耀西清除經典模式 |
| 耀西 (任天堂明星大亂鬥1) | (B: 下蛋) (Smash B: 蛋滾) | 用耀西清除冒險模式 |
| 耀西 (任天堂明星大亂鬥2) | (上 B: 蛋投擲) (下 B: 耀西炸彈) | 用耀西清除全明星模式 |
| 幼年林克 | 塞爾達傳說 07/87 NES | 用幼年林克清除經典模式 |
| 幼年林克 (任天堂明星大亂鬥1) | (B: 火箭弓) (Smash B: 迴旋鏢) | 用幼年林克清除冒險模式 |
| 幼年林克 (任天堂明星大亂鬥2) | (Up B: 旋轉攻擊) (Down B: 炸彈) | 用幼年林克清除全明星模式 |
| 塞爾達 | 塞爾達傳說 07/87 NES | 用塞爾達/希克清除經典模式 |
| 塞爾達 (任天堂明星大亂鬥1) | (B: 奈魯之愛) (Smash B: 汀之火) | 用塞爾達/希克清除冒險模式 |
| 塞爾達 (任天堂明星大亂鬥2) | (上 B: 法露之風) (下 B: 變身) | 用塞爾達/希克清除全明星模式 |
經典獎盃
[edit | edit source]在 1P 模式下,每個遊戲模式都有特定的獎盃。這個模式的獎盃比其他模式少,只有兩個獎盃。
| 名稱 | 首款遊戲 | 獲得 |
|---|---|---|
| 大金剛 Jr. | 大金剛 Jr. 1982 街機 | 使用所有角色完成經典模式 |
| 大師手 | 任天堂明星大亂鬥 12/01 Game Cube | 在困難或極難難度下不使用續關完成經典模式 |
冒險獎盃
[edit | edit source]這個模式雖然不像經典模式那樣獎盃數量有限,但只有四個獎盃,與全明星模式相同。獎盃可以散落在各種遊戲模式中。
| 名稱 | 首款遊戲 | 獲得 |
|---|---|---|
| 瘋狂之手 | 任天堂明星大亂鬥 12/01 Game Cube | 在困難或極難難度下不使用續關完成冒險模式 |
| F-Zero 賽車 | F-Zero X 10/98 任天堂64 | 使用所有角色完成冒險模式 |
| 巨型鮑斯 | 任天堂明星大亂鬥 12/01 Game Cube | 在普通或更高難度下不使用續關擊敗巨型鮑斯 |
| 薩姆斯的飛船 | 銀河戰士2:薩姆斯的迴歸 11/91 Game Boy | 完成塞雷斯逃脫序列 |
全明星獎盃
[edit | edit source]全明星模式是一個競技場,你在那裡一次又一次地戰鬥,只有三個生命能量槽。每打三場,就會出現一個彩票獎盃。全明星模式與冒險模式一樣,在獨特的獎盃方面也有限制。
| 名稱 | 首款遊戲 | 獲得 |
|---|---|---|
| 戰場 | 任天堂明星大亂鬥 12/01 Game Cube | 清除全明星模式 |
| 喵喵 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy | 使用所有角色清除全明星模式 |
| 夢幻 | 神奇寶貝 紅/藍 09/98 Game Boy | 在困難或極難難度下清除全明星模式 |
| 瓦里奧 | 超級馬里奧大陸2:六枚金幣 11/92 Game Boy |
多人遊戲獎盃
[edit | edit source]許多多人遊戲的獎盃是透過玩 Vs. 比賽的次數獲得的,就像許多角色和關卡一樣,但也有一些例外,例如湯姆·努克。
| 名稱 | 首款遊戲 | 獲得 |
|---|---|---|
| 獵鷹飛行器 | F-Zero 08/91 SNES | 解鎖大藍 |
| 食物 | 任天堂明星大亂鬥 12/01 Game Cube | 玩 1000 場 Vs. 比賽 |
| 生命能量槽 | 塞爾達傳說 07/87 NES | 玩 100 場 Vs. 比賽 |
| 克雷德 | 銀河戰士 08/89 NES | 解鎖塞雷斯深淵 |
| 馬西姆番茄 | 卡比的夢幻樂園 08/92 Game Boy | 玩 10 場 Vs. 比賽 |
| 薩布康 | 超級馬里奧兄弟2 10/88 NES | 玩 100 場金幣比賽 |
| 樹樁怪 | 神奇寶貝 金/銀 10/00 Game Boy Color | 解鎖寶可夢浮舟 |
| 湯姆·努克 | 未來發布 | 獲得超過 1000 枚金幣(不限一次獲得) |
| 不明飛行物 | 地球冒險 06/95 SNES | 解鎖四面城 |
體育場獎盃
[edit | edit source]在三種模式中可以贏得許多獎盃 - 多人亂鬥、目標測試和本壘打比賽,完成困難的任務可以獲得這些獎盃。
| 名稱 | 首款遊戲 | 獲得 |
|---|---|---|
| 女性線框 | 任天堂明星大亂鬥 12/01 Game Cube | 在無盡亂鬥中擊敗 100 個線框 |
| 戰鬥線框 | 任天堂明星大亂鬥 12/01 Game Cube | 完成 15 分鐘亂鬥 |
| 隆隆牛奶 | 塞爾達傳說:時之笛 11/98 N64 | 在打破目標中獲得總時間少於 25 秒 |
| 男性線框 | 任天堂明星大亂鬥 12/01 Game Cube | 在 4 分鐘內完成 100 人亂鬥 |
| 雷賽提先生 | 未來發布 | |
| 紙片馬里奧 | 紙片馬里奧 02/01 任天堂64 | 在本壘打比賽中擊打沙包 1476 英尺 |
| 沙包 | 任天堂明星大亂鬥 12/01 Game Cube | 在本壘打比賽中擊打沙包 984 英尺 |
| 庫帕鎮警長 | 庫帕鎮警長 1989 DIC Entertainment | 在打破目標中獲得總時間少於 12 分半鐘 |
| 目標 | 任天堂明星大亂鬥 (04/99) | 使用所有角色完成目標測試 |
| 未知圖騰 | 神奇寶貝 金/銀 10/00 Game Boy Color | 在本壘打比賽中獲得總距離 16,404 英尺 |
活動比賽獎盃
[edit | edit source]這個類別中提到的獎盃只有幾個,所有獎盃都是透過擊敗關卡獲得的。
| 名稱 | 首款遊戲 | 獲得 |
|---|---|---|
| 炎帝 | 神奇寶貝 金/銀 10/00 Game Boy Color | 完成活動 26 |
| 最終目的地 | 任天堂明星大亂鬥 12/01 Game Cube | 完成活動 51 |
| 遊戲與手錶 | 遊戲與手錶 1980 | 完成活動 45 |
| 庫巴兵 | 超級馬里奧兄弟 10/85 NES | 完成活動 14 |
| 姆吉拉的假面 | 塞爾達傳說:時之笛 10/00 N64 | 完成活動 47 |
其他獎盃
[edit | edit source]其他獎盃有許多用途,包括訓練模式、皮克敏存檔、角色/關卡解鎖等等。
| 名稱 | 首款遊戲 | 獲得 |
|---|---|---|
| 兔子帽 | 塞爾達傳說:時之笛 11/98 N64 | 在訓練模式中獲得 125 連擊 |
| 奧利馬船長 | 皮克敏 12/01 Game Cube | 在記憶卡中擁有皮克敏存檔 |
| 雪拉比 | 神奇寶貝 金/銀 10/00 Game Boy Color | 從寶可夢球中看到雪拉比 |
| 迪斯君 | 磁碟系統 僅限日本 | 在日本模式中獲得所有 249 個獎勵。 |
| 卡比帽子 4 | 任天堂明星大亂鬥 12/01 Game Cube | 解鎖遊戲與手錶先生 |
| 卡比帽子 5 | 任天堂明星大亂鬥 12/01 Game Cube | 解鎖 Roy、皮丘、福克斯、瑪利奧醫生和幼年林克 |
| 陸地戰車 | 星際火狐64 06/97 N64 | 獲得總計 1000 次擊倒 |
| 唇膏 | 方塊連環 僅限日本 超級任天堂 | 使用一個角色獲得 21 連擊 |
| 機器騎士 | 機器騎士 10/85 紅白機 | 獲得速度惡魔獎勵 |
| 瑪琳 | 塞爾達傳說:夢見島 08/93 Game Boy | 獲得所有隱藏角色和關卡 |
| 馬里奧和耀西 | 超級馬里奧世界 08/91 SNES | 從特殊的任天堂活動獲得(僅限日本) |
| 金屬箱 | 超級馬里奧64 09/96 N64 | 使用一個角色獲得 11 連擊 |
| 揭開面紗的薩姆斯 | 銀河戰士 08/89 NES | 從特殊的任天堂活動獲得(僅限日本) |
獎盃資訊
[edit | edit source]以下是與獎盃相關的訊息列表。最後三個訊息在美國版本中無法獲得,除非使用 GameShark。
- 你擁有超過 50 個獎盃!
- 你已經收集了超過100個獎盃!
- 你已經收集了超過150個獎盃!
- 你已經收集了超過200個獎盃!
- 你已經收集了超過250個獎盃!
- 你已經收集了所有獎盃!
- 你已經收集了所有獎盃,包括贈送獎盃!
- 你獲得了薩姆斯面具獎盃!真幸運!
- 你獲得了馬里奧和耀西獎盃!他們又成為了好朋友!
獎盃在找到後有時會帶來巨大的獎勵。以下列出了每個獎盃解鎖的內容。
- 碧姬 - 當你從彩票或抓獎盃遊戲中獲得碧姬時,離開彩票區域的經典模式後,會出現一條訊息宣佈你已解鎖水底世界。
- 瑪林 - 解鎖瑪林的獎盃後,重置遊戲或進入遊戲的開始遊戲部分並返回後,你將獲得聲音測試。