| 2004 & 2010 |
 |
| 生產 | 2004 年至今 |
| 類別 | 中型 |
| 車身型別 | 5 門掀背車 |
| 發動機 | 混合動力系統 汽油:1.5 升直列四缸|I4 DOHC 16 氣門 VVT-i 57 千瓦(76 馬力)@ 5000 轉/分鐘 扭矩:115 牛頓米|N·m (85 英尺磅力) @ 4200 轉/分鐘 電動:500 伏|V 50 千瓦(67 馬力)@ 1200 至 1540 轉/分鐘 扭矩:400 N·m (295 磅英尺) @ 0 至 1200 轉/分鐘 AT-PZEV 混合動力系統淨功率:110 馬力 (82 千瓦) |
| 長度 | 4450 毫米(175.33 英寸) |
| 寬度 | 1725 毫米(67.97 英寸) |
| 高度 | 1490 毫米(58.71 英寸) |
| 整備質量 | 1325 公斤(2921 磅) |
| 前身 | 第一代(經典)普銳斯 |
| 繼任者 | 第三代普銳斯 |
| 也被稱為 | 第二代(HSD)普銳斯 NHW20 |
| 2000 年至 2003 年 |
 |
| 生產 | 2000 年至 2003 年 |
| 類別 | 經濟型轎車 |
| 車身型別 | 4 門轎車 |
| 發動機 | 豐田混合動力系統 汽油:1.5 升直列四缸|I4 DOHC 16 氣門 VVT-i 壓縮比:13.0:1 52 千瓦(70 馬力)@ 4500 轉/分鐘 扭矩:110 N·m (82 磅英尺) @ 4200 轉/分鐘 電動:273.6 伏|V 33 千瓦電機 33 千瓦(44 馬力)@ 1040 至 5600 轉/分鐘 扭矩:350 N·m (258 磅英尺) @ 0 至 400 轉/分鐘 SULEV |
| 長度 | 169.6 英寸 |
| 寬度 | 66.7 英寸 |
| 高度 | 57.6 英寸 |
| 整備質量 | 2765 磅 |
| 前身 | 第 0 代(原始)普銳斯 |
| 繼任者 | 第二代(HSD)普銳斯 |
| 也被稱為 | 第一代(經典)普銳斯 NHW11 |
| 1998 年至 2001 年 |
|
| 生產 | 1998 年至 2001 年 |
| 類別 | 經濟型轎車 |
| 車身型別 | 4 門轎車 |
| 發動機 | 豐田混合動力系統 汽油:1.5 升直列四缸|I4 DOHC 16 氣門 壓縮比:13.5:1 43 千瓦(58 馬力)@ 4000 轉/分鐘 扭矩:102 N·m (75 磅英尺) @ 4000 轉/分鐘 電動:288 伏|V 30 千瓦電機 30 千瓦(40 馬力)@ 940 至 2000 轉/分鐘 扭矩:305 N·m (225 磅英尺) @ 0 至 940 轉/分鐘 |
| 長度 | 4275 毫米(168.3 英寸) |
| 寬度 | 1694 毫米(66.7 英寸) |
| 高度 | 1491 毫米(58.7 英寸) |
| 整備質量 | |
| 前身 | 無 |
| 繼任者 | 第一代(經典)普銳斯 |
| 也被稱為 | 原始普銳斯 NHW10 |
| 本文是汽車系列的一部分。 |