印地語/數字
外觀
< 印地語
數字是數學的基礎。奇怪的是,印地語數字不像梵語和其他南印度語言那樣有條理。像其他源自梵語的印度語言一樣,印地語數字也遵循十進位制格式。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ० | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| 數字 | 英語 | 印地語 | 轉寫 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 零 | शून्य | śūnya | |
| 1 | 一 | एक | ēk | |
| 2 | 二 | दो | do | |
| 3 | 三 | तीन | tīn | |
| 4 | 四 | चार | chār | |
| 5 | 五 | पांच | pānch | |
| 6 | 六 | छः | chah | |
| 7 | 七 | सात | sāt | |
| 8 | 八 | आठ | āṭh | |
| 9 | 九 | नौ | nau | |
| 10 | 十 | दश | daś | |
| 11 | 十一 | ग्यारह | gyārah | |
| 12 | 十二 | बारह | bārah | |
| 13 | 十三 | तेरह | tērah | |
| 14 | 十四 | चौदह | chaudah | |
| 15 | 十五 | पंद्रह | pandrah | |
| 16 | 十六 | सोलह | solah | |
| 17 | 十七 | सत्रह | satrah | |
| 18 | 十八 | अट्ठारह | aṭṭhārah | |
| 19 | 十九 | उन्नीस | unnīs | |
| 20 | 二十 | बीस | bīs |
印地語基數在 100 以內沒有特定的標準化。 20 以內的數字是唯一的。 之後,每十個數字(如 30、40 等)是唯一的。 其餘的數字採用遞增數字的字首和前一個十進位制數字的基數的形式。 但是這些字首和基數略有不同,並且以隨機的方式變化。 雖然模式不規則,但不要太擔心。 它們只是略有不同,多練習一下你就會很快掌握它。 以下是 21 到 100 的數字。 嘗試理解它們並找到任何類似的模式。
| 數字 | 英語 | 印地語 | 轉寫 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 二十一 | इक्कीस | ikkīs | |
| 22 | 二十二 | बाईस | bāīs | |
| 23 | 二十三 | तेईस | tēīs | |
| 24 | 二十四 | चौबिस | chaubīs | |
| 25 | 二十五 | पच्चीस | pachchīs | |
| 26 | 二十六 | छब्बीस | chhabbīs | |
| 27 | 二十七 | सत्ताईस | sattāīs | |
| 28 | 二十八 | अट्ठाईस | aṭṭhāīs | |
| 29 | 二十九 | उनतीस | untīs | |
| 30 | 三十 | तीस | tīs | |
| 31 | 三十一 | इकतीस | iktīs | |
| 32 | 三十二 | बत्तीस | battīs | |
| 33 | 三十三 | तैंतीस | taiṃtīs | |
| 34 | 三十四 | चौंतीस | chauṃtīs | |
| 35 | 三十五 | पैंतीस | paiṃtīs | |
| 36 | 三十六 | छत्तीस | chattīs | |
| 37 | 三十七 | सैंतीस | saiṃtīs | |
| 38 | 三十八 | अड़तीस | aṛtīs | |
| 39 | 三十九 | उनतालीस | untālīs | |
| 40 | 四十 | चालीस | chālīs |
| 數字 | 英語 | 印地語 | 轉寫 | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 四十一 | इकतालीस | iktālīs | |
| 42 | 四十二 | बयालीस | bayālīs | |
| 43 | 四十三 | तैंतालीस | taiṃtālīs | |
| 44 | 四十四 | चौंतालीस | chauṃtālīs | |
| 45 | 四十五 | पैंतालीस | paiṃtālīs | |
| 46 | 四十六 | छियालीस | chhiyālīs | |
| 47 | 四十七 | सैंतालीस | saiṃtālīs | |
| 48 | 四十八 | अड़तालीस | aṛtālīs | |
| 49 | 四十九 | उनचास | unchās | |
| 50 | 五十 | पचास | pachās | |
| 51 | 五十一 | इक्यावन | ikyāvan | |
| 52 | 五十二 | बावन | bāvan | |
| 53 | 五十三 | तिरपन | tirpan | |
| 54 | 五十四 | चौवन | chauvan | |
| 55 | 五十五 | पचपन | pachpan | |
| 56 | 五十六 | छप्पन | chhappan | |
| 57 | 五十七 | सत्तावन | sattāvan | |
| 58 | 五十八 | अट्ठावन | aṭṭhāvan | |
| 59 | 五十九 | उनसठ | unsaṭh | |
| 60 | 六十 | साठ | sāṭh |
| 數字 | 英語 | 印地語 | 轉寫 | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 六十一 | इकसठ | iksaṭh | |
| 62 | 六十二 | बासठ | bāsaṭh | |
| 63 | 六十三 | तिरसठ | tirsaṭh | |
| 64 | 六十四 | चौंसठ | chauṃsaṭh | |
| 65 | 六十五 | पैंसठ | paiṃsaṭh | |
| 66 | 六十六 | छयासठ | chhiyāsaṭh | |
| 67 | 六十七 | सड़सठ | saṛsaṭh | |
| 68 | 六十八 | अड़सठ | aṛsaṭh | |
| 69 | 六十九 | उनहत्तर | unhattar | |
| 70 | 七十 | सत्तर | sattar | |
| 71 | 七十一 | इकहत्तर | ik'hattar | |
| 72 | 七十二 | बहत्तर | bahattar | |
| 73 | 七十三 | तिहत्तर | tihattar | |
| 74 | 七十四 | चौहत्तर | chauhattar | |
| 75 | 七十五 | पचहत्तर | pach'hattar | |
| 76 | 七十六 | छिहत्तर | chhihattar | |
| 77 | 七十七 | सतहत्तर | sat'hattar | |
| 78 | 七十八 | अठहत्तर | aṭhhattar | |
| 79 | 七十九 | उनासी | unāsī | |
| 80 | 八十 | अस्सी | assī |
| 數字 | 英語 | 印地語 | 轉寫 | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 八十一 | इक्यासी | ikyāsī | |
| 82 | 八十二 | बयासी | bayāsī | |
| 83 | 八十三 | तिरासी | tirāsī | |
| 84 | 八十四 | चौरासी | chaurāsī | |
| 85 | 八十五 | पचासी | pachāsī | |
| 86 | 八十六 | छियासी | chhiyāsī | |
| 87 | 八十七 | सत्तासी | sattāsī | |
| 88 | 八十八 | अठासी | aṭhāsī | |
| 89 | 八十九 | नवासी | navāsī | |
| 90 | 九十 | नब्बे | nabbē | |
| 91 | 九十一 | इक्यानवे | ikyānavē | |
| 92 | 九十二 | बानवे | bānavē | |
| 93 | 九十三 | तिरानवे | tirānavē | |
| 94 | 九十四 | चौरानवे | chaurānavē | |
| 95 | 九十五 | पचानवे | pachānavē | |
| 96 | 九十六 | छियानवे | chhiyānavē | |
| 97 | 九十七 | सत्तानवे | sattānavē | |
| 98 | 九十八 | अट्ठानवे | aṭṭhānavē | |
| 99 | 九十九 | निन्यानवे | ninyānavē | |
| 100 | (一)百 | (एक) सौ | (ēk) sau |
一旦你掌握了 1-100 的數字,其餘的數字就都是規則的了。
在印地語中需要注意的另一件事是,在基數的情況下,印地語(以及所有其他印度語言)通常使用 lakh 和 crore 這樣的數量,這些數量在英語國家不太常見。 反之亦然,對於 million、billion(我們談論的是美國的十億,後面跟著 9 個零,而不是英國的十億,後面跟著 12 個零)、trillion 等數量來說也是如此。
| 數字 | 英語 | 印地語 | 轉寫 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 一百 | एक सौ | ēk sau | |
| 1000 | 一千 | एक हज़ार / एक सहस्र | ēk hazār | |
| 10,000 | 一萬 | दश हज़ार | daś hazār | |
| 100,000 | 十萬/一lakh | एक लाख | ēk lākh | |
| 1,000,000 | 一百萬/十lakh | दश लाख | daś lākh | |
| 10,000,000 | 一千萬/一crore | एक करोड़ | ēk karoṛ | |
| 100,000,000 | 一億/十crore | दश करोड़ | daś karoṛ | |
| 1,000,000,000 | 十億 | एक अरब | ēk arab | |
| 10,000,000,000 | 一百億 | दश अरब | daś arab | |
| 100,000,000,000 | 一千億 | एक सौ अरब | ēk sau arab |
一旦你掌握了基數,印地語序數就小菜一碟了。 只有前六個序數是唯一的。[1]
| 英語 | 印地語 | 轉寫 | |
|---|---|---|---|
| 第一 (1st) | पहला/प्रथम (१ला/१म) | pahalā/prathama | |
| 第二 (2nd) | दूसरा/द्वितीय (२रा/२य) | dusarā/dvitīya | |
| 第三 (3rd) | तीसरा/तृतीय (३रा/३य) | tisarā/tr̥tīya | |
| 第四 (4th) | चौथा/चतुर्थ (४था/४र्थ) | chauthā/chaturtha | |
| 第五 (5th) | पांचवां/पंचम (५वां/५म) | pāṃcavāṃ/paṃcama | |
| 第六 (6th) | छठा/षष्ठ (६ठा/६ष्ठ) | chaṭhā/ṣaṣṭha | |
| 第七 (7th) | सातवां/सप्तम (७वां/७म) | sātavāṃ/saptama | |
| 第八 (8th) | आठवां/अष्टम (८वां/८म) | āṭhavāṃ/aṣṭama | |
| 第九 (9th) | नौवां/नवम (९वां/९म) | nauvāṃ/navama | |
| 第十 (10th) | दशवां/दशम (१०वां/१०म) | daśavāṃ/daśama |
你可能已經注意到,在印地語中,“वां” 的作用就像英語中的 “th”,可以加在基數詞的後面形成相應的序數詞。如果你對第二個選項的不規則性感到好奇,那麼我們只能告訴你,它們是印地語中常用的梵語序數詞。你只需要記住十個(因為它們有時會出現在文字/演講中)。十以後,你遇到的任何序數詞都很有可能以序數詞 + vāṃ 的一般形式出現。