SwisTrack/元件
外觀
下表列出了整合到 SwisTrack 中的所有元件,以及它們的屬性。單擊元件名稱以獲取詳細的元件文件。通道列表示元件是否讀取 (R)、寫入 (W) 或修改 (E) 某個通道。
| 元件名稱 | 觸發器? | 處理通道(資料結構) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 彩色影像 | 灰度影像 | 二值影像 | 粒子 | 軌跡 | ||
| 計時器觸發器 | T | ||||||
| 觸發器計數器 | T | ||||||
| 元件名稱 | 觸發器? | 處理通道(資料結構) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 彩色影像 | 灰度影像 | 二值影像 | 粒子 | 軌跡 | ||
| USB 攝像頭 | W | ||||||
| GigE 攝像頭 | T | W | |||||
| Proselica GigE 攝像頭 | W | ||||||
| 1394 攝像頭(FireWire) | W | ||||||
| 來自 AVI 檔案的輸入 | W | ||||||
| 從檔案輸入靜態影像 | W | ||||||
| 元件名稱 | 觸發器? | 處理通道(資料結構) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 彩色影像 | 灰度影像 | 二值影像 | 粒子 | 軌跡 | ||
| 轉換為灰度 | R | W | |||||
| 轉換為彩色(BGR) | R | W | |||||
| 從拜耳模式轉換為 BGR | W | R | |||||
| 元件名稱 | 觸發器? | 處理通道(資料結構) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 彩色影像 | 灰度影像 | 二值影像 | 粒子 | 軌跡 | ||
| 通道算術 | R | W | |||||
| 背景減除(彩色) | E | ||||||
| 色調帶背景減除(彩色) | R | W | |||||
| 自適應背景減除(彩色) | E | ||||||
| 自適應背景減除(彩色,中值) | E | ||||||
| 基於 Cheung 和 Kamath (2005) 的自適應背景減除 | E | ||||||
| 特定顏色減除 | E | ||||||
| 掩碼(彩色) | E | ||||||
| 模糊 | E | ||||||
| 顏色交換器 | E | ||||||
| 元件名稱 | 觸發器? | 處理通道(資料結構) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 彩色影像 | 灰度影像 | 二值影像 | 粒子 | 軌跡 | ||
| 背景減除(灰度) | E | ||||||
| 自適應背景減除(灰度) | E | ||||||
| 掩碼(灰度) | E | ||||||
| 元件名稱 | 觸發器? | 處理通道(資料結構) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 彩色影像 | 灰度影像 | 二值影像 | 粒子 | 軌跡 | ||
| 閾值(彩色) | R | W | |||||
| 具有獨立閾值(彩色)的閾值 | R | W | |||||
| 雙閾值(彩色) | R | W | |||||
| 自適應閾值 | R | W | |||||
| 元件名稱 | 觸發器? | 處理通道(資料結構) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 彩色影像 | 灰度影像 | 二值影像 | 粒子 | 軌跡 | ||
| 閾值(灰度) | R | W | |||||
| 元件名稱 | 觸發器? | 處理通道(資料結構) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 彩色影像 | 灰度影像 | 二值影像 | 粒子 | 軌跡 | ||
| 影像膨脹 | E | ||||||
| 影像腐蝕 | E | ||||||
| 掩碼(二值) | E | ||||||
| 斑點選擇 | E | ||||||
| 將二值移動到彩色 | W | R | |||||
| 元件名稱 | 觸發器? | 處理通道(資料結構) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 彩色影像 | 灰度影像 | 二值影像 | 粒子 | 軌跡 | ||
| 斑點檢測 | R | W | |||||
| ID 閱讀器(環) | R | E | |||||
| 雙色標記檢測 | W | W | |||||
| 紅綠標記檢測 | W | W | |||||
| 粒子模擬 | W | W | |||||
| 運動模板粒子檢測器 | R | R | W | ||||
| 過濾粒子 | E | ||||||
| 元件名稱 | 觸發器? | 處理通道(資料結構) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 彩色影像 | 灰度影像 | 二值影像 | 粒子 | 軌跡 | ||
| 使用線性模型進行校準 | E | ||||||
| 使用 TSAI 進行校準 | E | ||||||
| 使用 TSAI(檔案)進行校準 | E | ||||||
| 元件名稱 | 觸發器? | 處理通道(資料結構) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 彩色影像 | 灰度影像 | 二值影像 | 粒子 | 軌跡 | ||
| 最近鄰跟蹤(SwisTrack 3) | R | W | |||||
| 最近鄰跟蹤 | E | W | |||||
| 動態最近鄰跟蹤 | E | W | |||||
| Cam Shift 跟蹤 | R | W | W | ||||
| 軌跡平滑 | E | ||||||
| 卡爾曼濾波器 | E | ||||||
| 元件名稱 | 觸發器? | 處理通道(資料結構) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 彩色影像 | 灰度影像 | 二值影像 | 粒子 | 軌跡 | ||
| 將粒子輸出到文字檔案 | R | ||||||
| 輸出到 AVI 檔案 | R | R | R | ||||
| 輸出到影像序列 | R | R | R | ||||
| 輸出影像統計資訊(二值) | R | ||||||
| 輸出影像統計資訊(彩色) | R | ||||||
| 輸出影像統計資訊(灰度) | R | ||||||
| 手動標記幀 | |||||||
| 輸出粒子 | R | R | |||||
| 將粒子輸出到 SQLite 資料庫 | R | R | |||||
請注意,此表可以由 SwisTrack 自動建立。如果您發現錯誤,請聯絡 SwisTrack 維護人員。