加拿大刑事判刑/案例/違反承諾、保證或緩刑
外觀
(從 加拿大刑事判刑/案例/未出庭或出席法庭 重定向)
| 案例 | 引用 | 判決 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| R. v. Murphy | [2011] N.J. No. 43 (C.A.) | 違反規定1至3個月 | |
| R. v. Power | [2010] N.J. No. 331 (P.C.) | ||
| R. v. Oxford | [2010] N.J. No. 232 (C.A.) | 起刑點為1個月 | |
| R. v. Lavers | [2010] N.J. No. 390 (C.A.) | 3個月 | |
| R. v. Suarak | (2006), 262 Nfld. & P.E.I.R. 230 (N.L.S.C.) | 1年 | 違反810條令;也因家庭暴力被判刑 |
| R. v. S.G. | 2006 NLTD 144 [1] | 罰款和緩刑 | 違反青少年緩刑,以及毆打和故意損壞財產。 |
| R. v. Bennet | 2004 CanLII 21438 (NL PC) [2] | 60天 | 同意接觸 |
| R. v. J.R.B. | [2004] N.J. No. 39 (P.C.) | 60天 | 兩次未按承諾要求向警方報告 |
| R. v. Spellacy | 1995 CanLII 9898 (NL CA) | 60天 | 還被判犯有故意損壞財產罪 |
保證書
| 案例 | 引用 | 判決 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| R. v. Warren | 1999 CanLII 2205 (ON C.A.) [3] | 4項罪名判處12個月 | 因性侵犯被釋放;有案底 |
| R. v. Watson | (1991), Alta. CA | 1個月,合併執行 | 家庭暴力;違反接觸令 |
緩刑
| 案例 | 引用 | 判決 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| R. v. Jorgensen | 2007 BCPC 206 | 扣除8天后20天 |
| 案例 | 引用 | 判決 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| R. v. Cox | [2009] N.J. No. 333 (P.C.) | ||
| R. v. Williams | [2007] N.J. No. 97 | ||
| R. v. Sheppard | [2006] N.J. No. 116 (P.C.) | 3個月(每個) | 4次未出庭,還因其他罪行被判處總共19個月 |
| R. v. Gale | [2006] N.J. No. 87 (P.C.) | ||
| R. v. Giovannini | [2005] N.J. No. 94 (P.C.) | 60天 | 還被指控拒絕和未報告 |
| R. v. Banks | 2005 ABCA 55 | 6個月 | 被告因參與一個複雜的汽車分解場而被指控。在宣判前駕駛一輛被盜汽車逃離。 |
| R. v. J.E.M. | [2004] N.J. No. 117 (P.C.) | 1個月 | 未出庭,還被指控犯有許多其他罪行 |
| R. v. R.J.S. | 1994 Alta. Prov. Ct. | 1天,連續執行 | |
| R. v. Dupont | 1990 YT Terr. Ct. | 罰款150元 |
未出庭接受指認
| 案例 | 引用 | 判決 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| R. v. Giovanninni | [2005] N.J. No. 94 (P.C.) | 60天 | |
| R. v. O'Keefe | [2006] N.J. No. 290 (P.C.) | 免於處罰 | 還被指控犯有故意損壞財產罪,沒有案底 |
| R. v. Pardy | [2009] N.J. No. 321 (P.C.) | 1個月 | |
| R. v. Whiteway | [2010] N.J. No. 141 (P.C.) | S/S |