加拿大刑事量刑/案例/入室盜竊
外觀
| 案例 | 引用 | 判決 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| R. v. McAuley | 2012 CanLII 65027 (NL PC) | 緩刑 | |
| R. v. Duerksen | 2012 MBCA 41 | 4 年 | 96 次入室盜竊,跨越 21 年——罪犯 36 歲,無犯罪記錄——來自 CSO 的上訴 |
| R. v. John | 2012 ONCA 114 | 5 年 | 入室盜竊,有廣泛的犯罪記錄 |
| R. v. Ramsdale | 2012 ABPC 37 | 22 個月 | |
| R. v. Walbourne | 2012 CanLII 26671 (NL PC) | 3 年 | 3 次入室盜竊(每次 3 年)和 2 次襲擊(每次 6 個月) |
| R. v. Frigault | 2012 NBCA 8 | 4 年 | |
| R. v. Irving | 2012 ABPC 3 | 5 年 | 6 次入室盜竊 |
| R. v. Grenfal | 2011 BCPC 357 | 2 年 | 入室盜竊住宅,盜竊汽車;警方追捕 |
| R. v. Campbell | 2011 ONCJ 593 | 30 個月 | 闖入 2 間公寓;長期犯罪記錄 |
| R. v. Davidson | 2011 NSPC 14 | 2 次入室盜竊,判處 3 年 | |
| R. v. Stewart | 2009 NSSC 7 | 4 年 | 93 次先前定罪 |
| R. v. Auger | 2009 ABCA 310 | 在 3 個月拘留後判處 9 個月 | 闖入住宅,偷走筆記型電腦;認罪;被告先前定罪:入室盜竊 x 2;1 次盜竊贓物;3 次惡意破壞 |
| R. v. Cairns | 2009 BCCA 105 | 在 9 個月審前羈押後判處 10 個月監禁 | 31 歲;闖入住宅,偷走珠寶;在沙發上睡著了;40 次先前定罪記錄:其中 21 次與財產相關 |
| R. v. Powers | 2009 ABCA 188 | 服刑時間,減刑 3.5 個月 | 2 次入室盜竊;偷走錢包裡的錢;智力障礙 |
| R. v. Dunphy-Taylor | 2009 CanLII 21948 (NL P.C.) | 減刑前 15 個月 | 20 歲,失業且無家可歸;有入室盜竊記錄;在居民冬天外出期間佔領房屋。 |
| R. v. Thomas | 2009 BCCA 233 | 4 年 | 36 歲,長期犯罪記錄;在居民外出期間闖入 6 所房屋;對房屋進行破壞 |
| R. c. Béchard | 2009 QCCQ 848 | 10 個月 CSO | 50 歲,有陳舊的犯罪記錄,闖入公寓,偷走工具並在典當行出售 |
| R. v. MacKenzie | 2007 NSCA 10 | 在羈押時間後判處 3 年 | 44 歲;有 32 次先前定罪記錄,與財產相關。 |
| R. v. Smith | 2007 BCPC 432 | 在 2 個月羈押後判處 2 年;3 年緩刑 | 在 23 天內闖入六間住宅;羈押 2 個月;長期嚴重的吸毒問題;犯罪記錄很長,包括 15 次盜竊先前定罪。 |
| R. v. Abaroa-Martinez | 2007 BCSC 571 | 9 個月 | 闖入朋友家偷走財產;有 12 次犯罪記錄,大部分是輕微罪行 |
| R. v. Faulconer | 2007 BCCA 289 | 聯合緩刑,2 年 | 44 歲;認罪,3 次入室盜竊;盜竊;偽造檔案,持續 5 周;60 次先前定罪 |
| R. v. MacKenzie | 2007 NSCA 10 | 3 年 | 32 次先前定罪;闖入 2 間住宅;有長期吸毒史 |
| R. v. Powis | 2007 BCCA 108 | 3 年 | 6 次住宅入室盜竊和 1 次商業入室盜竊。當時正在執行首次入室盜竊的 CSO。 |
| R. v. Leander Seymour | 2007 CanLII 17364 (NL P.C.) | 15 個月 | 2 次闖入小屋;長期犯罪記錄;拒絕 CSO 請求 |
| R. v. Doherty | 2006 BCPC 208 | 3 年 | 5 次住宅入室盜竊。偷走電子產品和傢俱;財產價值高;當時正在服 CSO |
| R. v. Downey | 2006 CarswellOnt 2018, 2006 CanLII 10206 | 聯合緩刑,在 2 個月羈押後判處 10 個月 | 37 歲;認罪,闖入住宅;有 37 次先前定罪記錄;14 次入室盜竊;過去 5 次被判緩刑 |
| R. v. Gale | 2006 CarswellNfld 97 (Prov. Ct.) | 39 歲;在 2 年內犯下 4 次盜竊和 1 次入室盜竊;有 8 次入室盜竊先前定罪記錄 | |
| R. v. McKay | 2006 BCPC 573 | 聯合緩刑,2 年 | 認罪,闖入住宅;偷走珠寶和電子產品;長期犯罪記錄,包括先前聯邦判決 |
| R. v. Vincent | 2006 BCCA 135 | 在羈押後判處 9 個月 | 31 歲;認罪,闖入住宅和妨礙公務;有 10 次先前成年人定罪 |
| R. v. Brideau and St-Onge | 2006 NBCA 94 | 6 個月 CSO | 闖入房屋,由於先前與居民發生衝突,襲擊居民 |
| R. v. Kennedy | 2005 NLTD 28 | 1 年有條件緩刑 | 打破公寓窗戶;偷走 300 美元現金;只有少年犯罪記錄 |
| R. v. Lachance | 2005 QCCA 638 | 12 個月 | 入室盜竊和襲擊;拒絕 CSO |
| R. v. Lynch | 2005 CarswellOnt 3499 (Ont. SCJ) | 2 年減一天;2 年緩刑 | 被判犯有入室盜竊罪;犯罪記錄“令人憎惡”,有 6 次入室盜竊先前定罪 |
| R. v. Micallef | 2005 ABCA 311 | 2 年 | 43 歲;認罪,兩項入室盜竊罪,從兩輛拖車中偷走電子產品;犯罪記錄很長,有 14 次入室盜竊先前定罪 |
| R. v. Arsenault | 2004 BCCA 401 | 2 年減一天 CSO | 被告 50 歲,有長期犯罪記錄;2 次入室盜竊 |
| R. v. Lawson | 2004 CanLII 8990 (ON C.A.) | 3 年 | 3 次入室盜竊;長期犯罪記錄;聯合推薦 |
| R. v. Mallory | 2004 NBCA 72 | 30 個月 | 招募兒子和女友的兒子幫助闖入最近去世的女士的住所。偷走珠寶。有些先前定罪記錄。 |
| R. v. Bomba | 2002 BCCA 17 | 2 年減一天 | |
| R. v. Harvey | 2002 SKCA 20 | 1 年 | 21 歲被告;4 次入室盜竊先前定罪;與朋友計劃闖入朋友外出期間的房屋。 |
| R. v. Renouf | 2001 NFCA 56 | 16 到 36 個月 | 4 次闖入商業建築——罪犯有重大犯罪記錄 |
| R. v. Wakeham | 2001 CanLII 37595 (NL SCTD) | 45 個月 | |
| R. v. Bush | 2001 SKCA 15 | 2 年 | 38 歲,有 49 次先前定罪記錄;在一個月內犯下 3 次住宅入室盜竊 |
| R. v. Sayer | 2001 SKCA 73 | 在 4 個月羈押後判處 2 年 | 39 次入室盜竊,其中 6 次是住宅入室盜竊,其餘是車庫 |
| R. v. Adams | 1999 CanLII 9418 | 2、9 和 18 個月 CSO | |
| R. v. Jackson | 1999 CanLII 12227 | 6 個月 CSO | |
| R. v. Byers | 1996 CanLII 3717 | 15 個月 | |
| R. v. Arsenault | 1994 CanLII 8799 | 12 個月 | 19 歲,犯罪記錄有限,吸毒成癮,一天內犯下 12 次入室盜竊 |
| R. v. Kelly | (1994), 117 Nfld. & P.E.I.R. 256 | 31 個月 | 4 次入室盜竊和 2 次違反——罪犯 19 歲,有長期犯罪記錄 |
| R. v. Moyles | [1992] N.J. No. 254 (CA) | 18 個月 | 2 次闖入企業——罪犯 20 歲,有入室盜竊先前定罪記錄 |
| R. v. Powers | (1991), 96 Nfld. & P.E.I.R. 1 (CA) | 2 年 | 2 名罪犯犯下 3 次入室盜竊(一傢俱樂部、一家企業和一座教堂)——罪犯有先前定罪記錄——偷走財產價值低——“較高”判決 |
| R. v. Keans | 1991 CanLII 2486 | 5 年 | 闖入住宅和六間小屋 |
| R. v. Hillier | [1991] N.J. No. 53 (CA) | 3 年 | 2 次闖入外賣店——罪犯 24 歲,有長期犯罪記錄 |
| R. v. Weaver | 1990 CanLII 2355 | 12 個月 | 3 次入室盜竊;商業性質 |
| R. v. Burry | [1990] N.J. No. 93 (CA) | 14 個月 | 闖入客棧,偷走價值 500 美元的財產——罪犯有縱火先前定罪記錄——稱判決為“高檔” |
| R. v. Tubrett | [1988] N.J. No. 337 (CA) | 30 個月 | 闖入住宅,偷走錢,在椅子上大便——罪犯有廣泛的犯罪記錄 |
| R. v. Piercey | [1987] N.J. No. 12 (CA) | 9 個月 | 闖入小屋,偷了酒和牛排,罪犯有長期記錄,但沒有被視為嚴重案件。 |
| R.訴宗 | 1986年72 N.S.R. (2d) 432 | ||
| R.訴巴特勒 | [1985] N.J. No. 40 (CA) | 12 個月 | 推翻了90天的判決,罪犯闖入住宅,偷走了價值25,000美元的財產和金錢,罪犯39歲,沒有案底。 |
| R.訴懷特 | [1985] N.J. No. 66 (CA) | 22個月 | 兩次闖入住宅,還被判犯有越獄和持有罪,罪犯18歲,有案底。 |
| R. v. Smith | [1984] N.J. No. 42 (CA) | 6個月 | 還被判犯有盜竊罪(連續6個月),罪犯19歲,有相當長的犯罪記錄。 |
| R.訴帕爾默 | (1976), 17 N.S.R. (2d) 236 | 緩刑 | 罪犯闖入了4棟夏季小屋,罪犯沒有案底。 |
私人住宅 - 居民在場或入室盜竊
[edit | edit source]| 案例 | 引用 | 判決 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| R.訴古德溫 | 2012 BCPC 439 (CanLII) | 3 年 | 罪犯有16次之前的破門入室定罪,最後一次是在3年前。被描述為“職業罪犯”。他被關押了13個月,但沒有被計入3年的刑期。 |
| R.訴弗雷澤 | 2012 NSCA 118 | 3 年 | 罪犯在被禁止靠近申訴人的情況下,闖入了申訴人的房子,與她爭吵並砸壞了財產,被趕出房子。幾乎,但還不完全算入室盜竊。 |
| R.訴瓦霍賓 | 2012 SKPC 95 | 3.5年 | 闖入公寓,犯有造成人身傷害的襲擊罪。 |
| R. v. Walbourne | [2012] N.J. No. 171, 2012 CanLII 26671 (NL PC) | 48個月 | 闖入三處私人住宅,犯有襲擊和破壞罪。 |
| R.訴拉奧和麥克法登 | 2012 BCSC 929 | 12年 | 還被判犯有性侵犯和搶劫罪。 |
| 卡卡西克訴R. | 2012 NUCA 3 | 3 年 | 手持步槍闖入受害者及其兩個孩子的家中,有長期記錄。 |
| R.訴格拉杜 | 2011 ABCA 378 | 7年 | 入室盜竊性侵犯 |
| R.訴L.L.G. | 2011 MBQB 269 | 10年 | 入室盜竊和性侵犯,有孩子在場。 |
| R.訴奧米爾戈伊圖克 | 2011 NLCA 77 | 33個月 | 踢壞了住宅的門,威脅要殺死受害者。 |
| R.訴雪莉 | 2009 ONCJ 266 | ||
| R.訴塞爾 | 2009 ONCA 108 | 4 年 | 闖入房子去收毒債,攜帶武器併發出隱含的威脅。 |
| R.訴雷德(M.) | 2008 MBCA 42 | 15年 | |
| R.訴岡達 | 2008 BCPC 115 | 18個月的CSO | 進入住所,看到住戶後立即逃離。 |
| R.訴T.J.F. | 2008 BCCA 325 | 5 年 | 入室盜竊,針對的是老年夫婦,對住戶實施了暴力行為。 |
| R.訴凱恩 | 2008 NSCA 49 | 4 年 | |
| R.訴洪達 | 2008 ONCA 244 | 2.5年 | 踢壞了門,用刀指著住戶。 |
| R.訴P. (O.A.) | 2008 NSSC 365 | 7年 | |
| R.訴道爾 | 2008 NSSC 380 | 6年 | |
| R.訴倫巴多 | 2008 NSCA 96 | 因B&E相關罪行判處18個月。 | 之前有8次相關定罪。 |
| R.訴D. (T.) | 2007 BCPC 304 | 57個月 | 計劃用槍支進行入室盜竊。 |
| R.訴萊萬多斯基 | 2007 SKPC 68 | 13個月 | 毒品使用者之間的爭鬥導致罪犯進入家中,被受害者打了一拳。 |
| R.訴達利瓦爾 | 2007 BCSC 1936 | 2 年減一天 | 闖入種植大麻的房子,搶劫住戶,用電擊槍制服受害者。 |
| R.訴斯諾 | 2007 ONCJ 426 | 3.5年 | 45歲,29次之前的B&E,用螺絲刀闖入房子,跑到樓上偷走了珠寶。 |
| R.訴馬丁內斯 | 2007 NSPC 9 | 54個月減去羈押時間 | |
| R.訴賴特 | 2006 CanLII 40975 (ONCA) | 8年 | |
| R.訴塔特爾 | 2006 MBCA 148 | 42個月 | 居民在場,沒有使用暴力。 |
| R. v. Vincent | 2006 BCCA 135 | 9 個月 | 跟著受害者進入公寓套房,假裝是警察,被要求出示搜查令時逃跑了。 |
| R.訴卡瓦略 | 2006 CanLII 12959 (ON C.A.) | 5 年 | 在晚上房主睡覺的時候闖入住宅,然後又闖入了後面的棚屋,有很長的記錄。 |
| R.訴貝斯特 | 2005 NSSC 199 | 12年 | 與B&E相關的加重襲擊罪,有長期無暴力記錄。 |
| R.訴德羅謝 | 2005 MBCA 115 | 15 個月 | 兩次住宅入室盜竊,逃跑了,有長期財產犯罪記錄,違反了規定。 |
| R.訴平奇 | 2005 NSSC 122 | 4 年 | |
| R.訴帕庫 | 2004 MBCA 157 | 5 年 | |
| R.訴沙普黑德 | 2004 ABCA 338 | 3 年 | 闖入受害者家中,用刀犯下加重襲擊罪,沒有案底。 |
| R. v. MacKenzie | 2004 NSCA 68 | 2 年 | 有28次定罪記錄,其中10次是財產犯罪。 |
| R.訴約翰遜 | 2004 ABCA 308 | 2.5年 | 在醉酒的情況下闖入住宅,進入受害者的臥室,把她叫醒,把手放在她的喉嚨上,導致淤青。 |
| R.訴帕利 | 2002 NBCA 21 | 2 年減一天 | 敲門,住戶報警,罪犯被逮捕時手裡拿著鑽頭。 |
| R.訴霍華德 | 1991 CanLII 2648 (NB Q.B.) | 18 個月 | 從地下室窗戶進入房屋,逃跑了,有很長的犯罪記錄。 |
除住宅以外
[edit | edit source]| 案例 | 引用 | 判決 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| R.訴倫德里根 | 2012 NLCA 43 | 3個月 | 闖入商店,偷了3袋薯片,還闖入了律師事務所,偷了現金箱,沒有案底。 |
| R.訴德斯諾米 | 2012 SKCA 11 | 47個月 | 闖入藥店,對住戶實施了暴力行為。 |
| R.訴奧尼爾 | 2011 CanLII 75711 (NL PC) | 12個月的CSO | 闖入酒店酒吧,偷了大約4,000美元。 |
| R.訴桑德斯 | 2011 CanLII 61825 (NL PC) | 5個月 | 3棟建築物,有案底。 |
| R.訴梅森 | 2011 MBPC 48 | 18個月的CSO | 認罪,年輕,有案底。 |
| R.訴菲茨帕特里克 | 2010 CanLII 43847 (NL P.C.) | 9 個月 | 闖入便利店,當時年輕,沒有成年人記錄,當時喝醉了。 |
| R. v. Adams | 2010 NSCA 42 | 3年x2 | 闖入自助倉庫。 |
| R.訴傑弗裡 | 2009 BCSC 1076 | 2 年 | 兩次闖入商業財產,有部分過時的案底記錄。 |
| R.訴理查茲 | 2008 ABPC 35 | 2 年減一天 CSO | 在同一天內闖入多家商業場所,有很長的記錄。 |
| R.訴麥克阿利斯特 | 2008 NSCA 103 | 3 年 | 有很長的B&E犯罪記錄,闖入法院偷錢。 |
| R.訴科特 | 2008 ABCA 286 | 16個月 | 闖入雜貨店,偷了價值數千美元的商品,有很長的記錄。 |
| R.訴馬蒂丘克 | 2008 SKCA 32 | 13個月 | 3家商業建築物,68次之前的定罪,有吸毒史,CSO被推翻。 |
| R.訴布魯斯 | 2008 MBPC 8 | 66個月 | 25歲,沒有案底,是17起商業入室盜竊案的策劃者。 |
| R.訴卡森 | 2007 SKCA 86 | 1 年 | 在被判處CSO期間,闖入汽車修理店,偷了2輛汽車。 |
| R.訴霍格 | 2007 ABPC 287 | 6個月 | 利用在安保公司的工作,進入企業,偷了電腦。 |
| R.訴德斯賈丁斯 | 2007 ONCA 345 | 3 年 | 闖入商店,偷了收銀臺的錢,有50次之前的定罪,讓14歲的女兒幫忙。 |
| R.訴達勒姆 | 2006 BCPC 382 | 6 個月 CSO | 闖入了車棚和住宅的棚屋,有很長的記錄,可以追溯到1973年。 |
| R.訴萊伍德 | 2006 ABCA 107 | 羈押後8.3個月(聯合提交) | 25次之前的B&E,羈押前18個月。 |
| R.訴奈夫 | 2006 ABPC 205 | 已服刑時間(3.5個月的減刑) | 闖入辦公室,拿走了鑰匙、零錢和雪茄,有很長的記錄。 |
| R.訴迪特 | 2007 ABCA 152 | 3 年 | 有案底,闖入美髮店,當時正在假釋期間,之前犯過罪。 |
| R.訴普拉薩德 | 2006 ABCA 288 | 18 個月 | 在商店裡偷了現金箱和一輛汽車。 |
| R.訴艾莉森 | 2005 MBCA 141 | 9 個月 | 闖入商店,盜竊價值超過5,000美元的物品。 |
| R.訴佩尼 | 2005 NLCA 31 | 2 年 | 闖入藥店,偷走了價值10,000美元的財產。 |
| R.訴拉杜瑟 | 2005 ABCA 408 | 10個月 | 闖入商業住宅,偷了褲子,當時喝醉了。 |
| R.訴穆斯克阿 | 2004 SKCA 108 | 18 個月 | 闖入了車庫,與住戶發生了爭執。 |
| R.訴米特澤爾 | 2002 BCCA 333 | 6個月 | 電視臺和錄影帶商店,有很長的案底記錄。 |
| R.訴巴金斯 | 2002 ABQB 90 | 77周的CSO | |
| R.訴帕利 | 2002 NBCA 21 | 2 年減一天 | 闖入車庫(6個月) |
| R. v. Sayer | 2001 SKCA 73 | 2 年 | 39個車庫 |
| R.訴G.E.R. | 2001 NFCA 56 | 3 年 | 4次闖入商業場所。 |
| R.訴扎霍雷伊科 | 2000 BCCA 259 | 9個月 | 闖入車庫。 |
| R.訴貝尼 | 1998 CanLII 12194 (NB C.A.) | 10個月 | 車庫 |
| R.訴安託萬 | (1998), 126 Man.R.(2d) 317 (CA) | 3個月 | 車庫,初犯。 |
| R.訴貝尼 | [1998] N.B.R.(2d) (Supp.) No. 14 (CA) 1998 CanLII 2194 | 10個月 | 車庫判處5個月。 |
| R. v. Jackson | 1997 CanLII 4589 (PE S.C.A.D.) | 3個月的CSO | 年輕罪犯,有之前的青少年記錄,對財產造成了重大損失。 |
| R.訴巴傑 | 1996 CanLII 4935 (SK C.A.) | 6個月 | 闖入車庫。 |
| R. v. McKay | 1993 CanLII 3242 (NS C.A.) | 2 年 | 雜貨店,偷了960多美元的物品。 |
| R.訴施拉德 | 1991 CanLII 2592 (NS CA), (1991), 104 N.S.R. (2d) 91 (C.A.) | 緩刑 | 罪犯20歲,有很長的青少年和成年人記錄,包括入室盜竊。有很好的康復潛力。 |
| R.訴伯西 | 1991 CanLII 2576 (NS CA),(1991), 104 N.S.R. (2d) 94 (C.A.) | 緩刑 | 犯罪者20歲,有前科,包括盜竊、違反緩刑和入室盜竊。令人印象深刻的康復努力 |
| R. v. Weaver | 1990 CanLII 2355 (NS C.A.) | 12 個月 | 四項入室盜竊罪,包括棚屋和體育館。 |
| R. v. Armbruster | [1985] N.J. No. 88 (NLCA) | 5 年 | 5起學校入室盜竊案,1起加油站入室盜竊案。記錄很長 |