加拿大刑事量刑/案例/入室盜竊
外觀
(重定向自 加拿大刑事量刑/案例/持有破門工具)
| 案例 | 引用 | 判決 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| R. v. McAuley | 2012 CanLII 65027 (NL PC) | 緩刑 | |
| R. v. Duerksen | 2012 MBCA 41 | 4 年 | 21 年內 96 次入室盜竊 - 罪犯 36 歲,無犯罪記錄 - 來自 CSO 的上訴 |
| R. v. John | 2012 ONCA 114 | 5 年 | 入室盜竊,大量犯罪記錄 |
| R. v. Ramsdale | 2012 ABPC 37 | 22 個月 | |
| R. v. Walbourne | 2012 CanLII 26671 (NL PC) | 3 年 | 3 次入室盜竊(每次 3 年)和 2 次襲擊(每次 6 個月) |
| R. v. Frigault | 2012 NBCA 8 | 4 年 | |
| R. v. Irving | 2012 ABPC 3 | 5 年 | 6 次入室盜竊 |
| R. v. Grenfal | 2011 BCPC 357 | 2 年 | 入室盜竊,偷竊汽車;警方追捕 |
| R. v. Campbell | 2011 ONCJ 593 | 30 個月 | 闖入兩套公寓;長期犯罪記錄 |
| R. v. Davidson | 2011 NSPC 14 | 2 次入室盜竊,判處 3 年 | |
| R. v. Stewart | 2009 NSSC 7 | 4 年 | 93 次之前的定罪 |
| R. v. Auger | 2009 ABCA 310 | 3 個月拘留後 9 個月 | 闖入住宅,偷竊筆記型電腦;認罪;被告之前的定罪:入室盜竊 x2;盜竊財產 x1;惡作劇 x3 |
| R. v. Cairns | 2009 BCCA 105 | 9 個月審前拘留後 10 個月監禁 | 31 歲;闖入住宅,偷竊珠寶;在沙發上睡著了;40 次之前的定罪記錄:21 次與財產相關 |
| R. v. Powers | 2009 ABCA 188 | 已服刑,減刑 3.5 個月 | 入室盜竊 x 2;偷竊錢包裡的東西;發育障礙 |
| R. v. Dunphy-Taylor | 2009 CanLII 21948 (NL P.C.) | 減刑前 15 個月 | 20 歲的失業無家可歸者;有入室盜竊記錄;居民外出過冬期間,入住房屋。 |
| R. v. Thomas | 2009 BCCA 233 | 4 年 | 36 歲,長期犯罪記錄;居民外出期間,闖入 6 間房屋;翻遍了這些地方 |
| R. c. Béchard | 2009 QCCQ 848 | 10 個月 CSO | 50 歲,有記錄,但年代久遠,闖入公寓,偷竊工具,並在當鋪出售 |
| R. v. MacKenzie | 2007 NSCA 10 | 減刑時間後 3 年 | 44 歲;32 次之前的定罪記錄,與財產相關。 |
| R. v. Smith | 2007 BCPC 432 | 2 個月拘留後 2 年;3 年緩刑 | 在 23 天內闖入六間住宅;2 個月拘留;長期嚴重的吸毒問題;犯罪記錄很長,包括 15 次之前的盜竊罪。 |
| R. v. Abaroa-Martinez | 2007 BCSC 571 | 9 個月 | 闖入朋友的家中偷竊財物;有 12 項犯罪記錄,大多是輕微罪行 |
| R. v. Faulconer | 2007 BCCA 289 | 聯合減刑 2 年 | 44 歲;認罪,入室盜竊 x 3;盜竊;偽造檔案,持續 5 周;60 次之前的定罪 |
| R. v. MacKenzie | 2007 NSCA 10 | 3 年 | 32 次之前的定罪;闖入兩間住宅;長期吸毒史 |
| R. v. Powis | 2007 BCCA 108 | 3 年 | 6 次住宅入室盜竊和 1 次商業入室盜竊。在第一次入室盜竊時正在接受 CSO。 |
| R. v. Leander Seymour | 2007 CanLII 17364 (NL P.C.) | 15 個月 | 兩次闖入小屋;有長期犯罪記錄;拒絕 CSO 申請 |
| R. v. Doherty | 2006 BCPC 208 | 3 年 | 5 項住宅入室盜竊罪。偷竊電子裝置和傢俱;財產價值高;當時正在接受 CSO |
| R. v. Downey | 2006 CarswellOnt 2018, 2006 CanLII 10206 | 聯合減刑 10 個月,減刑前 2 個月 | 37 歲;認罪,闖入住宅;37 次之前的定罪記錄;14 次入室盜竊;過去 5 次緩刑 |
| R. v. Gale | 2006 CarswellNfld 97 (Prov. Ct.) | 39 歲;兩年多內犯下 4 起盜竊和 1 起入室盜竊;8 次之前的入室盜竊記錄 | |
| R. v. McKay | 2006 BCPC 573 | 聯合減刑 2 年 | 認罪,闖入住宅;偷竊珠寶和電子裝置;有長期犯罪記錄,之前有聯邦刑期 |
| R. v. Vincent | 2006 BCCA 135 | 減刑後 9 個月 | 31 歲;認罪,闖入住宅和妨礙司法公正;10 次之前的成年犯罪記錄 |
| R. v. Brideau and St-Onge | 2006 NBCA 94 | 6 個月 CSO | 闖入房屋,由於與居民之間有先前衝突,攻擊居民 |
| R. v. Kennedy | 2005 NLTD 28 | 1 年有條件刑期 | 破窗闖入公寓;偷竊 300 美元現金;僅有少年犯罪記錄 |
| R. v. Lachance | 2005 QCCA 638 | 12 個月 | 入室盜竊和襲擊;拒絕 CSO |
| R. v. Lynch | 2005 CarswellOnt 3499 (Ont. SCJ) | 2 年減 1 天;2 年緩刑 | 被判犯有入室盜竊罪;犯罪記錄“令人髮指”,有 6 次之前的入室盜竊 |
| R. v. Micallef | 2005 ABCA 311 | 2 年 | 43 歲;認罪,兩項入室盜竊罪,從兩輛拖車中偷竊電子裝置;犯罪記錄很長,有 14 次之前的入室盜竊 |
| R. v. Arsenault | 2004 BCCA 401 | 2 年減 1 天 CSO | 被告 50 歲,有長期犯罪記錄;2 次入室盜竊 |
| R. v. Lawson | 2004 CanLII 8990 (ON C.A.) | 3 年 | 3 次入室盜竊;長期犯罪記錄;聯合推薦 |
| R. v. Mallory | 2004 NBCA 72 | 30 個月 | 招募兒子和女朋友的兒子幫助闖入已故老婦人的住宅。偷竊珠寶。有一些之前的犯罪記錄。 |
| R. v. Bomba | 2002 BCCA 17 | 2 年減 1 天 | |
| R. v. Harvey | 2002 SKCA 20 | 1 年 | 21 歲的被告;4 次之前的入室盜竊;與朋友計劃闖入外出朋友的房屋。 |
| R. v. Renouf | 2001 NFCA 56 | 16 到 36 個月 | 4 次闖入商業建築 - 罪犯有重大犯罪記錄 |
| R. v. Wakeham | 2001 CanLII 37595 (NL SCTD) | 45 個月 | |
| R. v. Bush | 2001 SKCA 15 | 2 年 | 38 歲,49 次之前的定罪記錄;在一個月內 3 次住宅入室盜竊 |
| R. v. Sayer | 2001 SKCA 73 | 4 個月拘留後 2 年 | 39 次入室盜竊,其中 6 次是住宅,其餘是車庫 |
| R. v. Adams | 1999 CanLII 9418 | 2 個月、9 個月和 18 個月 CSO | |
| R. v. Jackson | 1999 CanLII 12227 | 6 個月 CSO | |
| R. v. Byers | 1996 CanLII 3717 | 15 個月 | |
| R. v. Arsenault | 1994 CanLII 8799 | 12 個月 | 19 歲,犯罪記錄有限,吸毒,一天內 12 次入室盜竊 |
| R. v. Kelly | (1994), 117 Nfld. & P.E.I.R. 256 | 31 個月 | 4 次入室盜竊和 2 次違反規定 - 罪犯 19 歲,有長期犯罪記錄 |
| R. v. Moyles | [1992] N.J. No. 254 (CA) | 18 個月 | 兩次闖入企業 - 罪犯 20 歲,有入室盜竊的先前記錄 |
| R. v. Powers | (1991), 96 Nfld. & P.E.I.R. 1 (CA) | 2 年 | 兩名罪犯犯下 3 起入室盜竊(一傢俱樂部、一家企業和一座教堂) - 罪犯有先前記錄 - 被盜財產價值低 - “高額”判決 |
| R. v. Keans | 1991 CanLII 2486 | 5 年 | 闖入住宅和六間小屋 |
| R. v. Hillier | [1991] N.J. No. 53 (CA) | 3 年 | 兩次闖入外賣店 - 罪犯 24 歲,有長期犯罪記錄 |
| R. v. Weaver | 1990 CanLII 2355 | 12 個月 | 3 次入室盜竊;商業性質 |
| R. v. Burry | [1990] N.J. No. 93 (CA) | 14 個月 | 闖入旅館,偷竊價值 500 美元的財產 - 罪犯有縱火的先前記錄 - 被稱為“高額”判決 |
| R. v. Tubrett | [1988] N.J. No. 337 (CA) | 30 個月 | 闖入住宅,偷竊錢財,在椅子上大便 - 罪犯有廣泛的犯罪記錄 |
| R. v. Piercey | [1987] N.J. No. 12 (CA) | 9 個月 | 闖入小屋,偷竊酒和牛排 - 罪犯有長期犯罪記錄 - 不被認為是嚴重的 |
| R. v. Zong | 1986 72 N.S.R. (2d) 432 | ||
| R. v. Butler | [1985] N.J. No. 40 (CA) | 12 個月 | 推翻了 90 天的判決 - 罪犯闖入住宅,偷竊價值 25,000 美元的財產和錢財 - 罪犯 39 歲,無犯罪記錄 |
| R. v. White | [1985] N.J. No. 66 (CA) | 22 個月 | 兩次闖入住宅,還被判犯有越獄和持有罪 - 罪犯 18 歲,有先前記錄 - |
| R. v. Smith | [1984] N.J. No. 42 (CA) | 6 個月 | 還因盜竊罪被判處(6 個月,連續執行) - 罪犯 19 歲,有相當長的犯罪記錄 |
| R. v. Palmer | (1976), 17 N.S.R. (2d) 236 | 緩刑 | 罪犯闖入 4 間夏季小屋。罪犯之前沒有犯罪記錄。 |
| 案例 | 引用 | 判決 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| R. v. Goodwin | 2012 BCPC 439 (CanLII) | 3 年 | 罪犯有 16 次之前的入室盜竊罪,最後一次是 3 年前。被稱為“職業罪犯”。他被拘留了 13 個月,沒有計入 3 年刑期。 |
| R. v. Fraser | 2012 NSCA 118 | 3 年 | 罪犯在 CSO 的命令下,在她闖入房屋、與她爭吵並砸毀財產、被趕出房屋時,要遠離投訴人,這幾乎構成入室盜竊,但並非完全構成。 |
| R v Wahobin | 2012 SKPC 95 | 3.5 年 | 闖入公寓,犯下導致身體傷害的襲擊罪。 |
| R. v. Walbourne | [2012] N.J. No. 171, 2012 CanLII 26671 (NL PC) | 48 個月 | 闖入三處私人住宅,犯下襲擊罪和惡意破壞罪。 |
| R. v. Rao and MacFadden | 2012 BCSC 929 | 12 年 | 還被判犯有性侵罪和搶劫罪。 |
| Qaqasiq v. R. | 2012 NUCA 3 | 3 年 | 手持步槍闖入受害者及其兩個孩子的家中——犯罪記錄很長。 |
| R. v. Gladue | 2011 ABCA 378 | 7 年 | 入室盜竊性侵犯。 |
| R. v. L.L.G. | 2011 MBQB 269 | 10 年 | 入室盜竊和性侵犯;孩子們在場。 |
| R. v. Omilgoituk | 2011 NLCA 77 | 33 個月 | 踢開住宅的門,威脅要殺死受害者。 |
| R. v. Shirley | 2009 ONCJ 266 | ||
| R. v. Serre | 2009 ONCA 108 | 4 年 | 闖入房屋收取毒品債務;攜帶武器併發出隱性威脅。 |
| R. v. Reader (M.) | 2008 MBCA 42 | 15 年 | |
| R. v. Goundar | 2008 BCPC 115 | 18 個月 CSO | 進入住宅,看到居民後立即逃跑。 |
| R. v. T.J.F. | 2008 BCCA 325 | 5 年 | 入室盜竊;一對老夫婦;對居民實施暴力。 |
| R. v. Cain | 2008 NSCA 49 | 4 年 | |
| R. v. Hunda | 2008 ONCA 244 | 2.5 年 | 踢開門,用刀抵住居民的脖子。 |
| R. v. P. (O.A.) | 2008 NSSC 365 | 7 年 | |
| R. v. Doyle | 2008 NSSC 380 | 6 年 | |
| R. v. Lombardo | 2008 NSCA 96 | 18 個月,與入室盜竊相關的罪行。 | 8 次相關的先前定罪。 |
| R. v. D. (T.) | 2007 BCPC 304 | 57 個月 | 計劃持槍入室盜竊。 |
| R. v. Levandoski | 2007 SKPC 68 | 13 個月 | 毒品使用者之間的爭鬥導致罪犯進入家中,被受害者毆打。 |
| R. v. Dhaliwal | 2007 BCSC 1936 | 2 年減 1 天 | 闖入大麻種植屋,搶劫居民;用電擊槍制服受害者。 |
| R. v. Snow | 2007 ONCJ 426 | 3.5 年 | 45 歲,29 次入室盜竊罪;用螺絲刀闖入房屋,跑到樓上偷竊珠寶。 |
| R. v. Martinez | 2007 NSPC 9 | 減去拘留時間,54 個月。 | |
| R. v. Wright | 2006 CanLII 40975 (ONCA) | 8 年 | |
| R. v. Turtle | 2006 MBCA 148 | 42 個月 | 居民在場;沒有使用暴力。 |
| R. v. Vincent | 2006 BCCA 135 | 9 個月 | 跟隨受害者進入公寓套房;假冒警察;被要求出示搜查令時逃跑。 |
| R. v. Carvalho | 2006 CanLII 12959 (ON C.A.) | 5 年 | 晚上闖入住宅,屋主正在睡覺;然後闖入後院的棚屋;犯罪記錄很長。 |
| R. v. Best | 2005 NSSC 199 | 12 年 | 與入室盜竊相關的加重襲擊罪;非暴力犯罪記錄很長。 |
| R. v. Desrochers | 2005 MBCA 115 | 15 個月 | 2 次住宅入室盜竊;逃跑;財產犯罪記錄很長;違反緩刑。 |
| R. v. Pinch | 2005 NSSC 122 | 4 年 | |
| R. v. Pakoo | 2004 MBCA 157 | 5 年 | |
| R. v. Sharphead | 2004 ABCA 338 | 3 年 | 闖入受害者家中;犯下持刀加重襲擊罪;沒有先前記錄。 |
| R. v. MacKenzie | 2004 NSCA 68 | 2 年 | 28 次犯罪記錄;10 次財產犯罪。 |
| R. v. Johnson | 2004 ABCA 308 | 2.5 年 | 酒醉後闖入住宅,進入受害者的臥室;將她吵醒,用手掐住她的脖子,造成瘀傷。 |
| R. v. Parlee | 2002 NBCA 21 | 2 年減 1 天 | 敲門;居民報警;被捕時帶有鑽頭。 |
| R. v. Howard | 1991 CanLII 2648 (NB Q.B.) | 18 個月 | 從地下室窗戶進入房屋;逃跑,有長期的犯罪記錄。 |
除住宅外
[edit | edit source]| 案例 | 引用 | 判決 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| R. v. Lundrigan | 2012 NLCA 43 | 3 個月 | 闖入商店偷竊 3 包薯片,並闖入律師事務所盜取現金盒——沒有記錄。 |
| R v Desnomie | 2012 SKCA 11 | 47 個月 | 闖入藥店,對住客使用暴力。 |
| R. v. O’Neil | 2011 CanLII 75711 (NL PC) | 12 個月 CSO | 闖入酒店酒吧,盜竊約 4,000 美元。 |
| R. v. Saunders | 2011 CanLII 61825 (NL PC) | 5 個月 | 3 座建築;有先前記錄。 |
| R v Mason | 2011 MBPC 48 | 18 個月 CSO | 認罪;年輕;有先前記錄。 |
| R. v. Fitzpatrick | 2010 CanLII 43847 (NL P.C.) | 9 個月 | 闖入便利店;當時年輕,沒有成年犯罪記錄,當時喝醉了。 |
| R. v. Adams | 2010 NSCA 42 | 3 年 x 2 | 闖入自助儲存單元。 |
| R. v. Jeffrey | 2009 BCSC 1076 | 2 年 | 2 次闖入商業財產;一些過時的先前記錄。 |
| R. v. Richards | 2008 ABPC 35 | 2 年減 1 天 CSO | 在同一天闖入多家商業場所;有長期記錄。 |
| R. v. McAllister | 2008 NSCA 103 | 3 年 | 入室盜竊罪記錄很長;闖入法院盜竊錢財。 |
| R. v. Korte | 2008 ABCA 286 | 16 個月 | 闖入雜貨店,盜竊價值數千美元的貨物;有長期記錄。 |
| R. v. Matychuk | 2008 SKCA 32 | 13 個月 | 3 座商業建築;68 次先前定罪;有吸毒史;CSO 被推翻。 |
| R. v. Bruce | 2008 MBPC 8 | 66 個月 | 25 歲,沒有先前記錄;策劃了 17 起商業入室盜竊案的主謀。 |
| R. v. Cousins | 2007 SKCA 86 | 1 年 | 在 CSO 的命令下,闖入汽車修理店,偷竊 2 輛汽車。 |
| R. v. Hogg | 2007 ABPC 287 | 6 個月 | 利用保安工作進入企業;偷竊電腦。 |
| R. v. Desjardins | 2007 ONCA 345 | 3 年 | 闖入商店;偷竊現金;50 次先前定罪;讓 14 歲的女兒幫忙。 |
| R. v. Durham | 2006 BCPC 382 | 6 個月 CSO | 闖入車庫和住宅棚屋;有長期的犯罪記錄,可以追溯到 1973 年。 |
| R. v. Lywood | 2006 ABCA 107 | 減去拘留時間,8.3 個月(聯合提交)。 | 25 次入室盜竊罪;拘留前 18 個月。 |
| R. v. Knife | 2006 ABPC 205 | 已服刑時間(3.5 個月減刑)。 | 闖入辦公室;拿走鑰匙、零錢和雪茄;有長期記錄。 |
| R. v. Dieter | 2007 ABCA 152 | 3 年 | 有先前記錄;闖入美髮沙龍;當時正在假釋期間,之前曾犯下罪行。 |
| R. v. Prasad | 2006 ABCA 288 | 18 個月 | 偷走商店的現金盒和一輛汽車。 |
| R. v. Allison | 2005 MBCA 141 | 9 個月 | 闖入商店;價值超過 5,000 美元的盜竊罪。 |
| R. v. Penney | 2005 NLCA 31 | 2 年 | 闖入藥店;盜竊價值 10,000 美元的財產。 |
| R. v. Ladouceur | 2005 ABCA 408 | 10 個月 | 闖入商業住宅;偷竊褲子;當時喝醉了。 |
| R. v. Musqua | 2004 SKCA 108 | 18 個月 | 闖入車庫;與居民發生爭鬥。 |
| R. v. Mitzel | 2002 BCCA 333 | 6 個月 | 電視臺和錄影店;有長期犯罪記錄。 |
| R. v. Buggins | 2002 ABQB 90 | 77 周 CSO | |
| R. v. Parlee | 2002 NBCA 21 | 2 年減 1 天 | 闖入車庫(6 個月)。 |
| R. v. Sayer | 2001 SKCA 73 | 2 年 | 39 個車庫。 |
| R. v. G.E.R. | 2001 NFCA 56 | 3 年 | 4 次闖入商業場所。 |
| R. v. Zahorejko | 2000 BCCA 259 | 9 個月 | 闖入車庫。 |
| R. v. Beney | 1998 CanLII 12194 (NB C.A.) | 10 個月 | 車庫。 |
| R. v. Antoine | (1998), 126 Man.R.(2d) 317 (CA) | 3 個月 | 車庫;初犯。 |
| R. v. Beney | [1998] N.B.R.(2d) (Supp.) No. 14 (CA) 1998 CanLII 2194 | 10 個月 | 車庫是 5 個月。 |
| R. v. Jackson | 1997 CanLII 4589 (PE S.C.A.D.) | 3 個月 CSO | 少年犯,有先前少年犯罪記錄,對財產造成重大損害。 |
| R. v. Badger | 1996 CanLII 4935 (SK C.A.) | 6 個月 | 闖入車庫。 |
| R. v. McKay | 1993 CanLII 3242 (NS C.A.) | 2 年 | 雜貨店,偷走價值 960 多美元的物品。 |
| R. v. Schrader | 1991 CanLII 2592 (NS CA), (1991), 104 N.S.R. (2d) 91 (C.A.) | 緩刑 | 罪犯 20 歲,有長期的少年和成年犯罪記錄,包括入室盜竊。具有良好的改造潛力。 |
| R. v. Bursey | 1991 CanLII 2576 (NS CA), (1991), 104 N.S.R. (2d) 94 (C.A.) | 緩刑 | 罪犯 20 歲,有先前定罪,包括盜竊、違反緩刑和入室盜竊。令人印象深刻的改造努力。 |
| R. v. Weaver | 1990 CanLII 2355 (NS C.A.) | 12 個月 | 四項入室盜竊罪,包括棚屋和體育館。 |
| R. v. Armbruster | [1985] N.J. No. 88 (NLCA) | 5 年 | 5 次學校入室盜竊,1 次加油站入室盜竊。有長期記錄。 |