加拿大刑事量刑/案例/加重攻擊
外觀
| 案件 | 引文 | 判決 | 概要 |
|---|---|---|---|
| R. v Moller | 2012 ABCA 381 (CanLII) | 4 年 | 用啤酒瓶毆打受害者 |
| R. v. Barnsdale | 2012 MBCA 56 | 2 年 | 用鏟子多次毆打好朋友頭部,造成嚴重腦損傷 |
| R. v. Knott | 2020 MBQB 105 | 緩刑 | 參與毆打 |
| R. v. Best | 2019 NSCA 34 | 3 年 | 加重攻擊和入室盜竊 |
| R. v. Neshinapaise, | 2023 ONCJ 82 | 2.5 年 | 造成嚴重腦損傷 |
| R. v. Merceica, | 2020 BCPC 379 | 3 年 | 加重攻擊;在懲教機構內向某人潑灑熱液體。 |
| R. v. Cox, | 2018 NLTD 127 [1] | 12 個月 | 打斷了肋骨,刺穿了一葉肺 |
| Ahmad Ali Ali, | 2021 MBCA 14 [2] | 9 個月 | 加重攻擊;下巴骨折 |
| R. v. MacDonald | 2020 NSSC 281 [3] || 12 個月 ||永久性輕微神經損傷 | ||
| R. v. Cador, | 2019 ABCA 379 | ||
| R. v. C.R.D. | 2023 ABCA 128 | 90 天監禁 | 打斷兒子的腿 |
| R. v. Sayazie | 2019 SKCA 14 [4] | 3 年 | 虐待配偶,造成永久性肌肉損傷;無記錄 |
| R. v. Lambert | 2020 NBQB 101 | 4.5 年 | |
| R. v. Ward | 2020 BCCA 556 | 7 年 | 對大腦和身體造成嚴重永久性損傷 |
| R. v. Gaudet, | 2020 NSPC 54 [5] | 9 個月緩刑 | |
| R. v. Boachie, | 2023 ONCA 342 [6] | 23 個月(268)和 1 年(槍支)在 61 個月羈押後 | 19 歲的年輕人用槍指著 12 歲的男孩頭部進行威脅;有廣泛的青少年犯罪記錄 |
| R. v. Menard | 2016 BCCA 522 [7] | 8 個月 | 用木頭和金屬物品擊打頭部 |
| R. v. Sooch | 2023 ABPC 260 [8] | 4 年 | 23 歲;勒死女友 |
| R. v. Payne | 2023 BCCA 541 [9] | 8 年 | 敲詐勒索;用斧頭擊打頭部和手 |
| R. v. J. A., | 2023 BCPC 625 [10] | 減刑 2 年 CSO | |
| R. v. Ruksys | 2023 ABCA 270 [11] | 15 個月 | 擊打頭部、頸部和手臂,直到受害者昏迷。危及生命的傷害。 |
| R v. Armstrong | [2019] B.C.J. No. 1667 (S.C.) | 8 年 | 用球棒襲擊了兩名緩刑官,造成嚴重傷害;有精神健康史; |
| R.V.Morash | 2005 skca | 9 年 | 加重攻擊,持械襲擊,入室盜竊 - 使受害者昏迷並對其頭部進行野蠻踩踏。永久性腦損傷。 |
| R. v. Craig | 2005 BCCA 484 [12] | 減刑 2 年 | 致殘 |
| R. v. Ervin, | 2003 ABCA 179 | ||
| R. v. Gates | 2002 BCCA 128 [13] | 手臂骨折,頭部傷口需要縫 18 針,嘴唇裂開,黑眼圈,香菸灼傷和瘀傷 | |
| R. v. Hulshof | 2001 BCCA 308 [14] | 4 年 | 持刀搶劫;臉部多處割傷 |
| R. v. Gagliardi | 2000 ABCA 137 | ||
| R v. Tusek | [1999] O.J. No. 3413 (C.A.) | 4 年 | 在餐廳刺傷顧客;19 歲;無記錄 |
| R. v. Chisholm | 1998 CanLII 2740 (NS C.A.) [15] | 6 個月監禁 | 加重攻擊;酒後酒吧鬥毆 |
| R. v. Rasanen | 1997 CanLII 3368 (BC C.A.) [16] | 6 年 | 蓄意攻擊;向朋友炫耀。 |
| 案件 | 引文 | 判決 | 概要 |
|---|---|---|---|
| R. v. Nickel | 2012 ABCA 158 | 3 年 | 將 9 個月大的嬰兒的雙腳放入沸水中 |
| R. v. S.(M.J.)\ | 2006 ABCA 176 | 減刑 2 年 |
| 案件 | 引文 | 判決 | 概要 |
|---|---|---|---|
| R. v. J.R. | 2012 BCPC 240 | 4 年 | 用刀刺頭部,無端攻擊 |
| R. v. Sharma | 2012 BCPC 176 | 4 年 | |
| R v Wilson | 2012 ONCA 372 | 4 年 | 罪犯和共犯因未償還毒品債務而背部刺傷受害者 3 次。 |
| R. v. Haly | 2012 ONSC 2302 | 36 個月 | |
| R. v. Makhniashvili | 2011 ONCJ 772 | 6 年 | 加重攻擊;兩次在腹部刺傷家庭成員事件 |
| R. v. Wheeler | 2011 CanLII 69366 (NL PC)[17] | 4 年 | 臉部刺傷 |
| R. v. Ashley | 2008 NSPC 11 | 減刑 2 年 CSO | 加重攻擊;用刀刺傷兩次 |
| R. v. Morgan | 2008 NWTCA 12 | 3.5 年 | 頭部被刺傷 3 次 |
| R. v. Craig | [2005] B.C.J. No. 2180 (C.A.) | 2-3 年 | 刺傷前伴侶腹部 |
| R. v. Taghiev | [2004] O.J. No.5519 (S.C.J.) | 減刑 2 年 | 因爭執而背部刺傷熟人;背景良好 |
| R. v. Belisario | 2002 BCCA 208 [18] | 15 個月 | 刺傷;無記錄 |
| R v. Deesasan | [1996] O.J. No. 489 | 12 個月 | 在公交車上刺傷;受害者住院 |
| R. v. Wu | [1994] N.B.J. No.96 (C.A.) | 9 年 | 對熟睡的受害者進行報復性刺傷;身體多處受傷;無記錄 |
| R. v. Khan | [1991] O.J. No. 1025 (C.A.) | 8 年 | 在地鐵上無端刺傷陌生人;有精神健康問題;有相關記錄 |
| 案件 | 引文 | 判決 | 概要 |
|---|---|---|---|
| R. v. Johnson | 2012 CanLII 42709 (NL PC) | 23 個月 | 嚴重毆打,肢體骨折 |
| R. v. Saraj | 2012 ONSC 4339 | 3 年 | 用管道和拳頭毆打出租車司機 |
| R v Elson | 2012 ABPC 88 | 30 個月 | 罪犯將受害者打到昏迷 |
| R. v. DeSilva | [2010] O.J. No. 4862 (S.C.J.) | 減刑 2 年 | 用柺杖毆打受害者導致骨折;受害者被指控性侵犯了犯罪者的女兒 |
| R. v. McCowan | 2010 MBCA 45 [19] | 5.5 年 | 拳打臉部導致永久性殘疾 |
| R. v. Desjarlais | 2009 MBPC 45 | 2 年 | 用多功能工具擊打導致額頭、眼瞼和腿部 lacerations,都需要縫合 |
| R. v. Sidhu | 2005 BCCA 178 [20] | 3 年 | 受害者失去意識後,對其頭部進行拳打和踩踏 |
| R. v. Irwin | 2004 BCCA 433 [21] | 4 年 | 踢他並踩踏受害者使其失去意識 |
| R. v. Moroz | 2003 ABPC 5 [22] | 12 個月 CSO | 用圓頭錘至少擊打頭部六次。大量吸食可卡因。 |
| R. v. Hiscock | 2002 BCSC 1772 [23] | 8 年 | 受害者被幫派毆打,處於植物人狀態。 |
| R. v. Dunn | 2002 CanLII 53265 (ON C.A.) [24] | 9 年 | 攻擊直至受害者失去意識;有很長的暴力記錄 |
| R. v. D.L. | [2002] B.C.J. No. 1987 (SC) | 6 到 7 年 | 隨機毆打 |
| R. v. MacLeod | 1999 BCCA 420 [25] | 3 年 | 殘酷的毆打和性侵犯 |
槍擊
[edit | edit source]| 案件 | 引文 | 判決 | 概要 |
|---|---|---|---|
| R. v. Michael Larmond | 2011 ONSC 7170[26] | 7 年 | 被告在收取毒品債務時開槍射殺了受害者 |
感染
[edit | edit source]| 案件 | 引文 | 判決 | 概要 |
|---|---|---|---|
| R. v. Phelan | 2012 CanLII 36207 (NL SCTD) | 30 個月 | 感染受害者艾滋病毒 |